การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2026/01/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.393 | 0.397 | 4.1 | 20:58:45 | |
| APTUSD | 1.798 | 1.901 | 102.4 | 20:58:45 | |
| ARBUSD | 0.216 | 0.223 | 6.3 | 20:58:45 | |
| AXSUSD | 1.7 | 2.0 | 3.2 | 20:58:45 | |
| BCHUSD | 592.3 | 594.7 | 24.4 | 20:58:45 | |
| BNBUSD | 951.3 | 953.0 | 16.7 | 20:58:45 | |
| BTCUSD | 95,433 | 95,463 | 3.0 | 20:58:45 | |
| DOTUSD | 2.16 | 2.22 | 6.3 | 20:58:45 | |
| ETCUSD | 12.75 | 12.83 | 7.3 | 20:58:45 | |
| ETHUSD | 3,360 | 3,363 | 3.1 | 20:58:45 | |
| FETUSD | 0.270 | 0.282 | 12.4 | 20:58:45 | |
| FILUSD | 1.41 | 1.70 | 28.4 | 20:58:45 | |
| GRTUSD | 0.042 | 0.044 | 2.7 | 20:58:45 | |
| ICPUSD | 4.03 | 4.18 | 14.9 | 20:58:45 | |
| LRCUSD | 0.047 | 0.060 | 12.8 | 20:58:45 | |
| LTCUSD | 75.1 | 75.5 | 3.8 | 20:58:45 | |
| SOLUSD | 142.6 | 143.0 | 3.9 | 20:58:45 | |
| SUIUSD | 1.786 | 1.802 | 15.1 | 20:58:45 | |
| TRXUSD | 0.3195 | 0.3198 | 2.7 | 20:58:45 | |
| UNIUSD | 5.34 | 5.43 | 8.9 | 20:58:45 | |
| XRPUSD | 2.0617 | 2.0632 | 15.1 | 20:58:45 | |
| ZECUSD | 390.1 | 390.4 | 2.4 | 20:58:45 | |
| AAVEUSD | 176.4 | 177.1 | 7.0 | 20:58:45 | |
| ALGOUSD | 0.125 | 0.132 | 6.4 | 20:58:45 | |
| ATOMUSD | 2.48 | 2.58 | 9.8 | 20:58:45 | |
| AVAXUSD | 13.59 | 13.80 | 21.6 | 20:58:45 | |
| DASHUSD | 84.0 | 84.2 | 2.4 | 20:58:45 | |
| DOGEUSD | 0.1374 | 0.1380 | 6.1 | 20:58:45 | |
| IOTAUSD | 0.092 | 0.094 | 2.6 | 20:58:45 | |
| LINKUSD | 13.82 | 13.90 | 8.0 | 20:58:45 | |
| MANAUSD | 0.152 | 0.169 | 17.8 | 20:58:45 | |
| NEARUSD | 1.68 | 1.79 | 11.1 | 20:58:45 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)