การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2025/12/07 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.415 | 0.419 | 4.1 | 15:12:50 | |
| APTUSD | 1.678 | 1.781 | 102.4 | 15:12:50 | |
| ARBUSD | 0.204 | 0.210 | 6.3 | 15:12:50 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 15:12:50 | |
| BCHUSD | 575.7 | 578.1 | 24.4 | 15:12:50 | |
| BNBUSD | 889.7 | 891.3 | 16.7 | 15:12:50 | |
| BTCUSD | 89,332 | 89,362 | 3.0 | 15:12:50 | |
| DOTUSD | 2.07 | 2.13 | 6.3 | 15:12:50 | |
| ETCUSD | 13.06 | 13.13 | 7.3 | 15:12:50 | |
| ETHUSD | 3,040 | 3,043 | 3.1 | 15:12:50 | |
| FETUSD | 0.225 | 0.237 | 12.4 | 15:12:50 | |
| FILUSD | 1.41 | 1.55 | 14.0 | 15:12:50 | |
| GRTUSD | 0.044 | 0.047 | 2.7 | 15:12:50 | |
| ICPUSD | 3.37 | 3.52 | 14.9 | 15:12:50 | |
| LRCUSD | 0.043 | 0.056 | 12.8 | 15:12:50 | |
| LTCUSD | 81.9 | 82.2 | 3.8 | 15:12:50 | |
| SOLUSD | 132.2 | 132.6 | 3.9 | 15:12:50 | |
| SUIUSD | 1.580 | 1.595 | 15.1 | 15:12:50 | |
| TRXUSD | 0.2845 | 0.2848 | 2.7 | 15:12:50 | |
| UNIUSD | 5.52 | 5.57 | 5.4 | 15:12:50 | |
| XRPUSD | 2.0396 | 2.0411 | 15.5 | 15:12:50 | |
| ZECUSD | 348.7 | 348.9 | 2.7 | 15:12:50 | |
| AAVEUSD | 188.5 | 189.2 | 7.0 | 15:12:50 | |
| ALGOUSD | 0.130 | 0.136 | 6.4 | 15:12:50 | |
| ATOMUSD | 2.14 | 2.24 | 9.8 | 15:12:50 | |
| AVAXUSD | 13.28 | 13.49 | 21.6 | 15:12:50 | |
| DASHUSD | 45.3 | 45.5 | 2.4 | 15:12:50 | |
| DOGEUSD | 0.1387 | 0.1394 | 6.1 | 15:12:50 | |
| IOTAUSD | 0.100 | 0.103 | 2.6 | 15:12:50 | |
| LINKUSD | 13.84 | 13.92 | 8.0 | 15:12:50 | |
| MANAUSD | 0.145 | 0.158 | 12.5 | 15:12:50 | |
| NEARUSD | 1.64 | 1.74 | 9.6 | 15:12:50 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)