การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2025/01/03 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0272 | 1.0273 | 0.9 | 05:15:29 | |
GBPUSD | 1.2393 | 1.2394 | 1.3 | 05:15:29 | |
USDJPY | 157.27 | 157.29 | 2.3 | 05:15:29 | |
USDCHF | 0.9111 | 0.9113 | 1.4 | 05:15:29 | |
AUDUSD | 0.6214 | 0.6215 | 1.5 | 05:15:29 | |
NZDUSD | 0.5606 | 0.5608 | 1.9 | 05:15:29 | |
USDCAD | 1.4385 | 1.4387 | 1.9 | 05:15:29 | |
EURGBP | 0.8287 | 0.8289 | 1.7 | 05:15:29 | |
EURJPY | 161.55 | 161.57 | 2.0 | 05:15:29 | |
EURCHF | 0.9359 | 0.9361 | 2.3 | 05:15:29 | |
EURAUD | 1.6528 | 1.6530 | 2.4 | 05:15:29 | |
EURNZD | 1.8320 | 1.8323 | 3.6 | 05:15:29 | |
EURCAD | 1.4776 | 1.4778 | 2.5 | 05:15:29 | |
GBPJPY | 194.92 | 194.94 | 2.3 | 05:15:29 | |
GBPCHF | 1.1292 | 1.1294 | 2.3 | 05:15:29 | |
GBPAUD | 1.9942 | 1.9944 | 2.6 | 05:15:29 | |
GBPNZD | 2.2104 | 2.2107 | 3.4 | 05:15:29 | |
GBPCAD | 1.7828 | 1.7831 | 2.8 | 05:15:29 | |
CHFJPY | 172.60 | 172.62 | 2.4 | 05:15:29 | |
AUDJPY | 97.73 | 97.76 | 2.1 | 05:15:29 | |
AUDCHF | 0.5662 | 0.5664 | 1.5 | 05:15:29 | |
AUDNZD | 1.1084 | 1.1086 | 2.4 | 05:15:29 | |
AUDCAD | 0.8939 | 0.8942 | 2.7 | 05:15:29 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 05:15:29 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 05:15:29 | |
NZDCAD | 0.8064 | 0.8067 | 2.7 | 05:15:29 | |
CADJPY | 109.32 | 109.35 | 2.6 | 05:15:29 | |
CADCHF | 0.6333 | 0.6335 | 1.5 | 05:15:29 | |
XAGUSD | 29.60 | 29.63 | 3.7 | 05:15:29 | |
XAUUSD | 2,663.1 | 2,663.4 | 3.0 | 05:15:29 | |
AUS200 | 8,272 | 8,277 | 5.3 | 05:15:29 | |
NAS100 | 21,078 | 21,081 | 3.2 | 05:15:29 | |
US30 | 42,514 | 42,520 | 5.9 | 05:15:29 | |
ADAUSD | 0.992 | 0.995 | 3.3 | 05:15:29 | |
APTUSD | 9.200 | 9.310 | 109.4 | 05:15:29 | |
ARBUSD | 0.771 | 0.777 | 6.1 | 05:15:29 | |
AXSUSD | 6.6 | 6.9 | 3.2 | 05:15:29 | |
BCHUSD | 462.0 | 464.5 | 24.6 | 05:15:29 | |
BNBUSD | 702.5 | 703.8 | 12.6 | 05:15:29 | |
BTCUSD | 96,872 | 96,898 | 2.6 | 05:15:29 | |
DOTUSD | 7.22 | 7.28 | 6.1 | 05:15:29 | |
ETCUSD | 26.90 | 26.97 | 6.5 | 05:15:29 | |
ETHUSD | 3,453 | 3,455 | 2.0 | 05:15:29 | |
EURMXN | 21.104 | 21.112 | 8.4 | 05:15:29 | |
EURZAR | 19.2021 | 19.2091 | 70.0 | 05:15:29 | |
FETUSD | 1.393 | 1.406 | 12.9 | 05:15:29 | |
FILUSD | 5.29 | 5.43 | 14.0 | 05:15:29 | |
FTMUSD | 0.783 | 0.791 | 8.0 | 05:15:29 | |
GBPMXN | 25.461 | 25.474 | 13.1 | 05:15:29 | |
GBPZAR | 23.1669 | 23.1759 | 90.0 | 05:15:29 | |
GRTUSD | 0.219 | 0.221 | 2.7 | 05:15:29 | |
ICPUSD | 10.77 | 10.94 | 16.3 | 05:15:29 | |
LRCUSD | 0.200 | 0.213 | 12.9 | 05:15:29 | |
LTCUSD | 106.5 | 106.8 | 3.8 | 05:15:29 | |
SOLUSD | 206.7 | 207.1 | 3.5 | 05:15:29 | |
SUIUSD | 4.335 | 4.346 | 11.1 | 05:15:29 | |
TRXUSD | 0.2657 | 0.2660 | 2.7 | 05:15:29 | |
UNIUSD | 14.21 | 14.27 | 5.4 | 05:15:29 | |
USDMXN | 20.547 | 20.550 | 2.9 | 05:15:29 | |
USDZAR | 18.6923 | 18.7006 | 83.0 | 05:15:29 | |
XBRUSD | 76.0 | 76.1 | 0.8 | 05:15:29 | |
XRPUSD | 2.4497 | 2.4528 | 31.8 | 05:15:29 | |
XTIUSD | 73.0 | 73.1 | 1.2 | 05:15:29 | |
ZARJPY | 8.40 | 8.43 | 2.6 | 05:15:29 | |
ZECUSD | 57.9 | 58.2 | 3.3 | 05:15:29 | |
AAVEUSD | 327.3 | 328.0 | 7.0 | 05:15:29 | |
ALGOUSD | 0.408 | 0.414 | 6.4 | 05:15:29 | |
ATOMUSD | 6.76 | 6.85 | 9.1 | 05:15:29 | |
AVAXUSD | 39.50 | 39.71 | 20.7 | 05:15:29 | |
DASHUSD | 39.9 | 40.1 | 2.4 | 05:15:29 | |
DOGEUSD | 0.3405 | 0.3410 | 4.8 | 05:15:29 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 05:15:29 | |
LINKUSD | 21.97 | 22.05 | 8.0 | 05:15:29 | |
MANAUSD | 0.500 | 0.516 | 15.6 | 05:15:29 | |
NEARUSD | 5.41 | 5.51 | 10.3 | 05:15:29 | |
GER40 | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)