การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2025/12/07 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.414 | 0.418 | 4.1 | 14:37:38 | |
| APTUSD | 1.665 | 1.768 | 102.4 | 14:37:38 | |
| ARBUSD | 0.203 | 0.210 | 6.3 | 14:37:38 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.3 | 14:37:38 | |
| BCHUSD | 576.8 | 579.3 | 24.4 | 14:37:38 | |
| BNBUSD | 890.7 | 892.3 | 16.7 | 14:37:38 | |
| BTCUSD | 89,302 | 89,332 | 3.0 | 14:37:38 | |
| DOTUSD | 2.07 | 2.13 | 6.3 | 14:37:38 | |
| ETCUSD | 13.09 | 13.16 | 7.3 | 14:37:38 | |
| ETHUSD | 3,042 | 3,045 | 3.1 | 14:37:38 | |
| FETUSD | 0.225 | 0.237 | 12.4 | 14:37:38 | |
| FILUSD | 1.40 | 1.54 | 14.0 | 14:37:38 | |
| GRTUSD | 0.044 | 0.047 | 2.7 | 14:37:38 | |
| ICPUSD | 3.37 | 3.52 | 14.9 | 14:37:38 | |
| LRCUSD | 0.043 | 0.056 | 12.8 | 14:37:38 | |
| LTCUSD | 81.7 | 82.1 | 3.8 | 14:37:38 | |
| SOLUSD | 132.4 | 132.8 | 3.9 | 14:37:38 | |
| SUIUSD | 1.570 | 1.585 | 15.1 | 14:37:38 | |
| TRXUSD | 0.2847 | 0.2850 | 2.7 | 14:37:38 | |
| UNIUSD | 5.52 | 5.58 | 5.4 | 14:37:38 | |
| XRPUSD | 2.0445 | 2.0460 | 14.4 | 14:37:38 | |
| ZECUSD | 345.6 | 345.9 | 2.6 | 14:37:38 | |
| AAVEUSD | 188.2 | 188.9 | 7.0 | 14:37:38 | |
| ALGOUSD | 0.130 | 0.137 | 7.0 | 14:37:38 | |
| ATOMUSD | 2.15 | 2.25 | 9.8 | 14:37:38 | |
| AVAXUSD | 13.26 | 13.47 | 21.9 | 14:37:38 | |
| DASHUSD | 44.9 | 45.2 | 2.4 | 14:37:38 | |
| DOGEUSD | 0.1391 | 0.1397 | 6.1 | 14:37:38 | |
| IOTAUSD | 0.101 | 0.103 | 2.6 | 14:37:38 | |
| LINKUSD | 13.79 | 13.87 | 8.0 | 14:37:38 | |
| MANAUSD | 0.146 | 0.158 | 12.5 | 14:37:38 | |
| NEARUSD | 1.63 | 1.75 | 11.1 | 14:37:38 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)