การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2025/01/03 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0271 | 1.0272 | 0.9 | 05:42:03 | |
GBPUSD | 1.2393 | 1.2394 | 1.3 | 05:42:03 | |
USDJPY | 157.37 | 157.39 | 2.3 | 05:42:03 | |
USDCHF | 0.9117 | 0.9118 | 1.3 | 05:42:03 | |
AUDUSD | 0.6210 | 0.6212 | 1.5 | 05:42:03 | |
NZDUSD | 0.5603 | 0.5605 | 1.9 | 05:42:03 | |
USDCAD | 1.4384 | 1.4386 | 1.9 | 05:42:03 | |
EURGBP | 0.8287 | 0.8289 | 1.7 | 05:42:03 | |
EURJPY | 161.64 | 161.66 | 1.9 | 05:42:03 | |
EURCHF | 0.9364 | 0.9366 | 2.1 | 05:42:03 | |
EURAUD | 1.6536 | 1.6539 | 2.4 | 05:42:03 | |
EURNZD | 1.8328 | 1.8331 | 3.3 | 05:42:03 | |
EURCAD | 1.4774 | 1.4776 | 2.3 | 05:42:03 | |
GBPJPY | 195.03 | 195.06 | 2.3 | 05:42:03 | |
GBPCHF | 1.1299 | 1.1301 | 2.0 | 05:42:03 | |
GBPAUD | 1.9953 | 1.9955 | 2.6 | 05:42:03 | |
GBPNZD | 2.2115 | 2.2117 | 2.5 | 05:42:03 | |
GBPCAD | 1.7826 | 1.7828 | 2.7 | 05:42:03 | |
CHFJPY | 172.60 | 172.62 | 2.5 | 05:42:03 | |
AUDJPY | 97.74 | 97.76 | 2.1 | 05:42:03 | |
AUDCHF | 0.5662 | 0.5664 | 1.5 | 05:42:03 | |
AUDNZD | 1.1083 | 1.1085 | 2.2 | 05:42:03 | |
AUDCAD | 0.8933 | 0.8936 | 2.7 | 05:42:03 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 05:42:03 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 05:42:03 | |
NZDCAD | 0.8059 | 0.8062 | 2.7 | 05:42:03 | |
CADJPY | 109.40 | 109.42 | 2.6 | 05:42:03 | |
CADCHF | 0.6338 | 0.6339 | 1.6 | 05:42:03 | |
XAGUSD | 29.58 | 29.62 | 3.3 | 05:42:03 | |
XAUUSD | 2,662.6 | 2,662.9 | 3.0 | 05:42:03 | |
AUS200 | 8,273 | 8,278 | 5.3 | 05:42:03 | |
NAS100 | 21,073 | 21,076 | 3.2 | 05:42:03 | |
US30 | 42,506 | 42,512 | 5.9 | 05:42:03 | |
ADAUSD | 0.998 | 1.001 | 3.4 | 05:42:03 | |
APTUSD | 9.200 | 9.310 | 109.4 | 05:42:03 | |
ARBUSD | 0.772 | 0.778 | 6.1 | 05:42:03 | |
AXSUSD | 6.5 | 6.9 | 3.2 | 05:42:03 | |
BCHUSD | 461.1 | 463.6 | 24.4 | 05:42:03 | |
BNBUSD | 703.0 | 704.2 | 12.6 | 05:42:03 | |
BTCUSD | 96,843 | 96,869 | 2.6 | 05:42:03 | |
DOTUSD | 7.21 | 7.27 | 6.1 | 05:42:03 | |
ETCUSD | 26.85 | 26.92 | 6.4 | 05:42:03 | |
ETHUSD | 3,461 | 3,463 | 2.0 | 05:42:03 | |
EURMXN | 21.107 | 21.115 | 8.3 | 05:42:03 | |
EURZAR | 19.2041 | 19.2145 | 104.2 | 05:42:03 | |
FETUSD | 1.395 | 1.408 | 12.9 | 05:42:03 | |
FILUSD | 5.29 | 5.43 | 14.0 | 05:42:03 | |
FTMUSD | 0.784 | 0.793 | 8.1 | 05:42:03 | |
GBPMXN | 25.466 | 25.478 | 11.7 | 05:42:03 | |
GBPZAR | 23.1734 | 23.1824 | 90.0 | 05:42:03 | |
GRTUSD | 0.218 | 0.221 | 2.7 | 05:42:03 | |
ICPUSD | 10.73 | 10.89 | 16.3 | 05:42:03 | |
LRCUSD | 0.200 | 0.213 | 12.9 | 05:42:03 | |
LTCUSD | 106.1 | 106.5 | 3.8 | 05:42:03 | |
SOLUSD | 206.7 | 207.0 | 3.5 | 05:42:03 | |
SUIUSD | 4.340 | 4.351 | 11.1 | 05:42:03 | |
TRXUSD | 0.2659 | 0.2662 | 2.7 | 05:42:03 | |
UNIUSD | 14.24 | 14.29 | 5.4 | 05:42:03 | |
USDMXN | 20.551 | 20.554 | 2.9 | 05:42:03 | |
USDZAR | 18.6960 | 18.7069 | 108.8 | 05:42:03 | |
XBRUSD | 76.0 | 76.1 | 0.8 | 05:42:03 | |
XRPUSD | 2.4489 | 2.4521 | 32.8 | 05:42:03 | |
XTIUSD | 72.9 | 73.1 | 1.2 | 05:42:03 | |
ZARJPY | 8.40 | 8.43 | 2.5 | 05:42:03 | |
ZECUSD | 57.7 | 58.0 | 3.4 | 05:42:03 | |
AAVEUSD | 326.9 | 327.6 | 7.0 | 05:42:03 | |
ALGOUSD | 0.401 | 0.408 | 6.4 | 05:42:03 | |
ATOMUSD | 6.77 | 6.86 | 9.1 | 05:42:03 | |
AVAXUSD | 39.51 | 39.72 | 20.7 | 05:42:03 | |
DASHUSD | 39.8 | 40.0 | 2.4 | 05:42:03 | |
DOGEUSD | 0.3393 | 0.3398 | 5.0 | 05:42:03 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 05:42:03 | |
LINKUSD | 22.04 | 22.12 | 8.0 | 05:42:03 | |
MANAUSD | 0.498 | 0.514 | 15.7 | 05:42:03 | |
NEARUSD | 5.40 | 5.51 | 10.4 | 05:42:03 | |
GER40 | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)