การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2025/01/03 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0271 | 1.0271 | 0.8 | 05:22:32 | |
GBPUSD | 1.2393 | 1.2394 | 1.3 | 05:22:32 | |
USDJPY | 157.32 | 157.34 | 2.2 | 05:22:32 | |
USDCHF | 0.9114 | 0.9116 | 1.4 | 05:22:32 | |
AUDUSD | 0.6212 | 0.6213 | 1.4 | 05:22:32 | |
NZDUSD | 0.5604 | 0.5606 | 1.9 | 05:22:32 | |
USDCAD | 1.4385 | 1.4387 | 1.9 | 05:22:32 | |
EURGBP | 0.8287 | 0.8288 | 1.7 | 05:22:32 | |
EURJPY | 161.58 | 161.60 | 2.0 | 05:22:32 | |
EURCHF | 0.9361 | 0.9363 | 2.1 | 05:22:32 | |
EURAUD | 1.6532 | 1.6534 | 2.4 | 05:22:32 | |
EURNZD | 1.8324 | 1.8328 | 3.4 | 05:22:32 | |
EURCAD | 1.4774 | 1.4777 | 2.4 | 05:22:32 | |
GBPJPY | 194.97 | 195.00 | 2.2 | 05:22:32 | |
GBPCHF | 1.1296 | 1.1298 | 1.9 | 05:22:32 | |
GBPAUD | 1.9948 | 1.9951 | 2.5 | 05:22:32 | |
GBPNZD | 2.2111 | 2.2114 | 3.0 | 05:22:32 | |
GBPCAD | 1.7827 | 1.7830 | 2.8 | 05:22:32 | |
CHFJPY | 172.59 | 172.61 | 2.5 | 05:22:32 | |
AUDJPY | 97.73 | 97.75 | 2.1 | 05:22:32 | |
AUDCHF | 0.5662 | 0.5664 | 1.5 | 05:22:32 | |
AUDNZD | 1.1084 | 1.1086 | 2.3 | 05:22:32 | |
AUDCAD | 0.8936 | 0.8938 | 2.6 | 05:22:32 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 05:22:32 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 05:22:32 | |
NZDCAD | 0.8061 | 0.8064 | 2.7 | 05:22:32 | |
CADJPY | 109.36 | 109.38 | 2.5 | 05:22:32 | |
CADCHF | 0.6336 | 0.6337 | 1.5 | 05:22:32 | |
XAGUSD | 29.58 | 29.62 | 3.7 | 05:22:32 | |
XAUUSD | 2,663.6 | 2,663.9 | 3.0 | 05:22:32 | |
AUS200 | 8,271 | 8,276 | 5.3 | 05:22:32 | |
NAS100 | 21,067 | 21,070 | 3.2 | 05:22:32 | |
US30 | 42,504 | 42,510 | 5.8 | 05:22:32 | |
ADAUSD | 0.991 | 0.994 | 3.4 | 05:22:32 | |
APTUSD | 9.210 | 9.320 | 109.4 | 05:22:32 | |
ARBUSD | 0.771 | 0.777 | 6.1 | 05:22:32 | |
AXSUSD | 6.6 | 6.9 | 3.2 | 05:22:32 | |
BCHUSD | 461.8 | 464.2 | 24.4 | 05:22:32 | |
BNBUSD | 702.5 | 703.8 | 12.6 | 05:22:32 | |
BTCUSD | 96,809 | 96,835 | 2.6 | 05:22:32 | |
DOTUSD | 7.22 | 7.28 | 6.0 | 05:22:32 | |
ETCUSD | 26.90 | 26.97 | 6.4 | 05:22:32 | |
ETHUSD | 3,456 | 3,458 | 2.1 | 05:22:32 | |
EURMXN | 21.103 | 21.111 | 8.3 | 05:22:32 | |
EURZAR | 19.1924 | 19.2201 | 276.6 | 05:22:32 | |
FETUSD | 1.392 | 1.405 | 12.9 | 05:22:32 | |
FILUSD | 5.25 | 5.44 | 18.8 | 05:22:32 | |
FTMUSD | 0.784 | 0.792 | 8.1 | 05:22:32 | |
GBPMXN | 25.462 | 25.475 | 12.9 | 05:22:32 | |
GBPZAR | 23.1596 | 23.1896 | 300.0 | 05:22:32 | |
GRTUSD | 0.218 | 0.221 | 2.7 | 05:22:32 | |
ICPUSD | 10.75 | 10.91 | 16.3 | 05:22:32 | |
LRCUSD | 0.200 | 0.213 | 12.9 | 05:22:32 | |
LTCUSD | 106.4 | 106.8 | 3.8 | 05:22:32 | |
SOLUSD | 206.3 | 206.7 | 3.5 | 05:22:32 | |
SUIUSD | 4.333 | 4.344 | 11.1 | 05:22:32 | |
TRXUSD | 0.2656 | 0.2659 | 2.7 | 05:22:32 | |
UNIUSD | 14.22 | 14.27 | 5.4 | 05:22:32 | |
USDMXN | 20.548 | 20.551 | 2.9 | 05:22:32 | |
USDZAR | 18.6898 | 18.7093 | 194.7 | 05:22:32 | |
XBRUSD | 76.0 | 76.1 | 0.8 | 05:22:32 | |
XRPUSD | 2.4462 | 2.4496 | 34.6 | 05:22:32 | |
XTIUSD | 72.9 | 73.1 | 1.2 | 05:22:32 | |
ZARJPY | 8.40 | 8.43 | 2.8 | 05:22:32 | |
ZECUSD | 57.8 | 58.1 | 3.3 | 05:22:32 | |
AAVEUSD | 327.1 | 327.8 | 7.0 | 05:22:32 | |
ALGOUSD | 0.405 | 0.411 | 6.4 | 05:22:32 | |
ATOMUSD | 6.77 | 6.86 | 9.1 | 05:22:32 | |
AVAXUSD | 39.42 | 39.61 | 19.0 | 05:22:32 | |
DASHUSD | 39.8 | 40.1 | 2.4 | 05:22:32 | |
DOGEUSD | 0.3400 | 0.3405 | 5.0 | 05:22:32 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 05:22:32 | |
LINKUSD | 21.99 | 22.07 | 8.0 | 05:22:32 | |
MANAUSD | 0.499 | 0.515 | 15.8 | 05:22:32 | |
NEARUSD | 5.41 | 5.51 | 10.4 | 05:22:32 | |
GER40 | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)