การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2026/01/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.390 | 0.394 | 4.1 | 22:01:00 | |
| APTUSD | 1.778 | 1.881 | 102.4 | 22:01:00 | |
| ARBUSD | 0.215 | 0.221 | 6.3 | 22:01:00 | |
| AXSUSD | 1.7 | 2.0 | 3.2 | 22:01:00 | |
| BCHUSD | 591.4 | 593.8 | 24.4 | 22:01:00 | |
| BNBUSD | 948.6 | 950.3 | 16.7 | 22:01:00 | |
| BTCUSD | 95,320 | 95,350 | 3.0 | 22:01:00 | |
| DOTUSD | 2.14 | 2.20 | 6.3 | 22:01:00 | |
| ETCUSD | 12.69 | 12.77 | 7.3 | 22:01:00 | |
| ETHUSD | 3,344 | 3,347 | 3.1 | 22:01:00 | |
| FETUSD | 0.266 | 0.279 | 12.4 | 22:01:00 | |
| FILUSD | 1.40 | 1.68 | 28.3 | 22:01:00 | |
| GRTUSD | 0.041 | 0.044 | 2.7 | 22:01:00 | |
| ICPUSD | 3.99 | 4.14 | 14.9 | 22:01:00 | |
| LRCUSD | 0.047 | 0.060 | 12.8 | 22:01:00 | |
| LTCUSD | 74.8 | 75.2 | 3.8 | 22:01:00 | |
| SOLUSD | 142.0 | 142.4 | 3.9 | 22:01:00 | |
| SUIUSD | 1.765 | 1.780 | 15.1 | 22:01:00 | |
| TRXUSD | 0.3186 | 0.3189 | 2.7 | 22:01:00 | |
| UNIUSD | 5.31 | 5.40 | 8.9 | 22:01:00 | |
| XRPUSD | 2.0511 | 2.0525 | 13.7 | 22:01:00 | |
| ZECUSD | 386.6 | 386.9 | 2.5 | 22:01:00 | |
| AAVEUSD | 174.7 | 175.4 | 7.0 | 22:01:00 | |
| ALGOUSD | 0.124 | 0.131 | 6.9 | 22:01:00 | |
| ATOMUSD | 2.46 | 2.56 | 9.8 | 22:01:00 | |
| AVAXUSD | 13.56 | 13.77 | 21.6 | 22:01:00 | |
| DASHUSD | 84.1 | 84.4 | 2.4 | 22:01:00 | |
| DOGEUSD | 0.1368 | 0.1374 | 6.1 | 22:01:00 | |
| IOTAUSD | 0.091 | 0.094 | 2.6 | 22:01:00 | |
| LINKUSD | 13.74 | 13.82 | 8.0 | 22:01:00 | |
| MANAUSD | 0.150 | 0.168 | 17.7 | 22:01:00 | |
| NEARUSD | 1.67 | 1.77 | 9.6 | 22:01:00 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)