การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2025/01/03 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0270 | 1.0271 | 0.9 | 05:55:48 | |
GBPUSD | 1.2393 | 1.2394 | 1.3 | 05:55:48 | |
USDJPY | 157.42 | 157.45 | 2.3 | 05:55:48 | |
USDCHF | 0.9120 | 0.9122 | 1.4 | 05:55:48 | |
AUDUSD | 0.6210 | 0.6211 | 1.5 | 05:55:48 | |
NZDUSD | 0.5602 | 0.5604 | 1.9 | 05:55:48 | |
USDCAD | 1.4384 | 1.4386 | 1.9 | 05:55:48 | |
EURGBP | 0.8286 | 0.8288 | 1.7 | 05:55:48 | |
EURJPY | 161.68 | 161.70 | 2.0 | 05:55:48 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9369 | 2.2 | 05:55:48 | |
EURAUD | 1.6536 | 1.6539 | 2.4 | 05:55:48 | |
EURNZD | 1.8328 | 1.8331 | 3.2 | 05:55:48 | |
EURCAD | 1.4772 | 1.4775 | 2.3 | 05:55:48 | |
GBPJPY | 195.10 | 195.13 | 2.3 | 05:55:48 | |
GBPCHF | 1.1303 | 1.1305 | 1.9 | 05:55:48 | |
GBPAUD | 1.9955 | 1.9957 | 2.6 | 05:55:48 | |
GBPNZD | 2.2117 | 2.2119 | 2.5 | 05:55:48 | |
GBPCAD | 1.7826 | 1.7828 | 2.6 | 05:55:48 | |
CHFJPY | 172.60 | 172.62 | 2.5 | 05:55:48 | |
AUDJPY | 97.77 | 97.79 | 2.1 | 05:55:48 | |
AUDCHF | 0.5664 | 0.5665 | 1.7 | 05:55:48 | |
AUDNZD | 1.1082 | 1.1085 | 2.3 | 05:55:48 | |
AUDCAD | 0.8932 | 0.8935 | 2.7 | 05:55:48 | |
NZDJPY | 88.21 | 88.23 | 2.0 | 05:55:48 | |
NZDCHF | 0.5110 | 0.5112 | 1.6 | 05:55:48 | |
NZDCAD | 0.8059 | 0.8061 | 2.7 | 05:55:48 | |
CADJPY | 109.44 | 109.46 | 2.6 | 05:55:48 | |
CADCHF | 0.6340 | 0.6342 | 1.7 | 05:55:48 | |
XAGUSD | 29.59 | 29.63 | 3.5 | 05:55:48 | |
XAUUSD | 2,662.5 | 2,662.8 | 3.0 | 05:55:48 | |
AUS200 | 8,273 | 8,278 | 5.3 | 05:55:48 | |
NAS100 | 21,069 | 21,072 | 3.0 | 05:55:48 | |
US30 | 42,497 | 42,503 | 5.4 | 05:55:48 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.018 | 3.4 | 05:55:48 | |
APTUSD | 9.250 | 9.360 | 109.4 | 05:55:48 | |
ARBUSD | 0.772 | 0.778 | 6.1 | 05:55:48 | |
AXSUSD | 6.6 | 6.9 | 3.2 | 05:55:48 | |
BCHUSD | 463.0 | 465.5 | 24.4 | 05:55:48 | |
BNBUSD | 704.1 | 705.4 | 12.6 | 05:55:48 | |
BTCUSD | 96,996 | 97,022 | 2.6 | 05:55:48 | |
DOTUSD | 7.28 | 7.34 | 6.1 | 05:55:48 | |
ETCUSD | 26.94 | 27.00 | 6.6 | 05:55:48 | |
ETHUSD | 3,469 | 3,471 | 2.1 | 05:55:48 | |
EURMXN | 21.104 | 21.113 | 8.4 | 05:55:48 | |
EURZAR | 19.2047 | 19.2117 | 70.0 | 05:55:48 | |
FETUSD | 1.408 | 1.421 | 12.9 | 05:55:48 | |
FILUSD | 5.34 | 5.48 | 14.0 | 05:55:48 | |
FTMUSD | 0.789 | 0.798 | 8.2 | 05:55:48 | |
GBPMXN | 25.465 | 25.477 | 12.1 | 05:55:48 | |
GBPZAR | 23.1740 | 23.1830 | 90.0 | 05:55:48 | |
GRTUSD | 0.220 | 0.222 | 2.7 | 05:55:48 | |
ICPUSD | 10.93 | 11.10 | 16.3 | 05:55:48 | |
LRCUSD | 0.201 | 0.214 | 12.9 | 05:55:48 | |
LTCUSD | 105.9 | 106.3 | 3.8 | 05:55:48 | |
SOLUSD | 207.9 | 208.2 | 3.5 | 05:55:48 | |
SUIUSD | 4.362 | 4.373 | 11.1 | 05:55:48 | |
TRXUSD | 0.2660 | 0.2662 | 2.7 | 05:55:48 | |
UNIUSD | 14.31 | 14.37 | 5.4 | 05:55:48 | |
USDMXN | 20.551 | 20.554 | 2.9 | 05:55:48 | |
USDZAR | 18.6981 | 18.7066 | 85.3 | 05:55:48 | |
XBRUSD | 76.0 | 76.1 | 0.9 | 05:55:48 | |
XRPUSD | 2.4687 | 2.4719 | 32.8 | 05:55:48 | |
XTIUSD | 73.0 | 73.1 | 1.2 | 05:55:48 | |
ZARJPY | 8.41 | 8.43 | 2.5 | 05:55:48 | |
ZECUSD | 58.1 | 58.4 | 3.4 | 05:55:48 | |
AAVEUSD | 327.4 | 328.1 | 7.0 | 05:55:48 | |
ALGOUSD | 0.409 | 0.415 | 6.4 | 05:55:48 | |
ATOMUSD | 6.80 | 6.89 | 9.1 | 05:55:48 | |
AVAXUSD | 39.70 | 39.91 | 20.7 | 05:55:48 | |
DASHUSD | 40.0 | 40.3 | 2.4 | 05:55:48 | |
DOGEUSD | 0.3413 | 0.3418 | 4.9 | 05:55:48 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 05:55:48 | |
LINKUSD | 22.16 | 22.24 | 8.0 | 05:55:48 | |
MANAUSD | 0.502 | 0.518 | 15.6 | 05:55:48 | |
NEARUSD | 5.44 | 5.54 | 10.4 | 05:55:48 | |
GER40 | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)