การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2025/01/03 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0273 | 1.0274 | 0.9 | 05:31:38 | |
GBPUSD | 1.2393 | 1.2395 | 1.3 | 05:31:38 | |
USDJPY | 157.35 | 157.38 | 2.3 | 05:31:38 | |
USDCHF | 0.9115 | 0.9117 | 1.4 | 05:31:38 | |
AUDUSD | 0.6211 | 0.6213 | 1.5 | 05:31:38 | |
NZDUSD | 0.5604 | 0.5606 | 1.9 | 05:31:38 | |
USDCAD | 1.4383 | 1.4385 | 1.8 | 05:31:38 | |
EURGBP | 0.8288 | 0.8290 | 1.7 | 05:31:38 | |
EURJPY | 161.66 | 161.68 | 2.0 | 05:31:38 | |
EURCHF | 0.9364 | 0.9366 | 2.3 | 05:31:38 | |
EURAUD | 1.6537 | 1.6539 | 2.4 | 05:31:38 | |
EURNZD | 1.8328 | 1.8332 | 3.6 | 05:31:38 | |
EURCAD | 1.4775 | 1.4778 | 2.3 | 05:31:38 | |
GBPJPY | 195.03 | 195.05 | 2.3 | 05:31:38 | |
GBPCHF | 1.1297 | 1.1299 | 2.0 | 05:31:38 | |
GBPAUD | 1.9950 | 1.9953 | 2.6 | 05:31:38 | |
GBPNZD | 2.2112 | 2.2115 | 2.8 | 05:31:38 | |
GBPCAD | 1.7825 | 1.7828 | 2.6 | 05:31:38 | |
CHFJPY | 172.62 | 172.64 | 2.4 | 05:31:38 | |
AUDJPY | 97.74 | 97.77 | 2.1 | 05:31:38 | |
AUDCHF | 0.5662 | 0.5664 | 1.5 | 05:31:38 | |
AUDNZD | 1.1082 | 1.1085 | 2.4 | 05:31:38 | |
AUDCAD | 0.8933 | 0.8936 | 2.7 | 05:31:38 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 05:31:38 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 05:31:38 | |
NZDCAD | 0.8060 | 0.8063 | 2.6 | 05:31:38 | |
CADJPY | 109.40 | 109.42 | 2.6 | 05:31:38 | |
CADCHF | 0.6337 | 0.6339 | 1.5 | 05:31:38 | |
XAGUSD | 29.58 | 29.62 | 3.4 | 05:31:38 | |
XAUUSD | 2,663.1 | 2,663.4 | 3.0 | 05:31:38 | |
AUS200 | 8,270 | 8,275 | 5.3 | 05:31:38 | |
NAS100 | 21,070 | 21,074 | 3.2 | 05:31:38 | |
US30 | 42,506 | 42,512 | 5.8 | 05:31:38 | |
ADAUSD | 0.994 | 0.997 | 3.3 | 05:31:38 | |
APTUSD | 9.210 | 9.320 | 109.4 | 05:31:38 | |
ARBUSD | 0.772 | 0.778 | 6.1 | 05:31:38 | |
AXSUSD | 6.5 | 6.9 | 3.2 | 05:31:38 | |
BCHUSD | 461.4 | 463.9 | 24.4 | 05:31:38 | |
BNBUSD | 702.6 | 703.9 | 12.6 | 05:31:38 | |
BTCUSD | 96,791 | 96,817 | 2.6 | 05:31:38 | |
DOTUSD | 7.21 | 7.27 | 6.1 | 05:31:38 | |
ETCUSD | 26.87 | 26.94 | 6.7 | 05:31:38 | |
ETHUSD | 3,455 | 3,457 | 2.1 | 05:31:38 | |
EURMXN | 21.107 | 21.116 | 8.8 | 05:31:38 | |
EURZAR | 19.2075 | 19.2162 | 86.8 | 05:31:38 | |
FETUSD | 1.393 | 1.406 | 12.9 | 05:31:38 | |
FILUSD | 5.29 | 5.43 | 14.0 | 05:31:38 | |
FTMUSD | 0.785 | 0.793 | 8.1 | 05:31:38 | |
GBPMXN | 25.463 | 25.475 | 12.7 | 05:31:38 | |
GBPZAR | 23.1725 | 23.1815 | 90.0 | 05:31:38 | |
GRTUSD | 0.218 | 0.221 | 2.7 | 05:31:38 | |
ICPUSD | 10.73 | 10.89 | 16.3 | 05:31:38 | |
LRCUSD | 0.200 | 0.213 | 12.9 | 05:31:38 | |
LTCUSD | 106.1 | 106.5 | 3.8 | 05:31:38 | |
SOLUSD | 206.1 | 206.4 | 3.5 | 05:31:38 | |
SUIUSD | 4.337 | 4.348 | 11.1 | 05:31:38 | |
TRXUSD | 0.2660 | 0.2663 | 2.7 | 05:31:38 | |
UNIUSD | 14.24 | 14.30 | 5.4 | 05:31:38 | |
USDMXN | 20.548 | 20.551 | 3.1 | 05:31:38 | |
USDZAR | 18.6950 | 18.7051 | 101.0 | 05:31:38 | |
XBRUSD | 76.0 | 76.0 | 0.8 | 05:31:38 | |
XRPUSD | 2.4515 | 2.4546 | 31.8 | 05:31:38 | |
XTIUSD | 72.9 | 73.0 | 1.1 | 05:31:38 | |
ZARJPY | 8.40 | 8.43 | 2.5 | 05:31:38 | |
ZECUSD | 57.7 | 58.0 | 3.3 | 05:31:38 | |
AAVEUSD | 326.9 | 327.6 | 7.0 | 05:31:38 | |
ALGOUSD | 0.403 | 0.409 | 6.4 | 05:31:38 | |
ATOMUSD | 6.76 | 6.85 | 9.1 | 05:31:38 | |
AVAXUSD | 39.46 | 39.67 | 20.7 | 05:31:38 | |
DASHUSD | 39.8 | 40.0 | 2.4 | 05:31:38 | |
DOGEUSD | 0.3392 | 0.3397 | 4.8 | 05:31:38 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 05:31:38 | |
LINKUSD | 22.01 | 22.09 | 8.0 | 05:31:38 | |
MANAUSD | 0.499 | 0.514 | 15.7 | 05:31:38 | |
NEARUSD | 5.40 | 5.51 | 10.4 | 05:31:38 | |
GER40 | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)