การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2026/01/19 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1624 | 1.1625 | 1.0 | 12:24:58 | |
| GBPUSD | 1.3406 | 1.3408 | 1.7 | 12:24:58 | |
| USDJPY | 157.92 | 157.94 | 2.3 | 12:24:58 | |
| USDCHF | 0.7989 | 0.7991 | 1.7 | 12:24:58 | |
| AUDUSD | 0.6700 | 0.6701 | 1.9 | 12:24:58 | |
| NZDUSD | 0.5779 | 0.5781 | 2.0 | 12:24:58 | |
| USDCAD | 1.3889 | 1.3891 | 1.9 | 12:24:58 | |
| EURGBP | 0.8670 | 0.8672 | 1.9 | 12:24:58 | |
| EURJPY | 183.57 | 183.59 | 2.1 | 12:24:58 | |
| EURCHF | 0.9287 | 0.9289 | 1.6 | 12:24:58 | |
| EURAUD | 1.7347 | 1.7351 | 3.3 | 12:24:58 | |
| EURNZD | 2.0112 | 2.0115 | 2.5 | 12:24:58 | |
| EURCAD | 1.6145 | 1.6147 | 1.8 | 12:24:58 | |
| GBPJPY | 211.71 | 211.74 | 2.7 | 12:24:58 | |
| GBPCHF | 1.0711 | 1.0713 | 1.4 | 12:24:58 | |
| GBPAUD | 2.0008 | 2.0011 | 2.9 | 12:24:58 | |
| GBPNZD | 2.3196 | 2.3199 | 2.5 | 12:24:58 | |
| GBPCAD | 1.8621 | 1.8623 | 2.1 | 12:24:58 | |
| CHFJPY | 197.65 | 197.67 | 2.4 | 12:24:58 | |
| AUDJPY | 105.81 | 105.83 | 2.5 | 12:24:58 | |
| AUDCHF | 0.5353 | 0.5354 | 1.5 | 12:24:58 | |
| AUDNZD | 1.1592 | 1.1595 | 2.2 | 12:24:58 | |
| AUDCAD | 0.9305 | 0.9308 | 2.8 | 12:24:58 | |
| NZDJPY | 91.26 | 91.28 | 2.0 | 12:24:58 | |
| NZDCHF | 0.4617 | 0.4619 | 1.6 | 12:24:58 | |
| NZDCAD | 0.8027 | 0.8028 | 1.7 | 12:24:58 | |
| CADJPY | 113.69 | 113.72 | 2.9 | 12:24:58 | |
| CADCHF | 0.5752 | 0.5753 | 1.5 | 12:24:58 | |
| XAGUSD | 93.10 | 93.17 | 6.6 | 12:24:58 | |
| XAUUSD | 4,668.1 | 4,668.5 | 3.4 | 12:24:58 | |
| AUS200 | 8,858 | 8,871 | 13.0 | 12:24:58 | |
| GER40 | 24,999 | 25,003 | 3.5 | 12:24:58 | |
| ADAUSD | 0.368 | 0.373 | 4.1 | 12:24:58 | |
| APTUSD | 1.557 | 1.660 | 102.4 | 12:24:58 | |
| ARBUSD | 0.188 | 0.195 | 6.3 | 12:24:58 | |
| AXSUSD | 1.6 | 1.9 | 3.2 | 12:24:58 | |
| BCHUSD | 587.8 | 590.2 | 24.4 | 12:24:58 | |
| BNBUSD | 928.4 | 930.0 | 16.7 | 12:24:58 | |
| BTCUSD | 93,008 | 93,038 | 3.0 | 12:24:58 | |
| DOTUSD | 1.95 | 2.01 | 6.3 | 12:24:58 | |
| ETCUSD | 11.85 | 11.92 | 7.3 | 12:24:58 | |
| ETHUSD | 3,211 | 3,215 | 3.1 | 12:24:58 | |
| EURMXN | 20.503 | 20.507 | 4.1 | 12:24:58 | |
| EURZAR | 19.0959 | 19.1035 | 76.4 | 12:24:58 | |
| FETUSD | 0.239 | 0.252 | 12.4 | 12:24:58 | |
| FILUSD | 1.24 | 1.52 | 28.3 | 12:24:58 | |
| GBPMXN | 23.645 | 23.653 | 8.1 | 12:24:58 | |
| GBPZAR | 22.0246 | 22.0336 | 90.5 | 12:24:58 | |
| GRTUSD | 0.036 | 0.039 | 3.6 | 12:24:58 | |
| ICPUSD | 4.15 | 4.30 | 14.9 | 12:24:58 | |
| LRCUSD | 0.042 | 0.054 | 12.8 | 12:24:58 | |
| LTCUSD | 69.8 | 70.2 | 3.8 | 12:24:58 | |
| SOLUSD | 133.6 | 134.0 | 3.9 | 12:24:58 | |
| SUIUSD | 1.559 | 1.574 | 15.1 | 12:24:58 | |
| TRXUSD | 0.3149 | 0.3152 | 2.7 | 12:24:58 | |
| UNIUSD | 4.94 | 5.03 | 8.9 | 12:24:58 | |
| USDMXN | 17.636 | 17.643 | 7.8 | 12:24:58 | |
| USDZAR | 16.4223 | 16.4403 | 180.0 | 12:24:58 | |
| XBRUSD | 63.0 | 63.1 | 0.9 | 12:24:58 | |
| XNGUSD | 2.93 | 2.98 | 4.9 | 12:24:58 | |
| XRPUSD | 1.9764 | 1.9779 | 15.8 | 12:24:58 | |
| XTIUSD | 58.8 | 58.9 | 0.8 | 12:24:58 | |
| ZECUSD | 375.3 | 375.7 | 3.1 | 12:24:58 | |
| AAVEUSD | 162.5 | 163.2 | 7.0 | 12:24:58 | |
| ALGOUSD | 0.117 | 0.123 | 6.4 | 12:24:58 | |
| ATOMUSD | 2.33 | 2.43 | 9.8 | 12:24:58 | |
| AVAXUSD | 12.65 | 12.88 | 22.7 | 12:24:58 | |
| DASHUSD | 80.6 | 80.8 | 2.4 | 12:24:58 | |
| DOGEUSD | 0.1274 | 0.1280 | 6.1 | 12:24:58 | |
| IOTAUSD | 0.084 | 0.087 | 2.6 | 12:24:58 | |
| LINKUSD | 12.74 | 12.82 | 8.0 | 12:24:58 | |
| MANAUSD | 0.143 | 0.161 | 17.8 | 12:24:58 | |
| NEARUSD | 1.51 | 1.61 | 9.6 | 12:24:58 | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)