การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2025/01/03 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0272 | 1.0273 | 0.9 | 05:27:43 | |
GBPUSD | 1.2395 | 1.2396 | 1.3 | 05:27:43 | |
USDJPY | 157.35 | 157.37 | 2.3 | 05:27:43 | |
USDCHF | 0.9116 | 0.9117 | 1.4 | 05:27:43 | |
AUDUSD | 0.6212 | 0.6214 | 1.5 | 05:27:43 | |
NZDUSD | 0.5605 | 0.5606 | 1.9 | 05:27:43 | |
USDCAD | 1.4383 | 1.4385 | 1.9 | 05:27:43 | |
EURGBP | 0.8287 | 0.8288 | 1.7 | 05:27:43 | |
EURJPY | 161.63 | 161.65 | 2.0 | 05:27:43 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9366 | 2.3 | 05:27:43 | |
EURAUD | 1.6532 | 1.6535 | 2.4 | 05:27:43 | |
EURNZD | 1.8324 | 1.8327 | 3.6 | 05:27:43 | |
EURCAD | 1.4774 | 1.4776 | 2.5 | 05:27:43 | |
GBPJPY | 195.04 | 195.06 | 2.3 | 05:27:43 | |
GBPCHF | 1.1299 | 1.1301 | 2.1 | 05:27:43 | |
GBPAUD | 1.9949 | 1.9952 | 2.6 | 05:27:43 | |
GBPNZD | 2.2111 | 2.2114 | 2.7 | 05:27:43 | |
GBPCAD | 1.7827 | 1.7830 | 2.8 | 05:27:43 | |
CHFJPY | 172.61 | 172.63 | 2.5 | 05:27:43 | |
AUDJPY | 97.76 | 97.78 | 2.0 | 05:27:43 | |
AUDCHF | 0.5663 | 0.5665 | 1.6 | 05:27:43 | |
AUDNZD | 1.1083 | 1.1085 | 2.4 | 05:27:43 | |
AUDCAD | 0.8935 | 0.8938 | 2.7 | 05:27:43 | |
NZDJPY | 88.20 | 88.22 | 2.0 | 05:27:43 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5111 | 1.6 | 05:27:43 | |
NZDCAD | 0.8061 | 0.8064 | 2.7 | 05:27:43 | |
CADJPY | 109.39 | 109.42 | 2.6 | 05:27:43 | |
CADCHF | 0.6337 | 0.6339 | 1.5 | 05:27:43 | |
XAGUSD | 29.60 | 29.64 | 3.6 | 05:27:43 | |
XAUUSD | 2,664.4 | 2,664.7 | 3.0 | 05:27:43 | |
AUS200 | 8,275 | 8,280 | 5.3 | 05:27:43 | |
NAS100 | 21,076 | 21,079 | 3.2 | 05:27:43 | |
US30 | 42,510 | 42,516 | 5.9 | 05:27:43 | |
ADAUSD | 0.992 | 0.995 | 3.4 | 05:27:43 | |
APTUSD | 9.230 | 9.340 | 109.4 | 05:27:43 | |
ARBUSD | 0.773 | 0.779 | 6.1 | 05:27:43 | |
AXSUSD | 6.6 | 6.9 | 3.2 | 05:27:43 | |
BCHUSD | 462.3 | 464.7 | 24.4 | 05:27:43 | |
BNBUSD | 703.1 | 704.4 | 12.6 | 05:27:43 | |
BTCUSD | 96,873 | 96,899 | 2.6 | 05:27:43 | |
DOTUSD | 7.23 | 7.29 | 6.1 | 05:27:43 | |
ETCUSD | 26.94 | 27.00 | 6.5 | 05:27:43 | |
ETHUSD | 3,457 | 3,459 | 2.1 | 05:27:43 | |
EURMXN | 21.105 | 21.114 | 8.8 | 05:27:43 | |
EURZAR | 19.1979 | 19.2229 | 249.7 | 05:27:43 | |
FETUSD | 1.396 | 1.409 | 12.9 | 05:27:43 | |
FILUSD | 5.28 | 5.46 | 18.8 | 05:27:43 | |
FTMUSD | 0.784 | 0.792 | 8.1 | 05:27:43 | |
GBPMXN | 25.465 | 25.478 | 12.7 | 05:27:43 | |
GBPZAR | 23.1667 | 23.1942 | 274.5 | 05:27:43 | |
GRTUSD | 0.219 | 0.221 | 2.7 | 05:27:43 | |
ICPUSD | 10.76 | 10.93 | 16.4 | 05:27:43 | |
LRCUSD | 0.200 | 0.213 | 12.9 | 05:27:43 | |
LTCUSD | 106.5 | 106.9 | 3.8 | 05:27:43 | |
SOLUSD | 206.3 | 206.6 | 3.5 | 05:27:43 | |
SUIUSD | 4.343 | 4.354 | 11.1 | 05:27:43 | |
TRXUSD | 0.2661 | 0.2664 | 2.7 | 05:27:43 | |
UNIUSD | 14.25 | 14.30 | 5.4 | 05:27:43 | |
USDMXN | 20.548 | 20.551 | 3.0 | 05:27:43 | |
USDZAR | 18.6916 | 18.7097 | 180.4 | 05:27:43 | |
XBRUSD | 76.0 | 76.1 | 0.8 | 05:27:43 | |
XRPUSD | 2.4525 | 2.4556 | 31.8 | 05:27:43 | |
XTIUSD | 73.0 | 73.1 | 1.2 | 05:27:43 | |
ZARJPY | 8.40 | 8.43 | 2.6 | 05:27:43 | |
ZECUSD | 57.8 | 58.2 | 3.3 | 05:27:43 | |
AAVEUSD | 327.4 | 328.1 | 7.0 | 05:27:43 | |
ALGOUSD | 0.403 | 0.409 | 6.4 | 05:27:43 | |
ATOMUSD | 6.79 | 6.88 | 9.1 | 05:27:43 | |
AVAXUSD | 39.53 | 39.74 | 20.7 | 05:27:43 | |
DASHUSD | 39.8 | 40.1 | 2.4 | 05:27:43 | |
DOGEUSD | 0.3400 | 0.3405 | 4.9 | 05:27:43 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 05:27:43 | |
LINKUSD | 22.03 | 22.11 | 8.0 | 05:27:43 | |
MANAUSD | 0.499 | 0.515 | 15.7 | 05:27:43 | |
NEARUSD | 5.42 | 5.52 | 10.3 | 05:27:43 | |
GER40 | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)