การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2026/01/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.390 | 0.394 | 4.1 | 22:11:19 | |
| APTUSD | 1.779 | 1.882 | 102.4 | 22:11:19 | |
| ARBUSD | 0.215 | 0.222 | 6.3 | 22:11:19 | |
| AXSUSD | 1.7 | 2.0 | 3.2 | 22:11:19 | |
| BCHUSD | 591.1 | 593.5 | 24.4 | 22:11:19 | |
| BNBUSD | 949.2 | 950.8 | 16.7 | 22:11:19 | |
| BTCUSD | 95,286 | 95,316 | 3.0 | 22:11:19 | |
| DOTUSD | 2.14 | 2.20 | 6.3 | 22:11:19 | |
| ETCUSD | 12.69 | 12.77 | 7.4 | 22:11:19 | |
| ETHUSD | 3,340 | 3,343 | 2.8 | 22:11:19 | |
| FETUSD | 0.267 | 0.279 | 12.4 | 22:11:19 | |
| FILUSD | 1.40 | 1.68 | 28.3 | 22:11:19 | |
| GRTUSD | 0.041 | 0.044 | 2.7 | 22:11:19 | |
| ICPUSD | 4.03 | 4.18 | 14.9 | 22:11:19 | |
| LRCUSD | 0.047 | 0.060 | 13.1 | 22:11:19 | |
| LTCUSD | 74.9 | 75.3 | 3.8 | 22:11:19 | |
| SOLUSD | 141.8 | 142.2 | 3.9 | 22:11:19 | |
| SUIUSD | 1.763 | 1.779 | 15.1 | 22:11:19 | |
| TRXUSD | 0.3190 | 0.3193 | 2.6 | 22:11:19 | |
| UNIUSD | 5.30 | 5.39 | 8.9 | 22:11:19 | |
| XRPUSD | 2.0506 | 2.0520 | 14.7 | 22:11:19 | |
| ZECUSD | 386.7 | 387.0 | 2.4 | 22:11:19 | |
| AAVEUSD | 174.6 | 175.3 | 7.0 | 22:11:19 | |
| ALGOUSD | 0.124 | 0.131 | 6.4 | 22:11:19 | |
| ATOMUSD | 2.46 | 2.56 | 9.9 | 22:11:19 | |
| AVAXUSD | 13.55 | 13.76 | 21.6 | 22:11:19 | |
| DASHUSD | 83.7 | 83.9 | 2.4 | 22:11:19 | |
| DOGEUSD | 0.1366 | 0.1373 | 6.2 | 22:11:19 | |
| IOTAUSD | 0.091 | 0.094 | 2.6 | 22:11:19 | |
| LINKUSD | 13.73 | 13.81 | 8.0 | 22:11:19 | |
| MANAUSD | 0.150 | 0.168 | 17.7 | 22:11:19 | |
| NEARUSD | 1.67 | 1.77 | 9.6 | 22:11:19 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)