การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2025/01/03 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0271 | 1.0272 | 0.9 | 05:16:02 | |
GBPUSD | 1.2393 | 1.2394 | 1.2 | 05:16:02 | |
USDJPY | 157.28 | 157.31 | 2.3 | 05:16:02 | |
USDCHF | 0.9112 | 0.9113 | 1.4 | 05:16:02 | |
AUDUSD | 0.6214 | 0.6215 | 1.5 | 05:16:02 | |
NZDUSD | 0.5606 | 0.5607 | 1.9 | 05:16:02 | |
USDCAD | 1.4386 | 1.4387 | 1.8 | 05:16:02 | |
EURGBP | 0.8287 | 0.8289 | 1.7 | 05:16:02 | |
EURJPY | 161.56 | 161.58 | 1.9 | 05:16:02 | |
EURCHF | 0.9359 | 0.9361 | 2.3 | 05:16:02 | |
EURAUD | 1.6527 | 1.6530 | 2.4 | 05:16:02 | |
EURNZD | 1.8319 | 1.8323 | 3.7 | 05:16:02 | |
EURCAD | 1.4775 | 1.4778 | 2.4 | 05:16:02 | |
GBPJPY | 194.93 | 194.95 | 2.3 | 05:16:02 | |
GBPCHF | 1.1292 | 1.1294 | 1.9 | 05:16:02 | |
GBPAUD | 1.9942 | 1.9945 | 2.6 | 05:16:02 | |
GBPNZD | 2.2105 | 2.2107 | 2.7 | 05:16:02 | |
GBPCAD | 1.7828 | 1.7830 | 2.7 | 05:16:02 | |
CHFJPY | 172.61 | 172.63 | 2.5 | 05:16:02 | |
AUDJPY | 97.74 | 97.76 | 2.1 | 05:16:02 | |
AUDCHF | 0.5662 | 0.5664 | 1.5 | 05:16:02 | |
AUDNZD | 1.1084 | 1.1086 | 2.4 | 05:16:02 | |
AUDCAD | 0.8939 | 0.8941 | 2.7 | 05:16:02 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 05:16:02 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 05:16:02 | |
NZDCAD | 0.8064 | 0.8067 | 2.6 | 05:16:02 | |
CADJPY | 109.33 | 109.36 | 2.6 | 05:16:02 | |
CADCHF | 0.6334 | 0.6335 | 1.5 | 05:16:02 | |
XAGUSD | 29.60 | 29.64 | 3.7 | 05:16:02 | |
XAUUSD | 2,663.2 | 2,663.5 | 3.0 | 05:16:02 | |
AUS200 | 8,272 | 8,277 | 5.3 | 05:16:02 | |
NAS100 | 21,076 | 21,079 | 3.2 | 05:16:02 | |
US30 | 42,513 | 42,519 | 5.9 | 05:16:02 | |
ADAUSD | 0.992 | 0.995 | 3.4 | 05:16:02 | |
APTUSD | 9.200 | 9.310 | 109.4 | 05:16:02 | |
ARBUSD | 0.772 | 0.778 | 6.1 | 05:16:02 | |
AXSUSD | 6.6 | 6.9 | 3.2 | 05:16:02 | |
BCHUSD | 462.1 | 464.6 | 24.4 | 05:16:02 | |
BNBUSD | 702.8 | 704.0 | 12.6 | 05:16:02 | |
BTCUSD | 96,883 | 96,909 | 2.6 | 05:16:02 | |
DOTUSD | 7.23 | 7.29 | 6.1 | 05:16:02 | |
ETCUSD | 26.92 | 26.99 | 6.4 | 05:16:02 | |
ETHUSD | 3,456 | 3,458 | 2.0 | 05:16:02 | |
EURMXN | 21.103 | 21.111 | 8.5 | 05:16:02 | |
EURZAR | 19.2020 | 19.2090 | 70.0 | 05:16:02 | |
FETUSD | 1.393 | 1.406 | 12.9 | 05:16:02 | |
FILUSD | 5.29 | 5.43 | 14.0 | 05:16:02 | |
FTMUSD | 0.784 | 0.792 | 8.2 | 05:16:02 | |
GBPMXN | 25.461 | 25.473 | 11.9 | 05:16:02 | |
GBPZAR | 23.1670 | 23.1760 | 90.0 | 05:16:02 | |
GRTUSD | 0.219 | 0.221 | 2.7 | 05:16:02 | |
ICPUSD | 10.77 | 10.94 | 16.3 | 05:16:02 | |
LRCUSD | 0.200 | 0.213 | 12.9 | 05:16:02 | |
LTCUSD | 106.5 | 106.9 | 3.8 | 05:16:02 | |
SOLUSD | 206.8 | 207.1 | 3.5 | 05:16:02 | |
SUIUSD | 4.338 | 4.349 | 11.1 | 05:16:02 | |
TRXUSD | 0.2657 | 0.2659 | 2.7 | 05:16:02 | |
UNIUSD | 14.23 | 14.29 | 5.4 | 05:16:02 | |
USDMXN | 20.547 | 20.550 | 2.9 | 05:16:02 | |
USDZAR | 18.6930 | 18.7017 | 86.2 | 05:16:02 | |
XBRUSD | 76.0 | 76.1 | 0.8 | 05:16:02 | |
XRPUSD | 2.4493 | 2.4524 | 31.8 | 05:16:02 | |
XTIUSD | 73.0 | 73.1 | 1.1 | 05:16:02 | |
ZARJPY | 8.40 | 8.43 | 2.5 | 05:16:02 | |
ZECUSD | 57.9 | 58.2 | 3.2 | 05:16:02 | |
AAVEUSD | 327.6 | 328.3 | 7.0 | 05:16:02 | |
ALGOUSD | 0.408 | 0.414 | 6.4 | 05:16:02 | |
ATOMUSD | 6.77 | 6.86 | 9.0 | 05:16:02 | |
AVAXUSD | 39.53 | 39.74 | 20.7 | 05:16:02 | |
DASHUSD | 39.9 | 40.2 | 2.4 | 05:16:02 | |
DOGEUSD | 0.3406 | 0.3411 | 5.0 | 05:16:02 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.353 | 2.9 | 05:16:02 | |
LINKUSD | 22.01 | 22.09 | 8.0 | 05:16:02 | |
MANAUSD | 0.500 | 0.516 | 15.6 | 05:16:02 | |
NEARUSD | 5.41 | 5.52 | 10.3 | 05:16:02 | |
GER40 | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)