การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2026/01/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.392 | 0.396 | 4.0 | 21:38:04 | |
| APTUSD | 1.784 | 1.887 | 102.4 | 21:38:04 | |
| ARBUSD | 0.215 | 0.222 | 6.4 | 21:38:04 | |
| AXSUSD | 1.7 | 2.0 | 3.3 | 21:38:04 | |
| BCHUSD | 591.9 | 594.3 | 24.4 | 21:38:04 | |
| BNBUSD | 950.0 | 951.7 | 16.7 | 21:38:04 | |
| BTCUSD | 95,420 | 95,450 | 3.0 | 21:38:04 | |
| DOTUSD | 2.14 | 2.21 | 6.3 | 21:38:04 | |
| ETCUSD | 12.71 | 12.79 | 7.4 | 21:38:04 | |
| ETHUSD | 3,350 | 3,353 | 3.1 | 21:38:04 | |
| FETUSD | 0.267 | 0.280 | 12.4 | 21:38:04 | |
| FILUSD | 1.40 | 1.68 | 28.4 | 21:38:04 | |
| GRTUSD | 0.041 | 0.044 | 2.7 | 21:38:04 | |
| ICPUSD | 3.99 | 4.14 | 14.9 | 21:38:04 | |
| LRCUSD | 0.047 | 0.060 | 12.8 | 21:38:04 | |
| LTCUSD | 75.1 | 75.5 | 3.8 | 21:38:04 | |
| SOLUSD | 142.5 | 142.9 | 3.9 | 21:38:04 | |
| SUIUSD | 1.774 | 1.789 | 15.1 | 21:38:04 | |
| TRXUSD | 0.3186 | 0.3189 | 2.7 | 21:38:04 | |
| UNIUSD | 5.32 | 5.41 | 8.9 | 21:38:04 | |
| XRPUSD | 2.0552 | 2.0565 | 13.5 | 21:38:04 | |
| ZECUSD | 388.1 | 388.3 | 2.4 | 21:38:04 | |
| AAVEUSD | 175.3 | 176.0 | 7.0 | 21:38:04 | |
| ALGOUSD | 0.124 | 0.131 | 6.9 | 21:38:04 | |
| ATOMUSD | 2.47 | 2.57 | 9.8 | 21:38:04 | |
| AVAXUSD | 13.56 | 13.77 | 21.6 | 21:38:04 | |
| DASHUSD | 83.9 | 84.1 | 2.4 | 21:38:04 | |
| DOGEUSD | 0.1371 | 0.1377 | 6.1 | 21:38:04 | |
| IOTAUSD | 0.091 | 0.094 | 2.6 | 21:38:04 | |
| LINKUSD | 13.76 | 13.84 | 8.0 | 21:38:04 | |
| MANAUSD | 0.151 | 0.169 | 17.7 | 21:38:04 | |
| NEARUSD | 1.67 | 1.77 | 9.6 | 21:38:04 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)