การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2025/01/03 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0271 | 1.0272 | 0.9 | 05:38:42 | |
GBPUSD | 1.2393 | 1.2394 | 1.3 | 05:38:42 | |
USDJPY | 157.37 | 157.39 | 2.3 | 05:38:42 | |
USDCHF | 0.9117 | 0.9118 | 1.4 | 05:38:42 | |
AUDUSD | 0.6209 | 0.6211 | 1.5 | 05:38:42 | |
NZDUSD | 0.5602 | 0.5604 | 1.9 | 05:38:42 | |
USDCAD | 1.4384 | 1.4386 | 1.9 | 05:38:42 | |
EURGBP | 0.8287 | 0.8289 | 1.7 | 05:38:42 | |
EURJPY | 161.64 | 161.66 | 2.0 | 05:38:42 | |
EURCHF | 0.9364 | 0.9366 | 2.3 | 05:38:42 | |
EURAUD | 1.6539 | 1.6541 | 2.4 | 05:38:42 | |
EURNZD | 1.8330 | 1.8334 | 3.3 | 05:38:42 | |
EURCAD | 1.4774 | 1.4776 | 2.4 | 05:38:42 | |
GBPJPY | 195.03 | 195.06 | 2.3 | 05:38:42 | |
GBPCHF | 1.1298 | 1.1300 | 2.0 | 05:38:42 | |
GBPAUD | 1.9956 | 1.9959 | 2.6 | 05:38:42 | |
GBPNZD | 2.2118 | 2.2120 | 2.5 | 05:38:42 | |
GBPCAD | 1.7825 | 1.7829 | 3.2 | 05:38:42 | |
CHFJPY | 172.61 | 172.63 | 2.5 | 05:38:42 | |
AUDJPY | 97.72 | 97.74 | 2.1 | 05:38:42 | |
AUDCHF | 0.5661 | 0.5663 | 1.5 | 05:38:42 | |
AUDNZD | 1.1082 | 1.1085 | 2.3 | 05:38:42 | |
AUDCAD | 0.8932 | 0.8934 | 2.4 | 05:38:42 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 05:38:42 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 05:38:42 | |
NZDCAD | 0.8058 | 0.8061 | 2.6 | 05:38:42 | |
CADJPY | 109.40 | 109.43 | 2.6 | 05:38:42 | |
CADCHF | 0.6338 | 0.6339 | 1.5 | 05:38:42 | |
XAGUSD | 29.59 | 29.62 | 3.3 | 05:38:42 | |
XAUUSD | 2,663.2 | 2,663.5 | 3.0 | 05:38:42 | |
AUS200 | 8,271 | 8,276 | 5.3 | 05:38:42 | |
NAS100 | 21,070 | 21,074 | 3.2 | 05:38:42 | |
US30 | 42,504 | 42,510 | 5.7 | 05:38:42 | |
ADAUSD | 0.998 | 1.001 | 3.4 | 05:38:42 | |
APTUSD | 9.220 | 9.330 | 109.4 | 05:38:42 | |
ARBUSD | 0.773 | 0.779 | 6.1 | 05:38:42 | |
AXSUSD | 6.6 | 6.9 | 3.2 | 05:38:42 | |
BCHUSD | 461.5 | 464.0 | 24.4 | 05:38:42 | |
BNBUSD | 703.4 | 704.7 | 12.8 | 05:38:42 | |
BTCUSD | 96,891 | 96,917 | 2.6 | 05:38:42 | |
DOTUSD | 7.22 | 7.28 | 6.1 | 05:38:42 | |
ETCUSD | 26.89 | 26.95 | 6.5 | 05:38:42 | |
ETHUSD | 3,460 | 3,462 | 2.0 | 05:38:42 | |
EURMXN | 21.107 | 21.115 | 8.0 | 05:38:42 | |
EURZAR | 19.2024 | 19.2159 | 134.6 | 05:38:42 | |
FETUSD | 1.396 | 1.409 | 12.9 | 05:38:42 | |
FILUSD | 5.30 | 5.44 | 14.0 | 05:38:42 | |
FTMUSD | 0.785 | 0.793 | 8.2 | 05:38:42 | |
GBPMXN | 25.468 | 25.475 | 7.1 | 05:38:42 | |
GBPZAR | 23.1704 | 23.1825 | 120.1 | 05:38:42 | |
GRTUSD | 0.218 | 0.221 | 2.7 | 05:38:42 | |
ICPUSD | 10.75 | 10.91 | 16.3 | 05:38:42 | |
LRCUSD | 0.200 | 0.213 | 12.9 | 05:38:42 | |
LTCUSD | 106.2 | 106.6 | 3.8 | 05:38:42 | |
SOLUSD | 206.6 | 206.9 | 3.5 | 05:38:42 | |
SUIUSD | 4.339 | 4.350 | 11.1 | 05:38:42 | |
TRXUSD | 0.2660 | 0.2663 | 2.7 | 05:38:42 | |
UNIUSD | 14.26 | 14.31 | 5.4 | 05:38:42 | |
USDMXN | 20.551 | 20.554 | 2.9 | 05:38:42 | |
USDZAR | 18.6956 | 18.7073 | 117.1 | 05:38:42 | |
XBRUSD | 76.0 | 76.1 | 0.8 | 05:38:42 | |
XRPUSD | 2.4487 | 2.4518 | 31.8 | 05:38:42 | |
XTIUSD | 72.9 | 73.0 | 1.2 | 05:38:42 | |
ZARJPY | 8.40 | 8.43 | 2.5 | 05:38:42 | |
ZECUSD | 57.7 | 58.0 | 3.4 | 05:38:42 | |
AAVEUSD | 327.2 | 327.9 | 7.0 | 05:38:42 | |
ALGOUSD | 0.401 | 0.408 | 6.4 | 05:38:42 | |
ATOMUSD | 6.77 | 6.86 | 9.1 | 05:38:42 | |
AVAXUSD | 39.53 | 39.74 | 20.7 | 05:38:42 | |
DASHUSD | 39.8 | 40.1 | 2.4 | 05:38:42 | |
DOGEUSD | 0.3394 | 0.3399 | 5.0 | 05:38:42 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.351 | 2.9 | 05:38:42 | |
LINKUSD | 22.06 | 22.14 | 8.0 | 05:38:42 | |
MANAUSD | 0.498 | 0.514 | 15.7 | 05:38:42 | |
NEARUSD | 5.41 | 5.51 | 10.4 | 05:38:42 | |
GER40 | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)