การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2025/01/03 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0273 | 1.0274 | 0.9 | 05:30:13 | |
GBPUSD | 1.2394 | 1.2395 | 1.3 | 05:30:13 | |
USDJPY | 157.36 | 157.39 | 2.3 | 05:30:13 | |
USDCHF | 0.9115 | 0.9117 | 1.4 | 05:30:13 | |
AUDUSD | 0.6212 | 0.6213 | 1.4 | 05:30:13 | |
NZDUSD | 0.5605 | 0.5606 | 1.9 | 05:30:13 | |
USDCAD | 1.4383 | 1.4385 | 1.9 | 05:30:13 | |
EURGBP | 0.8288 | 0.8290 | 1.7 | 05:30:13 | |
EURJPY | 161.68 | 161.70 | 2.0 | 05:30:13 | |
EURCHF | 0.9364 | 0.9367 | 2.2 | 05:30:13 | |
EURAUD | 1.6536 | 1.6538 | 2.4 | 05:30:13 | |
EURNZD | 1.8326 | 1.8330 | 3.6 | 05:30:13 | |
EURCAD | 1.4776 | 1.4778 | 2.4 | 05:30:13 | |
GBPJPY | 195.05 | 195.07 | 2.1 | 05:30:13 | |
GBPCHF | 1.1298 | 1.1300 | 2.0 | 05:30:13 | |
GBPAUD | 1.9950 | 1.9953 | 2.6 | 05:30:13 | |
GBPNZD | 2.2110 | 2.2113 | 2.9 | 05:30:13 | |
GBPCAD | 1.7826 | 1.7829 | 2.8 | 05:30:13 | |
CHFJPY | 172.63 | 172.65 | 2.5 | 05:30:13 | |
AUDJPY | 97.76 | 97.78 | 2.1 | 05:30:13 | |
AUDCHF | 0.5663 | 0.5664 | 1.5 | 05:30:13 | |
AUDNZD | 1.1082 | 1.1084 | 2.4 | 05:30:13 | |
AUDCAD | 0.8934 | 0.8937 | 2.5 | 05:30:13 | |
NZDJPY | 88.21 | 88.23 | 2.0 | 05:30:13 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5111 | 1.6 | 05:30:13 | |
NZDCAD | 0.8061 | 0.8064 | 2.7 | 05:30:13 | |
CADJPY | 109.40 | 109.43 | 2.6 | 05:30:13 | |
CADCHF | 0.6337 | 0.6339 | 1.5 | 05:30:13 | |
XAGUSD | 29.58 | 29.62 | 3.4 | 05:30:13 | |
XAUUSD | 2,663.2 | 2,663.5 | 3.0 | 05:30:13 | |
AUS200 | 8,273 | 8,278 | 5.3 | 05:30:13 | |
NAS100 | 21,074 | 21,078 | 3.2 | 05:30:13 | |
US30 | 42,510 | 42,516 | 5.9 | 05:30:13 | |
ADAUSD | 0.993 | 0.997 | 3.4 | 05:30:13 | |
APTUSD | 9.230 | 9.340 | 109.4 | 05:30:13 | |
ARBUSD | 0.773 | 0.779 | 6.1 | 05:30:13 | |
AXSUSD | 6.6 | 6.9 | 3.2 | 05:30:13 | |
BCHUSD | 462.1 | 464.6 | 24.4 | 05:30:13 | |
BNBUSD | 702.7 | 704.0 | 13.0 | 05:30:13 | |
BTCUSD | 96,857 | 96,883 | 2.6 | 05:30:13 | |
DOTUSD | 7.22 | 7.28 | 6.1 | 05:30:13 | |
ETCUSD | 26.91 | 26.98 | 6.7 | 05:30:13 | |
ETHUSD | 3,456 | 3,458 | 2.0 | 05:30:13 | |
EURMXN | 21.107 | 21.116 | 8.8 | 05:30:13 | |
EURZAR | 19.2074 | 19.2149 | 74.7 | 05:30:13 | |
FETUSD | 1.397 | 1.410 | 12.9 | 05:30:13 | |
FILUSD | 5.28 | 5.47 | 18.8 | 05:30:13 | |
FTMUSD | 0.783 | 0.791 | 8.1 | 05:30:13 | |
GBPMXN | 25.463 | 25.478 | 14.2 | 05:30:13 | |
GBPZAR | 23.1716 | 23.1806 | 90.0 | 05:30:13 | |
GRTUSD | 0.218 | 0.221 | 2.7 | 05:30:13 | |
ICPUSD | 10.75 | 10.91 | 16.3 | 05:30:13 | |
LRCUSD | 0.200 | 0.213 | 12.9 | 05:30:13 | |
LTCUSD | 106.4 | 106.7 | 3.8 | 05:30:13 | |
SOLUSD | 206.2 | 206.6 | 3.5 | 05:30:13 | |
SUIUSD | 4.340 | 4.352 | 11.1 | 05:30:13 | |
TRXUSD | 0.2663 | 0.2666 | 2.7 | 05:30:13 | |
UNIUSD | 14.24 | 14.29 | 5.4 | 05:30:13 | |
USDMXN | 20.548 | 20.551 | 2.9 | 05:30:13 | |
USDZAR | 18.6941 | 18.7038 | 96.5 | 05:30:13 | |
XBRUSD | 76.0 | 76.1 | 0.8 | 05:30:13 | |
XRPUSD | 2.4555 | 2.4586 | 31.8 | 05:30:13 | |
XTIUSD | 72.9 | 73.1 | 1.2 | 05:30:13 | |
ZARJPY | 8.41 | 8.43 | 2.5 | 05:30:13 | |
ZECUSD | 57.8 | 58.1 | 3.6 | 05:30:13 | |
AAVEUSD | 327.5 | 328.2 | 7.0 | 05:30:13 | |
ALGOUSD | 0.403 | 0.410 | 6.4 | 05:30:13 | |
ATOMUSD | 6.78 | 6.88 | 9.1 | 05:30:13 | |
AVAXUSD | 39.51 | 39.72 | 20.7 | 05:30:13 | |
DASHUSD | 39.8 | 40.1 | 2.4 | 05:30:13 | |
DOGEUSD | 0.3398 | 0.3402 | 4.9 | 05:30:13 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.8 | 05:30:13 | |
LINKUSD | 22.03 | 22.11 | 8.0 | 05:30:13 | |
MANAUSD | 0.500 | 0.515 | 15.7 | 05:30:13 | |
NEARUSD | 5.41 | 5.52 | 10.3 | 05:30:13 | |
GER40 | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)