การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2026/01/19 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1622 | 1.1623 | 0.9 | 13:15:41 | |
| GBPUSD | 1.3404 | 1.3406 | 1.7 | 13:15:41 | |
| USDJPY | 157.98 | 158.00 | 2.3 | 13:15:41 | |
| USDCHF | 0.7989 | 0.7991 | 1.7 | 13:15:41 | |
| AUDUSD | 0.6699 | 0.6701 | 1.9 | 13:15:41 | |
| NZDUSD | 0.5780 | 0.5782 | 2.0 | 13:15:41 | |
| USDCAD | 1.3888 | 1.3890 | 1.9 | 13:15:41 | |
| EURGBP | 0.8670 | 0.8671 | 1.9 | 13:15:41 | |
| EURJPY | 183.61 | 183.63 | 2.1 | 13:15:41 | |
| EURCHF | 0.9286 | 0.9287 | 1.6 | 13:15:41 | |
| EURAUD | 1.7347 | 1.7350 | 3.3 | 13:15:41 | |
| EURNZD | 2.0103 | 2.0106 | 2.5 | 13:15:41 | |
| EURCAD | 1.6141 | 1.6143 | 1.6 | 13:15:41 | |
| GBPJPY | 211.77 | 211.79 | 2.7 | 13:15:41 | |
| GBPCHF | 1.0710 | 1.0711 | 1.6 | 13:15:41 | |
| GBPAUD | 2.0007 | 2.0010 | 2.9 | 13:15:41 | |
| GBPNZD | 2.3186 | 2.3189 | 3.1 | 13:15:41 | |
| GBPCAD | 1.8616 | 1.8618 | 2.1 | 13:15:41 | |
| CHFJPY | 197.72 | 197.74 | 2.2 | 13:15:41 | |
| AUDJPY | 105.83 | 105.86 | 2.5 | 13:15:41 | |
| AUDCHF | 0.5352 | 0.5354 | 1.5 | 13:15:41 | |
| AUDNZD | 1.1587 | 1.1590 | 2.4 | 13:15:41 | |
| AUDCAD | 0.9304 | 0.9306 | 2.7 | 13:15:41 | |
| NZDJPY | 91.33 | 91.35 | 2.0 | 13:15:41 | |
| NZDCHF | 0.4618 | 0.4620 | 1.6 | 13:15:41 | |
| NZDCAD | 0.8028 | 0.8030 | 1.7 | 13:15:41 | |
| CADJPY | 113.74 | 113.77 | 2.9 | 13:15:41 | |
| CADCHF | 0.5752 | 0.5754 | 1.5 | 13:15:41 | |
| XAGUSD | 93.20 | 93.27 | 6.3 | 13:15:41 | |
| XAUUSD | 4,664.6 | 4,664.9 | 3.4 | 13:15:41 | |
| AUS200 | 8,849 | 8,862 | 12.7 | 13:15:41 | |
| GER40 | 24,950 | 24,954 | 3.6 | 13:15:41 | |
| ADAUSD | 0.369 | 0.374 | 4.1 | 13:15:41 | |
| APTUSD | 1.553 | 1.656 | 102.4 | 13:15:41 | |
| ARBUSD | 0.189 | 0.195 | 6.3 | 13:15:41 | |
| AXSUSD | 1.6 | 2.0 | 3.2 | 13:15:41 | |
| BCHUSD | 587.9 | 590.4 | 24.4 | 13:15:41 | |
| BNBUSD | 926.9 | 928.6 | 16.7 | 13:15:41 | |
| BTCUSD | 92,990 | 93,020 | 3.0 | 13:15:41 | |
| DOTUSD | 1.95 | 2.01 | 6.3 | 13:15:41 | |
| ETCUSD | 11.92 | 11.99 | 7.2 | 13:15:41 | |
| ETHUSD | 3,218 | 3,221 | 3.1 | 13:15:41 | |
| EURMXN | 20.518 | 20.523 | 4.5 | 13:15:41 | |
| EURZAR | 19.1214 | 19.1289 | 74.8 | 13:15:41 | |
| FETUSD | 0.240 | 0.252 | 12.4 | 13:15:41 | |
| FILUSD | 1.24 | 1.52 | 28.3 | 13:15:41 | |
| GBPMXN | 23.663 | 23.672 | 9.0 | 13:15:41 | |
| GBPZAR | 22.0535 | 22.0625 | 90.5 | 13:15:41 | |
| GRTUSD | 0.036 | 0.040 | 3.6 | 13:15:41 | |
| ICPUSD | 4.02 | 4.17 | 14.9 | 13:15:41 | |
| LRCUSD | 0.042 | 0.054 | 12.8 | 13:15:41 | |
| LTCUSD | 69.9 | 70.3 | 3.8 | 13:15:41 | |
| SOLUSD | 133.6 | 134.0 | 3.9 | 13:15:41 | |
| SUIUSD | 1.556 | 1.571 | 15.1 | 13:15:41 | |
| TRXUSD | 0.3148 | 0.3151 | 2.7 | 13:15:41 | |
| UNIUSD | 4.94 | 5.03 | 8.9 | 13:15:41 | |
| USDMXN | 17.652 | 17.660 | 8.2 | 13:15:41 | |
| USDZAR | 16.4461 | 16.4641 | 180.4 | 13:15:41 | |
| XBRUSD | 63.1 | 63.2 | 0.9 | 13:15:41 | |
| XNGUSD | 2.93 | 2.98 | 4.9 | 13:15:41 | |
| XRPUSD | 1.9761 | 1.9776 | 14.5 | 13:15:41 | |
| XTIUSD | 58.8 | 58.9 | 0.8 | 13:15:41 | |
| ZECUSD | 373.7 | 374.0 | 2.6 | 13:15:41 | |
| AAVEUSD | 163.4 | 164.1 | 7.0 | 13:15:41 | |
| ALGOUSD | 0.117 | 0.123 | 6.4 | 13:15:41 | |
| ATOMUSD | 2.36 | 2.46 | 9.8 | 13:15:41 | |
| AVAXUSD | 12.62 | 12.85 | 22.7 | 13:15:41 | |
| DASHUSD | 79.9 | 80.1 | 2.4 | 13:15:41 | |
| DOGEUSD | 0.1275 | 0.1282 | 6.1 | 13:15:41 | |
| IOTAUSD | 0.084 | 0.087 | 2.6 | 13:15:41 | |
| LINKUSD | 12.74 | 12.82 | 8.0 | 13:15:41 | |
| MANAUSD | 0.142 | 0.159 | 17.8 | 13:15:41 | |
| NEARUSD | 1.51 | 1.60 | 9.6 | 13:15:41 | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)