การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2025/01/03 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0271 | 1.0272 | 0.9 | 05:37:27 | |
GBPUSD | 1.2393 | 1.2394 | 1.3 | 05:37:27 | |
USDJPY | 157.36 | 157.39 | 2.3 | 05:37:27 | |
USDCHF | 0.9117 | 0.9118 | 1.4 | 05:37:27 | |
AUDUSD | 0.6210 | 0.6211 | 1.5 | 05:37:27 | |
NZDUSD | 0.5602 | 0.5604 | 1.9 | 05:37:27 | |
USDCAD | 1.4384 | 1.4386 | 1.9 | 05:37:27 | |
EURGBP | 0.8287 | 0.8289 | 1.7 | 05:37:27 | |
EURJPY | 161.63 | 161.65 | 2.0 | 05:37:27 | |
EURCHF | 0.9364 | 0.9366 | 2.1 | 05:37:27 | |
EURAUD | 1.6538 | 1.6541 | 2.4 | 05:37:27 | |
EURNZD | 1.8330 | 1.8333 | 3.3 | 05:37:27 | |
EURCAD | 1.4773 | 1.4776 | 2.4 | 05:37:27 | |
GBPJPY | 195.03 | 195.05 | 2.3 | 05:37:27 | |
GBPCHF | 1.1299 | 1.1301 | 2.0 | 05:37:27 | |
GBPAUD | 1.9956 | 1.9958 | 2.6 | 05:37:27 | |
GBPNZD | 2.2117 | 2.2120 | 2.5 | 05:37:27 | |
GBPCAD | 1.7826 | 1.7829 | 2.9 | 05:37:27 | |
CHFJPY | 172.59 | 172.62 | 2.5 | 05:37:27 | |
AUDJPY | 97.72 | 97.74 | 2.1 | 05:37:27 | |
AUDCHF | 0.5662 | 0.5663 | 1.5 | 05:37:27 | |
AUDNZD | 1.1082 | 1.1085 | 2.3 | 05:37:27 | |
AUDCAD | 0.8932 | 0.8934 | 2.7 | 05:37:27 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 05:37:27 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 05:37:27 | |
NZDCAD | 0.8058 | 0.8061 | 2.7 | 05:37:27 | |
CADJPY | 109.40 | 109.42 | 2.6 | 05:37:27 | |
CADCHF | 0.6338 | 0.6339 | 1.5 | 05:37:27 | |
XAGUSD | 29.59 | 29.62 | 3.4 | 05:37:27 | |
XAUUSD | 2,663.3 | 2,663.6 | 3.0 | 05:37:27 | |
AUS200 | 8,270 | 8,275 | 5.3 | 05:37:27 | |
NAS100 | 21,070 | 21,073 | 3.2 | 05:37:27 | |
US30 | 42,504 | 42,510 | 5.8 | 05:37:27 | |
ADAUSD | 0.997 | 1.001 | 3.4 | 05:37:27 | |
APTUSD | 9.220 | 9.330 | 109.4 | 05:37:27 | |
ARBUSD | 0.773 | 0.779 | 6.1 | 05:37:27 | |
AXSUSD | 6.6 | 6.9 | 3.2 | 05:37:27 | |
BCHUSD | 461.8 | 464.2 | 24.4 | 05:37:27 | |
BNBUSD | 703.3 | 704.6 | 12.6 | 05:37:27 | |
BTCUSD | 96,877 | 96,903 | 2.6 | 05:37:27 | |
DOTUSD | 7.22 | 7.28 | 6.1 | 05:37:27 | |
ETCUSD | 26.89 | 26.96 | 6.4 | 05:37:27 | |
ETHUSD | 3,460 | 3,462 | 2.1 | 05:37:27 | |
EURMXN | 21.106 | 21.114 | 8.3 | 05:37:27 | |
EURZAR | 19.1974 | 19.2176 | 201.6 | 05:37:27 | |
FETUSD | 1.398 | 1.411 | 12.9 | 05:37:27 | |
FILUSD | 5.30 | 5.44 | 14.0 | 05:37:27 | |
FTMUSD | 0.785 | 0.794 | 8.2 | 05:37:27 | |
GBPMXN | 25.466 | 25.477 | 11.7 | 05:37:27 | |
GBPZAR | 23.1658 | 23.1858 | 199.7 | 05:37:27 | |
GRTUSD | 0.218 | 0.221 | 2.7 | 05:37:27 | |
ICPUSD | 10.75 | 10.91 | 16.3 | 05:37:27 | |
LRCUSD | 0.200 | 0.213 | 12.9 | 05:37:27 | |
LTCUSD | 106.3 | 106.7 | 3.8 | 05:37:27 | |
SOLUSD | 206.6 | 206.9 | 3.5 | 05:37:27 | |
SUIUSD | 4.341 | 4.352 | 11.1 | 05:37:27 | |
TRXUSD | 0.2660 | 0.2662 | 2.7 | 05:37:27 | |
UNIUSD | 14.25 | 14.31 | 5.4 | 05:37:27 | |
USDMXN | 20.551 | 20.554 | 2.9 | 05:37:27 | |
USDZAR | 18.6915 | 18.7083 | 167.6 | 05:37:27 | |
XBRUSD | 76.0 | 76.0 | 0.9 | 05:37:27 | |
XRPUSD | 2.4498 | 2.4529 | 31.8 | 05:37:27 | |
XTIUSD | 72.9 | 73.0 | 1.2 | 05:37:27 | |
ZARJPY | 8.40 | 8.43 | 2.5 | 05:37:27 | |
ZECUSD | 57.7 | 58.0 | 3.4 | 05:37:27 | |
AAVEUSD | 327.3 | 328.0 | 7.0 | 05:37:27 | |
ALGOUSD | 0.403 | 0.409 | 6.4 | 05:37:27 | |
ATOMUSD | 6.77 | 6.86 | 9.1 | 05:37:27 | |
AVAXUSD | 39.54 | 39.75 | 20.7 | 05:37:27 | |
DASHUSD | 39.8 | 40.1 | 2.4 | 05:37:27 | |
DOGEUSD | 0.3395 | 0.3400 | 5.0 | 05:37:27 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 05:37:27 | |
LINKUSD | 22.05 | 22.13 | 8.0 | 05:37:27 | |
MANAUSD | 0.499 | 0.514 | 15.7 | 05:37:27 | |
NEARUSD | 5.41 | 5.52 | 10.5 | 05:37:27 | |
GER40 | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)