การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2025/01/03 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0271 | 1.0272 | 0.9 | 05:17:33 | |
GBPUSD | 1.2393 | 1.2394 | 1.3 | 05:17:33 | |
USDJPY | 157.29 | 157.31 | 2.3 | 05:17:33 | |
USDCHF | 0.9112 | 0.9113 | 1.4 | 05:17:33 | |
AUDUSD | 0.6214 | 0.6215 | 1.5 | 05:17:33 | |
NZDUSD | 0.5605 | 0.5607 | 1.9 | 05:17:33 | |
USDCAD | 1.4385 | 1.4387 | 1.9 | 05:17:33 | |
EURGBP | 0.8287 | 0.8289 | 1.7 | 05:17:33 | |
EURJPY | 161.56 | 161.58 | 2.0 | 05:17:33 | |
EURCHF | 0.9359 | 0.9361 | 2.2 | 05:17:33 | |
EURAUD | 1.6528 | 1.6530 | 2.4 | 05:17:33 | |
EURNZD | 1.8320 | 1.8323 | 3.4 | 05:17:33 | |
EURCAD | 1.4775 | 1.4778 | 2.4 | 05:17:33 | |
GBPJPY | 194.94 | 194.96 | 2.3 | 05:17:33 | |
GBPCHF | 1.1293 | 1.1295 | 2.1 | 05:17:33 | |
GBPAUD | 1.9942 | 1.9945 | 2.5 | 05:17:33 | |
GBPNZD | 2.2105 | 2.2107 | 2.5 | 05:17:33 | |
GBPCAD | 1.7827 | 1.7830 | 2.7 | 05:17:33 | |
CHFJPY | 172.61 | 172.63 | 2.3 | 05:17:33 | |
AUDJPY | 97.74 | 97.76 | 2.1 | 05:17:33 | |
AUDCHF | 0.5662 | 0.5664 | 1.5 | 05:17:33 | |
AUDNZD | 1.1084 | 1.1086 | 2.4 | 05:17:33 | |
AUDCAD | 0.8939 | 0.8941 | 2.4 | 05:17:33 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 05:17:33 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 05:17:33 | |
NZDCAD | 0.8064 | 0.8066 | 2.7 | 05:17:33 | |
CADJPY | 109.33 | 109.36 | 2.6 | 05:17:33 | |
CADCHF | 0.6334 | 0.6335 | 1.5 | 05:17:33 | |
XAGUSD | 29.60 | 29.63 | 3.5 | 05:17:33 | |
XAUUSD | 2,663.7 | 2,663.9 | 2.7 | 05:17:33 | |
AUS200 | 8,272 | 8,277 | 5.3 | 05:17:33 | |
NAS100 | 21,072 | 21,075 | 3.1 | 05:17:33 | |
US30 | 42,506 | 42,512 | 5.9 | 05:17:33 | |
ADAUSD | 0.991 | 0.994 | 3.3 | 05:17:33 | |
APTUSD | 9.230 | 9.340 | 109.4 | 05:17:33 | |
ARBUSD | 0.772 | 0.779 | 6.1 | 05:17:33 | |
AXSUSD | 6.6 | 6.9 | 3.2 | 05:17:33 | |
BCHUSD | 462.3 | 464.7 | 24.5 | 05:17:33 | |
BNBUSD | 702.7 | 703.9 | 12.6 | 05:17:33 | |
BTCUSD | 96,886 | 96,912 | 2.6 | 05:17:33 | |
DOTUSD | 7.23 | 7.29 | 6.1 | 05:17:33 | |
ETCUSD | 26.93 | 26.99 | 6.5 | 05:17:33 | |
ETHUSD | 3,457 | 3,459 | 2.1 | 05:17:33 | |
EURMXN | 21.103 | 21.111 | 8.1 | 05:17:33 | |
EURZAR | 19.2018 | 19.2088 | 70.0 | 05:17:33 | |
FETUSD | 1.393 | 1.406 | 12.9 | 05:17:33 | |
FILUSD | 5.26 | 5.45 | 18.8 | 05:17:33 | |
FTMUSD | 0.784 | 0.792 | 8.0 | 05:17:33 | |
GBPMXN | 25.461 | 25.474 | 12.4 | 05:17:33 | |
GBPZAR | 23.1669 | 23.1759 | 90.0 | 05:17:33 | |
GRTUSD | 0.219 | 0.221 | 2.7 | 05:17:33 | |
ICPUSD | 10.77 | 10.93 | 16.3 | 05:17:33 | |
LRCUSD | 0.200 | 0.213 | 12.9 | 05:17:33 | |
LTCUSD | 106.5 | 106.9 | 3.8 | 05:17:33 | |
SOLUSD | 206.6 | 207.0 | 3.5 | 05:17:33 | |
SUIUSD | 4.339 | 4.350 | 11.1 | 05:17:33 | |
TRXUSD | 0.2657 | 0.2660 | 2.7 | 05:17:33 | |
UNIUSD | 14.24 | 14.29 | 5.4 | 05:17:33 | |
USDMXN | 20.547 | 20.550 | 3.0 | 05:17:33 | |
USDZAR | 18.6934 | 18.7020 | 85.5 | 05:17:33 | |
XBRUSD | 76.0 | 76.1 | 0.8 | 05:17:33 | |
XRPUSD | 2.4455 | 2.4487 | 32.6 | 05:17:33 | |
XTIUSD | 73.0 | 73.1 | 1.1 | 05:17:33 | |
ZARJPY | 8.40 | 8.43 | 2.5 | 05:17:33 | |
ZECUSD | 57.8 | 58.1 | 3.3 | 05:17:33 | |
AAVEUSD | 327.8 | 328.5 | 7.0 | 05:17:33 | |
ALGOUSD | 0.407 | 0.414 | 6.4 | 05:17:33 | |
ATOMUSD | 6.77 | 6.86 | 9.1 | 05:17:33 | |
AVAXUSD | 39.53 | 39.74 | 20.7 | 05:17:33 | |
DASHUSD | 39.9 | 40.1 | 2.4 | 05:17:33 | |
DOGEUSD | 0.3408 | 0.3412 | 4.8 | 05:17:33 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.8 | 05:17:33 | |
LINKUSD | 22.02 | 22.10 | 8.0 | 05:17:33 | |
MANAUSD | 0.500 | 0.516 | 15.7 | 05:17:33 | |
NEARUSD | 5.42 | 5.52 | 10.4 | 05:17:33 | |
GER40 | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)