การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2025/12/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1656 | 1.1657 | 1.0 | 08:31:08 | |
| GBPUSD | 1.3344 | 1.3346 | 1.7 | 08:31:08 | |
| USDJPY | 154.62 | 154.64 | 2.3 | 08:31:08 | |
| USDCHF | 0.8028 | 0.8030 | 1.7 | 08:31:08 | |
| AUDUSD | 0.6621 | 0.6623 | 1.9 | 08:31:08 | |
| NZDUSD | 0.5771 | 0.5773 | 2.0 | 08:31:08 | |
| USDCAD | 1.3950 | 1.3952 | 1.9 | 08:31:08 | |
| EURGBP | 0.8734 | 0.8736 | 1.9 | 08:31:08 | |
| EURJPY | 180.23 | 180.25 | 2.1 | 08:31:08 | |
| EURCHF | 0.9358 | 0.9360 | 1.8 | 08:31:08 | |
| EURAUD | 1.7603 | 1.7606 | 3.3 | 08:31:08 | |
| EURNZD | 2.0196 | 2.0199 | 2.5 | 08:31:08 | |
| EURCAD | 1.6260 | 1.6262 | 1.9 | 08:31:08 | |
| GBPJPY | 206.34 | 206.37 | 2.7 | 08:31:08 | |
| GBPCHF | 1.0714 | 1.0715 | 1.4 | 08:31:08 | |
| GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.9 | 08:31:08 | |
| GBPNZD | 2.3121 | 2.3124 | 3.0 | 08:31:08 | |
| GBPCAD | 1.8615 | 1.8617 | 2.3 | 08:31:08 | |
| CHFJPY | 192.58 | 192.60 | 2.3 | 08:31:08 | |
| AUDJPY | 102.37 | 102.40 | 2.5 | 08:31:08 | |
| AUDCHF | 0.5316 | 0.5317 | 1.5 | 08:31:08 | |
| AUDNZD | 1.1472 | 1.1474 | 1.9 | 08:31:08 | |
| AUDCAD | 0.9236 | 0.9238 | 2.8 | 08:31:08 | |
| NZDJPY | 89.23 | 89.25 | 2.0 | 08:31:08 | |
| NZDCHF | 0.4633 | 0.4635 | 1.6 | 08:31:08 | |
| NZDCAD | 0.8050 | 0.8052 | 1.7 | 08:31:08 | |
| CADJPY | 110.83 | 110.86 | 2.9 | 08:31:08 | |
| CADCHF | 0.5755 | 0.5756 | 1.5 | 08:31:08 | |
| XAGUSD | 58.16 | 58.22 | 6.0 | 08:31:08 | |
| XAUUSD | 4,225.1 | 4,225.4 | 2.9 | 08:31:08 | |
| AUS200 | 8,620 | 8,634 | 13.3 | 08:31:08 | |
| NAS100 | 25,687 | 25,689 | 2.8 | 08:31:08 | |
| US30 | 47,902 | 47,907 | 5.1 | 08:31:08 | |
| ADAUSD | 0.437 | 0.441 | 4.1 | 08:31:08 | |
| APTUSD | 1.858 | 1.961 | 102.4 | 08:31:08 | |
| ARBUSD | 0.212 | 0.218 | 6.3 | 08:31:08 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 08:31:08 | |
| BCHUSD | 573.9 | 576.4 | 24.4 | 08:31:08 | |
| BNBUSD | 901.9 | 903.5 | 16.7 | 08:31:08 | |
| BTCUSD | 92,065 | 92,095 | 3.0 | 08:31:08 | |
| DOTUSD | 2.24 | 2.30 | 6.2 | 08:31:08 | |
| ETCUSD | 13.73 | 13.80 | 7.3 | 08:31:08 | |
| ETHUSD | 3,166 | 3,170 | 3.1 | 08:31:08 | |
| EURMXN | 21.230 | 21.234 | 4.4 | 08:31:08 | |
| EURZAR | 19.7603 | 19.7753 | 150.0 | 08:31:08 | |
| FETUSD | 0.241 | 0.253 | 12.4 | 08:31:08 | |
| FILUSD | 1.48 | 1.62 | 14.0 | 08:31:08 | |
| GBPMXN | 24.303 | 24.311 | 8.2 | 08:31:08 | |
| GBPZAR | 22.6250 | 22.6370 | 119.3 | 08:31:08 | |
| GRTUSD | 0.047 | 0.049 | 2.7 | 08:31:08 | |
| ICPUSD | 3.53 | 3.68 | 14.9 | 08:31:08 | |
| LRCUSD | 0.044 | 0.057 | 12.9 | 08:31:08 | |
| LTCUSD | 83.5 | 83.8 | 3.8 | 08:31:08 | |
| SOLUSD | 138.5 | 138.9 | 3.9 | 08:31:08 | |
| SUIUSD | 1.627 | 1.642 | 15.1 | 08:31:08 | |
| TRXUSD | 0.2859 | 0.2861 | 2.7 | 08:31:08 | |
| UNIUSD | 5.92 | 5.97 | 5.4 | 08:31:08 | |
| USDMXN | 18.211 | 18.219 | 8.3 | 08:31:08 | |
| USDZAR | 16.9472 | 16.9727 | 255.3 | 08:31:08 | |
| XBRUSD | 63.0 | 63.1 | 0.9 | 08:31:08 | |
| XNGUSD | 4.84 | 4.89 | 5.4 | 08:31:08 | |
| XRPUSD | 2.0848 | 2.0861 | 13.5 | 08:31:08 | |
| XTIUSD | 59.3 | 59.4 | 0.8 | 08:31:08 | |
| ZECUSD | 396.3 | 396.5 | 2.4 | 08:31:08 | |
| AAVEUSD | 190.8 | 191.5 | 7.0 | 08:31:08 | |
| ALGOUSD | 0.134 | 0.141 | 6.4 | 08:31:08 | |
| ATOMUSD | 2.26 | 2.36 | 9.8 | 08:31:08 | |
| AVAXUSD | 14.26 | 14.47 | 21.6 | 08:31:08 | |
| DASHUSD | 50.3 | 50.5 | 2.4 | 08:31:08 | |
| DOGEUSD | 0.1464 | 0.1471 | 6.1 | 08:31:08 | |
| IOTAUSD | 0.101 | 0.104 | 3.0 | 08:31:08 | |
| LINKUSD | 14.19 | 14.27 | 8.0 | 08:31:08 | |
| MANAUSD | 0.149 | 0.161 | 12.5 | 08:31:08 | |
| NEARUSD | 1.73 | 1.83 | 9.6 | 08:31:08 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)