การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2026/01/19 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1621 | 1.1622 | 1.0 | 13:27:02 | |
| GBPUSD | 1.3405 | 1.3406 | 1.7 | 13:27:02 | |
| USDJPY | 157.98 | 158.01 | 2.3 | 13:27:02 | |
| USDCHF | 0.7990 | 0.7991 | 1.7 | 13:27:02 | |
| AUDUSD | 0.6701 | 0.6703 | 1.9 | 13:27:02 | |
| NZDUSD | 0.5781 | 0.5783 | 2.0 | 13:27:02 | |
| USDCAD | 1.3891 | 1.3893 | 1.9 | 13:27:02 | |
| EURGBP | 0.8668 | 0.8670 | 1.9 | 13:27:02 | |
| EURJPY | 183.60 | 183.62 | 2.1 | 13:27:02 | |
| EURCHF | 0.9285 | 0.9287 | 1.6 | 13:27:02 | |
| EURAUD | 1.7340 | 1.7343 | 3.3 | 13:27:02 | |
| EURNZD | 2.0098 | 2.0101 | 2.5 | 13:27:02 | |
| EURCAD | 1.6143 | 1.6145 | 1.8 | 13:27:02 | |
| GBPJPY | 211.78 | 211.81 | 2.7 | 13:27:02 | |
| GBPCHF | 1.0711 | 1.0712 | 1.4 | 13:27:02 | |
| GBPAUD | 2.0003 | 2.0006 | 2.9 | 13:27:02 | |
| GBPNZD | 2.3184 | 2.3186 | 2.5 | 13:27:02 | |
| GBPCAD | 1.8622 | 1.8624 | 1.9 | 13:27:02 | |
| CHFJPY | 197.72 | 197.74 | 2.1 | 13:27:02 | |
| AUDJPY | 105.87 | 105.89 | 2.5 | 13:27:02 | |
| AUDCHF | 0.5354 | 0.5356 | 1.5 | 13:27:02 | |
| AUDNZD | 1.1589 | 1.1591 | 2.2 | 13:27:02 | |
| AUDCAD | 0.9308 | 0.9311 | 2.8 | 13:27:02 | |
| NZDJPY | 91.34 | 91.36 | 2.0 | 13:27:02 | |
| NZDCHF | 0.4619 | 0.4621 | 1.6 | 13:27:02 | |
| NZDCAD | 0.8031 | 0.8033 | 1.7 | 13:27:02 | |
| CADJPY | 113.72 | 113.75 | 2.9 | 13:27:02 | |
| CADCHF | 0.5751 | 0.5753 | 1.5 | 13:27:02 | |
| XAGUSD | 93.34 | 93.40 | 6.2 | 13:27:02 | |
| XAUUSD | 4,664.3 | 4,664.7 | 3.4 | 13:27:02 | |
| AUS200 | 8,855 | 8,868 | 13.3 | 13:27:02 | |
| GER40 | 24,966 | 24,970 | 3.6 | 13:27:02 | |
| ADAUSD | 0.370 | 0.374 | 4.1 | 13:27:02 | |
| APTUSD | 1.554 | 1.657 | 102.4 | 13:27:02 | |
| ARBUSD | 0.189 | 0.195 | 6.3 | 13:27:02 | |
| AXSUSD | 1.6 | 2.0 | 3.2 | 13:27:02 | |
| BCHUSD | 588.2 | 590.7 | 24.4 | 13:27:02 | |
| BNBUSD | 927.5 | 929.2 | 16.8 | 13:27:02 | |
| BTCUSD | 93,062 | 93,092 | 3.0 | 13:27:02 | |
| DOTUSD | 1.95 | 2.01 | 6.3 | 13:27:02 | |
| ETCUSD | 11.94 | 12.02 | 7.3 | 13:27:02 | |
| ETHUSD | 3,220 | 3,224 | 3.2 | 13:27:02 | |
| EURMXN | 20.522 | 20.528 | 5.2 | 13:27:02 | |
| EURZAR | 19.1330 | 19.1400 | 70.5 | 13:27:02 | |
| FETUSD | 0.240 | 0.252 | 12.4 | 13:27:02 | |
| FILUSD | 1.24 | 1.52 | 28.3 | 13:27:02 | |
| GBPMXN | 23.672 | 23.682 | 9.5 | 13:27:02 | |
| GBPZAR | 22.0699 | 22.0789 | 90.5 | 13:27:02 | |
| GRTUSD | 0.036 | 0.039 | 2.7 | 13:27:02 | |
| ICPUSD | 4.03 | 4.18 | 14.9 | 13:27:02 | |
| LRCUSD | 0.041 | 0.054 | 13.0 | 13:27:02 | |
| LTCUSD | 69.9 | 70.3 | 3.8 | 13:27:02 | |
| SOLUSD | 133.7 | 134.1 | 3.9 | 13:27:02 | |
| SUIUSD | 1.557 | 1.572 | 15.1 | 13:27:02 | |
| TRXUSD | 0.3151 | 0.3154 | 2.7 | 13:27:02 | |
| UNIUSD | 4.94 | 5.03 | 8.9 | 13:27:02 | |
| USDMXN | 17.657 | 17.666 | 8.8 | 13:27:02 | |
| USDZAR | 16.4582 | 16.4754 | 171.7 | 13:27:02 | |
| XBRUSD | 63.1 | 63.2 | 1.0 | 13:27:02 | |
| XNGUSD | 2.94 | 2.99 | 5.0 | 13:27:02 | |
| XRPUSD | 1.9738 | 1.9752 | 14.1 | 13:27:02 | |
| XTIUSD | 58.8 | 58.9 | 0.8 | 13:27:02 | |
| ZECUSD | 373.1 | 373.3 | 2.4 | 13:27:02 | |
| AAVEUSD | 163.8 | 164.5 | 7.0 | 13:27:02 | |
| ALGOUSD | 0.117 | 0.123 | 6.4 | 13:27:02 | |
| ATOMUSD | 2.35 | 2.44 | 9.8 | 13:27:02 | |
| AVAXUSD | 12.63 | 12.84 | 21.6 | 13:27:02 | |
| DASHUSD | 80.6 | 80.9 | 2.4 | 13:27:02 | |
| DOGEUSD | 0.1276 | 0.1282 | 6.1 | 13:27:02 | |
| IOTAUSD | 0.085 | 0.087 | 2.6 | 13:27:02 | |
| LINKUSD | 12.76 | 12.84 | 8.0 | 13:27:02 | |
| MANAUSD | 0.141 | 0.159 | 17.7 | 13:27:02 | |
| NEARUSD | 1.51 | 1.60 | 9.6 | 13:27:02 | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)