การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2025/01/03 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0270 | 1.0271 | 0.9 | 05:46:25 | |
GBPUSD | 1.2393 | 1.2394 | 1.3 | 05:46:25 | |
USDJPY | 157.40 | 157.43 | 2.3 | 05:46:25 | |
USDCHF | 0.9119 | 0.9121 | 1.4 | 05:46:25 | |
AUDUSD | 0.6210 | 0.6211 | 1.5 | 05:46:25 | |
NZDUSD | 0.5603 | 0.5604 | 1.9 | 05:46:25 | |
USDCAD | 1.4384 | 1.4386 | 1.9 | 05:46:25 | |
EURGBP | 0.8286 | 0.8288 | 1.7 | 05:46:25 | |
EURJPY | 161.66 | 161.68 | 2.0 | 05:46:25 | |
EURCHF | 0.9365 | 0.9368 | 2.2 | 05:46:25 | |
EURAUD | 1.6536 | 1.6539 | 2.4 | 05:46:25 | |
EURNZD | 1.8328 | 1.8331 | 3.5 | 05:46:25 | |
EURCAD | 1.4773 | 1.4775 | 2.5 | 05:46:25 | |
GBPJPY | 195.08 | 195.10 | 2.2 | 05:46:25 | |
GBPCHF | 1.1301 | 1.1304 | 2.1 | 05:46:25 | |
GBPAUD | 1.9954 | 1.9957 | 2.6 | 05:46:25 | |
GBPNZD | 2.2117 | 2.2119 | 2.5 | 05:46:25 | |
GBPCAD | 1.7826 | 1.7829 | 2.9 | 05:46:25 | |
CHFJPY | 172.60 | 172.62 | 2.5 | 05:46:25 | |
AUDJPY | 97.75 | 97.77 | 2.0 | 05:46:25 | |
AUDCHF | 0.5663 | 0.5665 | 1.5 | 05:46:25 | |
AUDNZD | 1.1083 | 1.1085 | 2.3 | 05:46:25 | |
AUDCAD | 0.8932 | 0.8935 | 2.7 | 05:46:25 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 05:46:25 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5111 | 1.6 | 05:46:25 | |
NZDCAD | 0.8059 | 0.8061 | 2.7 | 05:46:25 | |
CADJPY | 109.42 | 109.45 | 2.6 | 05:46:25 | |
CADCHF | 0.6339 | 0.6341 | 1.5 | 05:46:25 | |
XAGUSD | 29.57 | 29.61 | 3.5 | 05:46:25 | |
XAUUSD | 2,662.4 | 2,662.7 | 2.8 | 05:46:25 | |
AUS200 | 8,274 | 8,279 | 5.3 | 05:46:25 | |
NAS100 | 21,071 | 21,074 | 3.0 | 05:46:25 | |
US30 | 42,504 | 42,510 | 5.9 | 05:46:25 | |
ADAUSD | 0.995 | 0.999 | 3.4 | 05:46:25 | |
APTUSD | 9.210 | 9.320 | 109.4 | 05:46:25 | |
ARBUSD | 0.772 | 0.778 | 6.1 | 05:46:25 | |
AXSUSD | 6.5 | 6.9 | 3.2 | 05:46:25 | |
BCHUSD | 461.4 | 463.8 | 24.4 | 05:46:25 | |
BNBUSD | 703.1 | 704.3 | 12.6 | 05:46:25 | |
BTCUSD | 96,873 | 96,899 | 2.6 | 05:46:25 | |
DOTUSD | 7.20 | 7.27 | 6.1 | 05:46:25 | |
ETCUSD | 26.85 | 26.92 | 6.6 | 05:46:25 | |
ETHUSD | 3,463 | 3,465 | 2.1 | 05:46:25 | |
EURMXN | 21.104 | 21.113 | 8.4 | 05:46:25 | |
EURZAR | 19.2032 | 19.2116 | 84.5 | 05:46:25 | |
FETUSD | 1.396 | 1.409 | 12.9 | 05:46:25 | |
FILUSD | 5.29 | 5.43 | 14.0 | 05:46:25 | |
FTMUSD | 0.787 | 0.795 | 8.2 | 05:46:25 | |
GBPMXN | 25.466 | 25.478 | 12.3 | 05:46:25 | |
GBPZAR | 23.1734 | 23.1824 | 90.0 | 05:46:25 | |
GRTUSD | 0.218 | 0.221 | 2.7 | 05:46:25 | |
ICPUSD | 10.75 | 10.91 | 16.3 | 05:46:25 | |
LRCUSD | 0.200 | 0.213 | 12.9 | 05:46:25 | |
LTCUSD | 106.1 | 106.5 | 3.8 | 05:46:25 | |
SOLUSD | 207.1 | 207.4 | 3.5 | 05:46:25 | |
SUIUSD | 4.346 | 4.357 | 11.1 | 05:46:25 | |
TRXUSD | 0.2659 | 0.2662 | 2.7 | 05:46:25 | |
UNIUSD | 14.30 | 14.36 | 5.4 | 05:46:25 | |
USDMXN | 20.551 | 20.554 | 3.0 | 05:46:25 | |
USDZAR | 18.6967 | 18.7066 | 99.1 | 05:46:25 | |
XBRUSD | 76.0 | 76.1 | 0.8 | 05:46:25 | |
XRPUSD | 2.4445 | 2.4476 | 31.8 | 05:46:25 | |
XTIUSD | 72.9 | 73.1 | 1.2 | 05:46:25 | |
ZARJPY | 8.40 | 8.43 | 2.6 | 05:46:25 | |
ZECUSD | 57.7 | 58.0 | 3.4 | 05:46:25 | |
AAVEUSD | 327.2 | 327.9 | 7.0 | 05:46:25 | |
ALGOUSD | 0.401 | 0.407 | 6.4 | 05:46:25 | |
ATOMUSD | 6.77 | 6.86 | 9.1 | 05:46:25 | |
AVAXUSD | 39.53 | 39.74 | 20.7 | 05:46:25 | |
DASHUSD | 39.8 | 40.1 | 2.4 | 05:46:25 | |
DOGEUSD | 0.3397 | 0.3402 | 4.8 | 05:46:25 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 05:46:25 | |
LINKUSD | 22.02 | 22.10 | 8.0 | 05:46:25 | |
MANAUSD | 0.498 | 0.513 | 15.7 | 05:46:25 | |
NEARUSD | 5.41 | 5.51 | 10.4 | 05:46:25 | |
GER40 | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)