การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2026/01/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.392 | 0.396 | 4.1 | 22:50:13 | |
| APTUSD | 1.784 | 1.887 | 102.4 | 22:50:13 | |
| ARBUSD | 0.217 | 0.223 | 6.3 | 22:50:13 | |
| AXSUSD | 1.7 | 2.0 | 3.2 | 22:50:13 | |
| BCHUSD | 591.7 | 594.1 | 24.4 | 22:50:13 | |
| BNBUSD | 951.4 | 953.1 | 16.7 | 22:50:13 | |
| BTCUSD | 95,306 | 95,336 | 3.0 | 22:50:13 | |
| DOTUSD | 2.15 | 2.21 | 6.3 | 22:50:13 | |
| ETCUSD | 12.73 | 12.81 | 7.3 | 22:50:13 | |
| ETHUSD | 3,341 | 3,344 | 3.1 | 22:50:13 | |
| FETUSD | 0.268 | 0.281 | 12.4 | 22:50:13 | |
| FILUSD | 1.41 | 1.69 | 28.4 | 22:50:13 | |
| GRTUSD | 0.041 | 0.044 | 2.7 | 22:50:13 | |
| ICPUSD | 4.04 | 4.19 | 14.9 | 22:50:13 | |
| LRCUSD | 0.047 | 0.060 | 13.0 | 22:50:13 | |
| LTCUSD | 74.9 | 75.3 | 3.8 | 22:50:13 | |
| SOLUSD | 142.2 | 142.6 | 3.9 | 22:50:13 | |
| SUIUSD | 1.775 | 1.790 | 15.1 | 22:50:13 | |
| TRXUSD | 0.3202 | 0.3205 | 2.7 | 22:50:13 | |
| UNIUSD | 5.33 | 5.42 | 8.9 | 22:50:13 | |
| XRPUSD | 2.0551 | 2.0565 | 13.9 | 22:50:13 | |
| ZECUSD | 388.2 | 388.5 | 2.8 | 22:50:13 | |
| AAVEUSD | 175.5 | 176.2 | 7.0 | 22:50:13 | |
| ALGOUSD | 0.125 | 0.131 | 6.4 | 22:50:13 | |
| ATOMUSD | 2.47 | 2.57 | 9.8 | 22:50:13 | |
| AVAXUSD | 13.59 | 13.80 | 21.6 | 22:50:13 | |
| DASHUSD | 83.9 | 84.1 | 2.4 | 22:50:13 | |
| DOGEUSD | 0.1372 | 0.1378 | 6.1 | 22:50:13 | |
| IOTAUSD | 0.092 | 0.094 | 2.6 | 22:50:13 | |
| LINKUSD | 13.77 | 13.85 | 8.0 | 22:50:13 | |
| MANAUSD | 0.151 | 0.169 | 17.8 | 22:50:13 | |
| NEARUSD | 1.67 | 1.78 | 11.1 | 22:50:13 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)