การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2025/01/03 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0271 | 1.0272 | 0.9 | 05:44:31 | |
GBPUSD | 1.2394 | 1.2395 | 1.3 | 05:44:31 | |
USDJPY | 157.38 | 157.40 | 2.3 | 05:44:31 | |
USDCHF | 0.9118 | 0.9119 | 1.4 | 05:44:31 | |
AUDUSD | 0.6210 | 0.6212 | 1.5 | 05:44:31 | |
NZDUSD | 0.5603 | 0.5605 | 1.9 | 05:44:31 | |
USDCAD | 1.4384 | 1.4386 | 1.9 | 05:44:31 | |
EURGBP | 0.8287 | 0.8288 | 1.7 | 05:44:31 | |
EURJPY | 161.65 | 161.67 | 2.0 | 05:44:31 | |
EURCHF | 0.9365 | 0.9367 | 2.2 | 05:44:31 | |
EURAUD | 1.6536 | 1.6538 | 2.3 | 05:44:31 | |
EURNZD | 1.8327 | 1.8331 | 3.5 | 05:44:31 | |
EURCAD | 1.4774 | 1.4776 | 2.4 | 05:44:31 | |
GBPJPY | 195.06 | 195.08 | 2.3 | 05:44:31 | |
GBPCHF | 1.1301 | 1.1303 | 2.1 | 05:44:31 | |
GBPAUD | 1.9953 | 1.9956 | 2.6 | 05:44:31 | |
GBPNZD | 2.2116 | 2.2118 | 2.5 | 05:44:31 | |
GBPCAD | 1.7827 | 1.7829 | 2.8 | 05:44:31 | |
CHFJPY | 172.59 | 172.61 | 2.4 | 05:44:31 | |
AUDJPY | 97.75 | 97.77 | 2.1 | 05:44:31 | |
AUDCHF | 0.5663 | 0.5665 | 1.5 | 05:44:31 | |
AUDNZD | 1.1083 | 1.1085 | 2.3 | 05:44:31 | |
AUDCAD | 0.8933 | 0.8936 | 2.7 | 05:44:31 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 05:44:31 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5111 | 1.6 | 05:44:31 | |
NZDCAD | 0.8060 | 0.8062 | 2.7 | 05:44:31 | |
CADJPY | 109.41 | 109.43 | 2.6 | 05:44:31 | |
CADCHF | 0.6339 | 0.6340 | 1.5 | 05:44:31 | |
XAGUSD | 29.58 | 29.61 | 3.4 | 05:44:31 | |
XAUUSD | 2,662.4 | 2,662.8 | 3.1 | 05:44:31 | |
AUS200 | 8,276 | 8,282 | 6.5 | 05:44:31 | |
NAS100 | 21,075 | 21,078 | 3.2 | 05:44:31 | |
US30 | 42,509 | 42,515 | 5.8 | 05:44:31 | |
ADAUSD | 0.997 | 1.001 | 3.3 | 05:44:31 | |
APTUSD | 9.200 | 9.310 | 109.4 | 05:44:31 | |
ARBUSD | 0.772 | 0.778 | 6.1 | 05:44:31 | |
AXSUSD | 6.5 | 6.9 | 3.2 | 05:44:31 | |
BCHUSD | 461.1 | 463.6 | 24.4 | 05:44:31 | |
BNBUSD | 703.0 | 704.3 | 12.7 | 05:44:31 | |
BTCUSD | 96,821 | 96,847 | 2.6 | 05:44:31 | |
DOTUSD | 7.21 | 7.27 | 6.1 | 05:44:31 | |
ETCUSD | 26.84 | 26.91 | 6.6 | 05:44:31 | |
ETHUSD | 3,462 | 3,464 | 2.1 | 05:44:31 | |
EURMXN | 21.107 | 21.114 | 7.9 | 05:44:31 | |
EURZAR | 19.2056 | 19.2126 | 70.0 | 05:44:31 | |
FETUSD | 1.395 | 1.408 | 12.9 | 05:44:31 | |
FILUSD | 5.29 | 5.43 | 14.0 | 05:44:31 | |
FTMUSD | 0.786 | 0.794 | 8.1 | 05:44:31 | |
GBPMXN | 25.467 | 25.479 | 11.7 | 05:44:31 | |
GBPZAR | 23.1749 | 23.1839 | 90.0 | 05:44:31 | |
GRTUSD | 0.218 | 0.221 | 2.7 | 05:44:31 | |
ICPUSD | 10.74 | 10.90 | 16.3 | 05:44:31 | |
LRCUSD | 0.200 | 0.213 | 12.9 | 05:44:31 | |
LTCUSD | 106.1 | 106.5 | 3.8 | 05:44:31 | |
SOLUSD | 206.7 | 207.1 | 3.5 | 05:44:31 | |
SUIUSD | 4.338 | 4.349 | 11.1 | 05:44:31 | |
TRXUSD | 0.2658 | 0.2661 | 2.7 | 05:44:31 | |
UNIUSD | 14.26 | 14.31 | 5.4 | 05:44:31 | |
USDMXN | 20.551 | 20.554 | 3.3 | 05:44:31 | |
USDZAR | 18.6969 | 18.7056 | 86.2 | 05:44:31 | |
XBRUSD | 76.0 | 76.1 | 0.9 | 05:44:31 | |
XRPUSD | 2.4503 | 2.4536 | 33.8 | 05:44:31 | |
XTIUSD | 72.9 | 73.1 | 1.2 | 05:44:31 | |
ZARJPY | 8.40 | 8.43 | 2.5 | 05:44:31 | |
ZECUSD | 57.7 | 58.0 | 3.4 | 05:44:31 | |
AAVEUSD | 326.8 | 327.5 | 7.0 | 05:44:31 | |
ALGOUSD | 0.401 | 0.407 | 6.4 | 05:44:31 | |
ATOMUSD | 6.77 | 6.86 | 9.1 | 05:44:31 | |
AVAXUSD | 39.51 | 39.72 | 20.7 | 05:44:31 | |
DASHUSD | 39.8 | 40.0 | 2.4 | 05:44:31 | |
DOGEUSD | 0.3392 | 0.3397 | 5.0 | 05:44:31 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.350 | 2.9 | 05:44:31 | |
LINKUSD | 22.03 | 22.11 | 8.0 | 05:44:31 | |
MANAUSD | 0.498 | 0.513 | 15.7 | 05:44:31 | |
NEARUSD | 5.40 | 5.51 | 10.4 | 05:44:31 | |
GER40 | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)