การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 19:50:29 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 19:50:29 | |
USDJPY | 153.78 | 153.80 | 2.3 | 19:50:29 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:50:29 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 19:50:29 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:50:29 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:50:29 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:50:29 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:50:29 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 19:50:29 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 19:50:29 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8315 | 3.4 | 19:50:29 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5015 | 2.4 | 19:50:29 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 19:50:29 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 2.0 | 19:50:29 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:50:29 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.5 | 19:50:29 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.2 | 19:50:29 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 19:50:29 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:50:29 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:50:29 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.2 | 19:50:29 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:50:29 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:50:29 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:50:29 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:50:29 | |
CADJPY | 107.32 | 107.35 | 2.6 | 19:50:29 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:50:29 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.0 | 19:50:29 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 19:50:29 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:50:29 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:50:29 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:50:29 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:50:29 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:50:29 | |
FRA40 | 7,400 | 7,405 | 4.3 | 19:50:29 | |
GER40 | 20,286 | 20,290 | 3.9 | 19:50:29 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:50:29 | |
US30 | 43,816 | 43,822 | 5.3 | 19:50:29 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.1 | 19:50:29 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.6 | 1.7 | 19:50:29 | |
TSLA.Daily | 477.7 | 478.0 | 2.9 | 19:50:29 | |
US30.Daily | 43,817 | 43,822 | 5.1 | 19:50:29 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 19:50:29 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 19:50:29 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,084 | 2.8 | 19:50:29 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 217.0 | 2.6 | 19:50:29 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.6 | 19:50:29 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:50:29 | |
SPX500 | 6,087 | 6,088 | 1.8 | 19:50:29 | |
BTCUSD.Daily | 104,700 | 104,721 | 2.1 | 19:50:29 | |
ETHUSD.Daily | 3,888 | 3,889 | 1.4 | 19:50:29 | |
XRPUSD.Daily | 2.4767 | 2.4786 | 19.3 | 19:50:29 | |
ADAUSD | 1.039 | 1.042 | 3.2 | 19:50:29 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:50:29 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 19:50:29 | |
BNBUSD | 716.8 | 718.1 | 12.6 | 19:50:29 | |
BTCUSD | 104,699 | 104,722 | 2.3 | 19:50:29 | |
DOTUSD | 8.28 | 8.34 | 6.0 | 19:50:29 | |
ETCUSD | 31.70 | 31.77 | 6.4 | 19:50:29 | |
ETHUSD | 3,887 | 3,889 | 1.7 | 19:50:29 | |
EURMXN | 21.118 | 21.123 | 4.8 | 19:50:29 | |
EURZAR | 18.9524 | 18.9594 | 70.0 | 19:50:29 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:50:29 | |
FTMUSD | 1.227 | 1.236 | 8.8 | 19:50:29 | |
FTTUSD | 2.73 | 2.83 | 10.0 | 19:50:29 | |
GBPMXN | 25.608 | 25.618 | 10.2 | 19:50:29 | |
GBPZAR | 22.9836 | 22.9926 | 90.0 | 19:50:29 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 19:50:29 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.15 | 16.3 | 19:50:29 | |
JPN225 | 39,349 | 39,380 | 3.1 | 19:50:29 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:50:29 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 19:50:29 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 19:50:29 | |
TRXUSD | 0.2742 | 0.2745 | 2.7 | 19:50:29 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.77 | 5.4 | 19:50:29 | |
USDMXN | 20.155 | 20.157 | 2.7 | 19:50:29 | |
USDZAR | 18.0857 | 18.0936 | 78.8 | 19:50:29 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 19:50:29 | |
XRPUSD | 2.4763 | 2.4790 | 27.8 | 19:50:29 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 19:50:29 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.6 | 19:50:29 | |
AAVEUSD | 371.5 | 372.2 | 7.0 | 19:50:29 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 19:50:29 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 19:50:29 | |
AVAXUSD | 46.57 | 46.78 | 20.7 | 19:50:29 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 19:50:29 | |
DOGEUSD | 0.3865 | 0.3870 | 5.1 | 19:50:29 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 19:50:29 | |
LINKUSD | 27.66 | 27.74 | 8.0 | 19:50:29 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.576 | 15.9 | 19:50:29 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.5 | 19:50:29 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)