การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0474 | 0.9 | 19:58:16 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 19:58:16 | |
USDJPY | 153.84 | 153.87 | 2.3 | 19:58:16 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 19:58:16 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:58:16 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:58:16 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:58:16 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:58:16 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:58:16 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 19:58:16 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6621 | 2.4 | 19:58:16 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.1 | 19:58:16 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.2 | 19:58:16 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.45 | 2.3 | 19:58:16 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 19:58:16 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:58:16 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2212 | 2.6 | 19:58:16 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.0 | 19:58:16 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:58:16 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:58:16 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:58:16 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:58:16 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:58:16 | |
NZDJPY | 87.98 | 88.00 | 2.0 | 19:58:16 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:58:16 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.7 | 19:58:16 | |
CADJPY | 107.33 | 107.36 | 2.6 | 19:58:16 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6231 | 1.5 | 19:58:16 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.0 | 19:58:16 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 19:58:16 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:58:16 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:58:16 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:58:16 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:58:16 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:58:16 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 19:58:16 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 19:58:16 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:58:16 | |
US30 | 43,802 | 43,808 | 5.3 | 19:58:16 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.2 | 19:58:16 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 19:58:16 | |
TSLA.Daily | 476.8 | 477.2 | 3.9 | 19:58:16 | |
US30.Daily | 43,803 | 43,808 | 5.1 | 19:58:16 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:58:16 | |
LTCUSD.Daily | 115.3 | 115.7 | 3.5 | 19:58:16 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,087 | 2.8 | 19:58:16 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.8 | 2.6 | 19:58:16 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.5 | 19:58:16 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 19:58:16 | |
SPX500 | 6,087 | 6,088 | 1.7 | 19:58:16 | |
BTCUSD.Daily | 104,613 | 104,633 | 2.0 | 19:58:16 | |
ETHUSD.Daily | 3,877 | 3,879 | 1.8 | 19:58:16 | |
XRPUSD.Daily | 2.4704 | 2.4719 | 14.7 | 19:58:16 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.038 | 3.3 | 19:58:16 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:58:16 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 19:58:16 | |
BNBUSD | 716.5 | 717.8 | 12.7 | 19:58:16 | |
BTCUSD | 104,612 | 104,634 | 2.2 | 19:58:16 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 19:58:16 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.70 | 6.8 | 19:58:16 | |
ETHUSD | 3,877 | 3,879 | 2.0 | 19:58:16 | |
EURMXN | 21.132 | 21.137 | 5.1 | 19:58:16 | |
EURZAR | 18.9491 | 18.9561 | 70.0 | 19:58:16 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:58:16 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.229 | 8.7 | 19:58:16 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:58:16 | |
GBPMXN | 25.626 | 25.636 | 10.2 | 19:58:16 | |
GBPZAR | 22.9817 | 22.9907 | 90.0 | 19:58:16 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 19:58:16 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.15 | 16.4 | 19:58:16 | |
JPN225 | 39,354 | 39,384 | 3.0 | 19:58:16 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:58:16 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 19:58:16 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 19:58:16 | |
TRXUSD | 0.2737 | 0.2740 | 2.7 | 19:58:16 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.73 | 5.4 | 19:58:16 | |
USDMXN | 20.176 | 20.180 | 3.7 | 19:58:16 | |
USDZAR | 18.0912 | 18.0977 | 65.0 | 19:58:16 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.9 | 19:58:16 | |
XRPUSD | 2.4695 | 2.4722 | 27.8 | 19:58:16 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:58:16 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.4 | 19:58:16 | |
AAVEUSD | 372.3 | 373.0 | 7.0 | 19:58:16 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 19:58:16 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.42 | 9.1 | 19:58:16 | |
AVAXUSD | 46.48 | 46.69 | 20.7 | 19:58:16 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 19:58:16 | |
DOGEUSD | 0.3861 | 0.3866 | 5.1 | 19:58:16 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 19:58:16 | |
LINKUSD | 27.64 | 27.72 | 8.0 | 19:58:16 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:58:16 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.6 | 19:58:16 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)