การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 19:57:11 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2704 | 1.3 | 19:57:11 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 19:57:11 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 19:57:11 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 19:57:11 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 19:57:11 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:57:11 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:57:11 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:57:11 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:57:11 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.4 | 19:57:11 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8315 | 3.1 | 19:57:11 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.3 | 19:57:11 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.45 | 2.3 | 19:57:11 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 19:57:11 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:57:11 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.5 | 19:57:11 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8208 | 2.2 | 19:57:11 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.4 | 19:57:11 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:57:11 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:57:11 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.3 | 19:57:11 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:57:11 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:57:11 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:57:11 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8199 | 2.7 | 19:57:11 | |
CADJPY | 107.33 | 107.36 | 2.6 | 19:57:11 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:57:11 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.0 | 19:57:11 | |
XAUUSD | 2,636.1 | 2,636.4 | 3.0 | 19:57:11 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:57:11 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:57:11 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:57:11 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:57:11 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:57:11 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:57:11 | |
GER40 | 20,284 | 20,288 | 3.9 | 19:57:11 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:57:11 | |
US30 | 43,802 | 43,808 | 5.3 | 19:57:11 | |
NAS100 | 22,083 | 22,086 | 3.2 | 19:57:11 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.6 | 1.7 | 19:57:11 | |
TSLA.Daily | 477.2 | 477.5 | 2.9 | 19:57:11 | |
US30.Daily | 43,803 | 43,808 | 5.1 | 19:57:11 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:57:11 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.9 | 3.5 | 19:57:11 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,086 | 2.8 | 19:57:11 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 216.9 | 2.6 | 19:57:11 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,088 | 1.6 | 19:57:11 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:57:11 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.8 | 19:57:11 | |
BTCUSD.Daily | 104,651 | 104,671 | 2.0 | 19:57:11 | |
ETHUSD.Daily | 3,880 | 3,882 | 1.4 | 19:57:11 | |
XRPUSD.Daily | 2.4733 | 2.4743 | 9.7 | 19:57:11 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.040 | 3.3 | 19:57:11 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:57:11 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:57:11 | |
BNBUSD | 716.8 | 718.1 | 12.8 | 19:57:11 | |
BTCUSD | 104,650 | 104,672 | 2.2 | 19:57:11 | |
DOTUSD | 8.27 | 8.33 | 6.0 | 19:57:11 | |
ETCUSD | 31.69 | 31.75 | 6.6 | 19:57:11 | |
ETHUSD | 3,880 | 3,882 | 1.7 | 19:57:11 | |
EURMXN | 21.121 | 21.125 | 4.1 | 19:57:11 | |
EURZAR | 18.9492 | 18.9562 | 70.0 | 19:57:11 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 19:57:11 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 8.9 | 19:57:11 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:57:11 | |
GBPMXN | 25.613 | 25.622 | 9.1 | 19:57:11 | |
GBPZAR | 22.9803 | 22.9893 | 90.0 | 19:57:11 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:57:11 | |
ICPUSD | 12.01 | 12.17 | 16.3 | 19:57:11 | |
JPN225 | 39,357 | 39,388 | 3.1 | 19:57:11 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:57:11 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 19:57:11 | |
SOLUSD | 216.7 | 216.9 | 2.9 | 19:57:11 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 19:57:11 | |
UNIUSD | 15.73 | 15.78 | 5.4 | 19:57:11 | |
USDMXN | 20.165 | 20.169 | 3.6 | 19:57:11 | |
USDZAR | 18.0907 | 18.0972 | 65.0 | 19:57:11 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 19:57:11 | |
XRPUSD | 2.4716 | 2.4744 | 28.6 | 19:57:11 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:57:11 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.6 | 19:57:11 | |
AAVEUSD | 372.8 | 373.5 | 7.0 | 19:57:11 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 19:57:11 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 19:57:11 | |
AVAXUSD | 46.53 | 46.74 | 20.7 | 19:57:11 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 19:57:11 | |
DOGEUSD | 0.3865 | 0.3870 | 5.1 | 19:57:11 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 19:57:11 | |
LINKUSD | 27.67 | 27.75 | 8.0 | 19:57:11 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 19:57:11 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.5 | 19:57:11 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)