การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.8 | 20:08:35 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2703 | 1.3 | 20:08:35 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 20:08:35 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 20:08:35 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:08:35 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:08:35 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:08:35 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:08:35 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 1.9 | 20:08:35 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:08:35 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 20:08:35 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.6 | 20:08:35 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.3 | 20:08:35 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.39 | 2.3 | 20:08:35 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 20:08:35 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 20:08:35 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2207 | 3.0 | 20:08:35 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8209 | 2.3 | 20:08:35 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 20:08:35 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.1 | 20:08:35 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:08:35 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 20:08:35 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:08:35 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:08:35 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:08:35 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 20:08:35 | |
CADJPY | 107.30 | 107.32 | 2.6 | 20:08:35 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:08:35 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.0 | 20:08:35 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 20:08:35 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:08:35 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 20:08:35 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:08:35 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:08:35 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:08:35 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.4 | 20:08:35 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:08:35 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:08:35 | |
US30 | 43,753 | 43,759 | 5.3 | 20:08:35 | |
NAS100 | 22,093 | 22,096 | 3.2 | 20:08:35 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.0 | 1.7 | 20:08:35 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.4 | 4.1 | 20:08:35 | |
US30.Daily | 43,754 | 43,759 | 5.1 | 20:08:35 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:08:35 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.1 | 3.5 | 20:08:35 | |
NAS100.Daily | 22,093 | 22,096 | 2.8 | 20:08:35 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 20:08:35 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.5 | 20:08:35 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:08:35 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.7 | 20:08:35 | |
BTCUSD.Daily | 104,905 | 104,925 | 2.0 | 20:08:35 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,884 | 1.8 | 20:08:35 | |
XRPUSD.Daily | 2.4752 | 2.4764 | 12.8 | 20:08:35 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.041 | 3.3 | 20:08:35 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:08:35 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 20:08:35 | |
BNBUSD | 718.2 | 719.5 | 12.8 | 20:08:35 | |
BTCUSD | 104,904 | 104,926 | 2.2 | 20:08:35 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 20:08:35 | |
ETCUSD | 31.72 | 31.78 | 6.7 | 20:08:35 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 2.0 | 20:08:35 | |
EURMXN | 21.156 | 21.162 | 5.3 | 20:08:35 | |
EURZAR | 18.9543 | 18.9613 | 70.0 | 20:08:35 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:08:35 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.225 | 8.8 | 20:08:35 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:08:35 | |
GBPMXN | 25.648 | 25.659 | 10.8 | 20:08:35 | |
GBPZAR | 22.9806 | 22.9896 | 90.0 | 20:08:35 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 20:08:35 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.14 | 16.3 | 20:08:35 | |
JPN225 | 39,330 | 39,361 | 3.1 | 20:08:35 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 20:08:35 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 20:08:35 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 20:08:35 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:08:35 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.73 | 5.4 | 20:08:35 | |
USDMXN | 20.195 | 20.199 | 3.9 | 20:08:35 | |
USDZAR | 18.0912 | 18.0980 | 67.3 | 20:08:35 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 20:08:35 | |
XRPUSD | 2.4742 | 2.4769 | 27.8 | 20:08:35 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:08:35 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.6 | 20:08:35 | |
AAVEUSD | 373.6 | 374.3 | 7.0 | 20:08:35 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 20:08:35 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 20:08:35 | |
AVAXUSD | 46.48 | 46.69 | 20.7 | 20:08:35 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 20:08:35 | |
DOGEUSD | 0.3863 | 0.3868 | 5.1 | 20:08:35 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 3.0 | 20:08:35 | |
LINKUSD | 27.72 | 27.80 | 8.0 | 20:08:35 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.576 | 15.7 | 20:08:35 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.7 | 20:08:35 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)