การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0468 | 0.9 | 18:58:08 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 18:58:08 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:58:08 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.4 | 18:58:08 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.5 | 18:58:08 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:58:08 | |
USDCAD | 1.4335 | 1.4337 | 1.9 | 18:58:08 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.6 | 18:58:08 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 18:58:08 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:58:08 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6616 | 2.3 | 18:58:08 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.6 | 18:58:08 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.3 | 18:58:08 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.47 | 2.3 | 18:58:08 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.8 | 18:58:08 | |
GBPAUD | 2.0141 | 2.0143 | 2.6 | 18:58:08 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2201 | 3.1 | 18:58:08 | |
GBPCAD | 1.8191 | 1.8194 | 2.2 | 18:58:08 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.35 | 2.5 | 18:58:08 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:58:08 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:58:08 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1022 | 2.5 | 18:58:08 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9033 | 2.7 | 18:58:08 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:58:08 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 18:58:08 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 3.3 | 18:58:08 | |
CADJPY | 107.43 | 107.45 | 2.6 | 18:58:08 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:58:08 | |
XAGUSD | 30.11 | 30.14 | 2.9 | 18:58:08 | |
XAUUSD | 2,633.8 | 2,634.1 | 3.0 | 18:58:08 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:58:08 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.7 | 1.1 | 18:58:08 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:58:08 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:58:08 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 18:58:08 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 18:58:08 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:58:08 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:58:08 | |
US30 | 43,793 | 43,799 | 5.3 | 18:58:08 | |
NAS100 | 22,091 | 22,095 | 3.2 | 18:58:08 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 18:58:08 | |
TSLA.Daily | 484.5 | 484.8 | 3.3 | 18:58:08 | |
US30.Daily | 43,794 | 43,799 | 5.1 | 18:58:08 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 18:58:08 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 116.0 | 3.5 | 18:58:08 | |
NAS100.Daily | 22,092 | 22,094 | 2.8 | 18:58:08 | |
SOLUSD.Daily | 215.8 | 216.0 | 2.6 | 18:58:08 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:58:08 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:58:08 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:58:08 | |
BTCUSD.Daily | 104,050 | 104,070 | 2.0 | 18:58:08 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,871 | 1.4 | 18:58:08 | |
XRPUSD.Daily | 2.4581 | 2.4601 | 19.4 | 18:58:08 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.025 | 3.3 | 18:58:08 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:58:08 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 18:58:08 | |
BNBUSD | 715.2 | 716.4 | 12.6 | 18:58:08 | |
BTCUSD | 104,049 | 104,071 | 2.2 | 18:58:08 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:58:08 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.61 | 6.8 | 18:58:08 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.7 | 18:58:08 | |
EURMXN | 21.109 | 21.114 | 5.2 | 18:58:08 | |
EURZAR | 18.9353 | 18.9423 | 70.0 | 18:58:08 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:58:08 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.216 | 8.9 | 18:58:08 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:58:08 | |
GBPMXN | 25.589 | 25.600 | 11.0 | 18:58:08 | |
GBPZAR | 22.9551 | 22.9641 | 90.0 | 18:58:08 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:58:08 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.4 | 18:58:08 | |
JPN225 | 39,375 | 39,406 | 3.1 | 18:58:08 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:58:08 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 18:58:08 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.1 | 2.9 | 18:58:08 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 18:58:08 | |
UNIUSD | 15.54 | 15.59 | 5.4 | 18:58:08 | |
USDMXN | 20.166 | 20.171 | 5.4 | 18:58:08 | |
USDZAR | 18.0887 | 18.0952 | 65.0 | 18:58:08 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:58:08 | |
XRPUSD | 2.4579 | 2.4606 | 27.8 | 18:58:08 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:58:08 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.4 | 18:58:08 | |
AAVEUSD | 366.4 | 367.1 | 7.0 | 18:58:08 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:58:08 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 18:58:08 | |
AVAXUSD | 46.14 | 46.35 | 20.7 | 18:58:08 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:58:08 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.0 | 18:58:08 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.353 | 2.9 | 18:58:08 | |
LINKUSD | 27.30 | 27.38 | 8.0 | 18:58:08 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 18:58:08 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 18:58:08 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)