การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0470 | 0.9 | 18:49:11 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2692 | 1.3 | 18:49:11 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 18:49:11 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 18:49:11 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:49:11 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:49:11 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4335 | 1.9 | 18:49:11 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:49:11 | |
EURJPY | 161.25 | 161.27 | 2.0 | 18:49:11 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:49:11 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.4 | 18:49:11 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.2 | 18:49:11 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.3 | 18:49:11 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 18:49:11 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 18:49:11 | |
GBPAUD | 2.0139 | 2.0142 | 2.6 | 18:49:11 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2202 | 2.5 | 18:49:11 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.1 | 18:49:11 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.42 | 2.5 | 18:49:11 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:49:11 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:49:11 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.5 | 18:49:11 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:49:11 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:49:11 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:49:11 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8196 | 3.7 | 18:49:11 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 18:49:11 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 18:49:11 | |
XAGUSD | 30.10 | 30.13 | 3.1 | 18:49:11 | |
XAUUSD | 2,633.2 | 2,633.5 | 3.0 | 18:49:11 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:49:11 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:49:11 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:49:11 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 18:49:11 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 18:49:11 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:49:11 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:49:11 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:49:11 | |
US30 | 43,786 | 43,792 | 5.3 | 18:49:11 | |
NAS100 | 22,094 | 22,097 | 3.2 | 18:49:11 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 18:49:11 | |
TSLA.Daily | 487.9 | 488.3 | 4.0 | 18:49:11 | |
US30.Daily | 43,787 | 43,792 | 5.1 | 18:49:11 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:49:11 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 18:49:11 | |
NAS100.Daily | 22,094 | 22,097 | 2.8 | 18:49:11 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.5 | 2.6 | 18:49:11 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,092 | 1.6 | 18:49:11 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:49:11 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:49:11 | |
BTCUSD.Daily | 103,999 | 104,019 | 2.0 | 18:49:11 | |
ETHUSD.Daily | 3,866 | 3,867 | 1.4 | 18:49:11 | |
XRPUSD.Daily | 2.4646 | 2.4667 | 20.4 | 18:49:11 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.3 | 18:49:11 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:49:11 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:49:11 | |
BNBUSD | 714.9 | 716.1 | 12.8 | 18:49:11 | |
BTCUSD | 103,998 | 104,020 | 2.2 | 18:49:11 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:49:11 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.62 | 6.5 | 18:49:11 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.7 | 18:49:11 | |
EURMXN | 21.122 | 21.127 | 5.7 | 18:49:11 | |
EURZAR | 18.9376 | 18.9446 | 70.0 | 18:49:11 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:49:11 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.213 | 8.7 | 18:49:11 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:49:11 | |
GBPMXN | 25.603 | 25.613 | 10.8 | 18:49:11 | |
GBPZAR | 22.9566 | 22.9656 | 90.0 | 18:49:11 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:49:11 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 18:49:11 | |
JPN225 | 39,392 | 39,423 | 3.1 | 18:49:11 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:49:11 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.2 | 3.8 | 18:49:11 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:49:11 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 18:49:11 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.61 | 5.4 | 18:49:11 | |
USDMXN | 20.177 | 20.181 | 4.2 | 18:49:11 | |
USDZAR | 18.0896 | 18.0961 | 65.0 | 18:49:11 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:49:11 | |
XRPUSD | 2.4648 | 2.4675 | 27.8 | 18:49:11 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:49:11 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 18:49:11 | |
AAVEUSD | 366.4 | 367.1 | 7.0 | 18:49:11 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:49:11 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.37 | 9.1 | 18:49:11 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 18:49:11 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:49:11 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.1 | 18:49:11 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:49:11 | |
LINKUSD | 27.31 | 27.39 | 8.0 | 18:49:11 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.8 | 18:49:11 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 18:49:11 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)