การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 18:44:13 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:44:13 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.1 | 18:44:13 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:44:13 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:44:13 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:44:13 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 18:44:13 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:44:13 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 18:44:13 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:44:13 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 18:44:13 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8314 | 2.9 | 18:44:13 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 18:44:13 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 18:44:13 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 18:44:13 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0146 | 2.6 | 18:44:13 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2201 | 2.7 | 18:44:13 | |
GBPCAD | 1.8189 | 1.8191 | 2.2 | 18:44:13 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.43 | 2.5 | 18:44:13 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.0 | 18:44:13 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:44:13 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 18:44:13 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:44:13 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:44:13 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:44:13 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:44:13 | |
CADJPY | 107.47 | 107.50 | 2.6 | 18:44:13 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:44:13 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 2.9 | 18:44:13 | |
XAUUSD | 2,634.7 | 2,635.0 | 3.0 | 18:44:13 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:44:13 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:44:13 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 0.9 | 18:44:13 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:44:13 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 18:44:13 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 18:44:13 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:44:13 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,971 | 4.9 | 18:44:13 | |
US30 | 43,781 | 43,787 | 5.3 | 18:44:13 | |
NAS100 | 22,099 | 22,102 | 3.2 | 18:44:13 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 18:44:13 | |
TSLA.Daily | 485.1 | 485.5 | 4.2 | 18:44:13 | |
US30.Daily | 43,782 | 43,787 | 5.1 | 18:44:13 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 18:44:13 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 18:44:13 | |
NAS100.Daily | 22,099 | 22,102 | 2.8 | 18:44:13 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.4 | 2.6 | 18:44:13 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:44:13 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:44:13 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:44:13 | |
BTCUSD.Daily | 103,998 | 104,018 | 2.0 | 18:44:13 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.4 | 18:44:13 | |
XRPUSD.Daily | 2.4652 | 2.4664 | 12.7 | 18:44:13 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.2 | 18:44:13 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:44:13 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:44:13 | |
BNBUSD | 714.3 | 715.5 | 12.8 | 18:44:13 | |
BTCUSD | 103,997 | 104,019 | 2.2 | 18:44:13 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.0 | 18:44:13 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.62 | 6.7 | 18:44:13 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,869 | 1.7 | 18:44:13 | |
EURMXN | 21.133 | 21.137 | 3.8 | 18:44:13 | |
EURZAR | 18.9390 | 18.9460 | 70.0 | 18:44:13 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:44:13 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.213 | 8.7 | 18:44:13 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:44:13 | |
GBPMXN | 25.617 | 25.626 | 9.5 | 18:44:13 | |
GBPZAR | 22.9585 | 22.9675 | 90.0 | 18:44:13 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:44:13 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.5 | 18:44:13 | |
JPN225 | 39,409 | 39,440 | 3.1 | 18:44:13 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:44:13 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 18:44:13 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 18:44:13 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 18:44:13 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.63 | 5.4 | 18:44:13 | |
USDMXN | 20.184 | 20.188 | 3.9 | 18:44:13 | |
USDZAR | 18.0876 | 18.0941 | 65.0 | 18:44:13 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:44:13 | |
XRPUSD | 2.4645 | 2.4673 | 28.8 | 18:44:13 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:44:13 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.7 | 18:44:13 | |
AAVEUSD | 367.5 | 368.2 | 7.0 | 18:44:13 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:44:13 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:44:13 | |
AVAXUSD | 46.33 | 46.54 | 20.7 | 18:44:13 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:44:13 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.0 | 18:44:13 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:44:13 | |
LINKUSD | 27.31 | 27.39 | 8.0 | 18:44:13 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 18:44:13 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.5 | 18:44:13 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)