การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0474 | 0.9 | 18:35:38 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:35:38 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:35:38 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:35:38 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:35:38 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5719 | 1.9 | 18:35:38 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.8 | 18:35:38 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 18:35:38 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:35:38 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.2 | 18:35:38 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 18:35:38 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.0 | 18:35:38 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5009 | 2.4 | 18:35:38 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 18:35:38 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1338 | 1.8 | 18:35:38 | |
GBPAUD | 2.0139 | 2.0142 | 2.6 | 18:35:38 | |
GBPNZD | 2.2194 | 2.2197 | 2.9 | 18:35:38 | |
GBPCAD | 1.8185 | 1.8187 | 2.1 | 18:35:38 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.45 | 2.5 | 18:35:38 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.08 | 2.1 | 18:35:38 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:35:38 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.3 | 18:35:38 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:35:38 | |
NZDJPY | 88.07 | 88.09 | 2.0 | 18:35:38 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:35:38 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:35:38 | |
CADJPY | 107.49 | 107.51 | 2.6 | 18:35:38 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:35:38 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.0 | 18:35:38 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 18:35:38 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:35:38 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.7 | 1.1 | 18:35:38 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:35:38 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:35:38 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 18:35:38 | |
FRA40 | 7,391 | 7,395 | 4.3 | 18:35:38 | |
GER40 | 20,271 | 20,275 | 3.9 | 18:35:38 | |
ESP35 | 11,620 | 11,638 | 18.9 | 18:35:38 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 3.9 | 18:35:38 | |
US30 | 43,765 | 43,771 | 5.3 | 18:35:38 | |
NAS100 | 22,089 | 22,092 | 3.2 | 18:35:38 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.8 | 1.7 | 18:35:38 | |
TSLA.Daily | 482.9 | 483.2 | 2.6 | 18:35:38 | |
US30.Daily | 43,766 | 43,771 | 5.1 | 18:35:38 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 18:35:38 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 116.0 | 3.5 | 18:35:38 | |
NAS100.Daily | 22,089 | 22,092 | 2.8 | 18:35:38 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.2 | 2.6 | 18:35:38 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.5 | 18:35:38 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.7 | 18:35:38 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.7 | 18:35:38 | |
BTCUSD.Daily | 103,732 | 103,752 | 2.0 | 18:35:38 | |
ETHUSD.Daily | 3,863 | 3,865 | 1.7 | 18:35:38 | |
XRPUSD.Daily | 2.4489 | 2.4507 | 17.7 | 18:35:38 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.022 | 3.3 | 18:35:38 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:35:38 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 18:35:38 | |
BNBUSD | 712.9 | 714.2 | 12.9 | 18:35:38 | |
BTCUSD | 103,731 | 103,753 | 2.2 | 18:35:38 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:35:38 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.50 | 6.4 | 18:35:38 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 1.8 | 18:35:38 | |
EURMXN | 21.148 | 21.153 | 5.0 | 18:35:38 | |
EURZAR | 18.9483 | 18.9553 | 70.0 | 18:35:38 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:35:38 | |
FTMUSD | 1.208 | 1.217 | 8.8 | 18:35:38 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:35:38 | |
GBPMXN | 25.625 | 25.635 | 10.2 | 18:35:38 | |
GBPZAR | 22.9611 | 22.9701 | 90.0 | 18:35:38 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:35:38 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.3 | 18:35:38 | |
JPN225 | 39,385 | 39,416 | 3.1 | 18:35:38 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:35:38 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 18:35:38 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 18:35:38 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 18:35:38 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 18:35:38 | |
USDMXN | 20.191 | 20.196 | 5.3 | 18:35:38 | |
USDZAR | 18.0913 | 18.0978 | 65.0 | 18:35:38 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:35:38 | |
XRPUSD | 2.4489 | 2.4516 | 27.8 | 18:35:38 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.5 | 18:35:38 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 18:35:38 | |
AAVEUSD | 368.7 | 369.4 | 7.0 | 18:35:38 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:35:38 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:35:38 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 18:35:38 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:35:38 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3840 | 5.1 | 18:35:38 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:35:38 | |
LINKUSD | 27.37 | 27.45 | 8.0 | 18:35:38 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 18:35:38 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.4 | 18:35:38 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)