การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0476 | 0.8 | 18:17:59 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2688 | 1.3 | 18:17:59 | |
USDJPY | 153.99 | 154.02 | 2.3 | 18:17:59 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.3 | 18:17:59 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:17:59 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:17:59 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.8 | 18:17:59 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:17:59 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:17:59 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9357 | 2.3 | 18:17:59 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 18:17:59 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.8 | 18:17:59 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.3 | 18:17:59 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.40 | 2.3 | 18:17:59 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 2.0 | 18:17:59 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0125 | 2.6 | 18:17:59 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2182 | 2.8 | 18:17:59 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.1 | 18:17:59 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:17:59 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:17:59 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:17:59 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.2 | 18:17:59 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:17:59 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:17:59 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:17:59 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.8 | 18:17:59 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 18:17:59 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:17:59 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.0 | 18:17:59 | |
XAUUSD | 2,639.1 | 2,639.4 | 3.0 | 18:17:59 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:17:59 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:17:59 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:17:59 | |
XTIUSD.Daily | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:17:59 | |
AUS200 | 8,329 | 8,334 | 5.3 | 18:17:59 | |
UK100 | 8,203 | 8,206 | 3.0 | 18:17:59 | |
FRA40 | 7,389 | 7,393 | 4.3 | 18:17:59 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:17:59 | |
GER40.Daily | 20,272 | 20,276 | 3.7 | 18:17:59 | |
ESP35 | 11,614 | 11,633 | 19.9 | 18:17:59 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 4.4 | 18:17:59 | |
US30 | 43,750 | 43,756 | 5.3 | 18:17:59 | |
US30.Daily | 43,751 | 43,756 | 5.1 | 18:17:59 | |
ADS.XE | 241.63 | 241.87 | 24.0 | 18:17:59 | |
AI.EPA | 158.0 | 158.2 | 2.1 | 18:17:59 | |
ALV.XE | 298.6 | 298.9 | 2.2 | 18:17:59 | |
BEI.XE | 123.01 | 123.24 | 23.6 | 18:17:59 | |
BMW.XE | 78.05 | 78.27 | 22.6 | 18:17:59 | |
ITX.BM | 50.29 | 50.49 | 20.6 | 18:17:59 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 18:17:59 | |
LI.NAS | 23.2 | 23.4 | 2.1 | 18:17:59 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.0 | 18:17:59 | |
MC.EPA | 636.2 | 636.3 | 1.6 | 18:17:59 | |
MRK.XE | 140.321 | 140.479 | 157.5 | 18:17:59 | |
NAS100 | 22,057 | 22,060 | 3.2 | 18:17:59 | |
OR.EPA | 342.0 | 342.2 | 1.7 | 18:17:59 | |
SAN.BM | 4.417 | 4.604 | 186.2 | 18:17:59 | |
SIE.XE | 194.05 | 194.25 | 20.6 | 18:17:59 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 18:17:59 | |
V.NYSE | 320.6 | 320.9 | 2.6 | 18:17:59 | |
VNA.XE | 29.70 | 29.90 | 20.6 | 18:17:59 | |
AIR.EPA | 158.9 | 159.1 | 2.3 | 18:17:59 | |
AMD.NAS | 125.4 | 125.6 | 2.3 | 18:17:59 | |
AZN.LSE | 103.3 | 103.5 | 1.8 | 18:17:59 | |
BA.NYSE | 176.7 | 177.0 | 2.7 | 18:17:59 | |
BBVA.BM | 9.473 | 9.663 | 189.2 | 18:17:59 | |
BNP.EPA | 58.54 | 58.73 | 19.6 | 18:17:59 | |
BX.NYSE | 181.9 | 182.2 | 3.0 | 18:17:59 | |
CABK.BM | 5.077 | 5.265 | 187.2 | 18:17:59 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 18:17:59 | |
DTG.FWB | 37.7 | 37.9 | 2.1 | 18:17:59 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 18.8 | 18:17:59 | |
GE.NYSE | 165.6 | 165.9 | 2.6 | 18:17:59 | |
GS.NYSE | 575.3 | 575.6 | 3.7 | 18:17:59 | |
HD.NYSE | 408.3 | 408.7 | 4.5 | 18:17:59 | |
HON.NAS | 231.5 | 231.8 | 3.0 | 18:17:59 | |
ISP.MIL | 3.806 | 3.992 | 185.7 | 18:17:59 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 18:17:59 | |
MA.NYSE | 535.2 | 535.6 | 4.2 | 18:17:59 | |
MS.NYSE | 127.1 | 127.3 | 2.4 | 18:17:59 | |
PEP.NAS | 154.6 | 154.9 | 2.8 | 18:17:59 | |
PG.NYSE | 170.0 | 170.2 | 2.2 | 18:17:59 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.5 | 2.5 | 18:17:59 | |
RMS.EPA | 2,308.38 | 2,308.62 | 24.0 | 18:17:59 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 18:17:59 | |
TXN.NAS | 191.4 | 191.7 | 3.0 | 18:17:59 | |
UCG.MIL | 38.71 | 38.90 | 19.1 | 18:17:59 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.9 | 18:17:59 | |
VOW3.XE | 87.64 | 87.86 | 22.0 | 18:17:59 | |
VZ.NYSE | 40.6 | 40.8 | 2.1 | 18:17:59 | |
ABNB.NAS | 131.1 | 131.3 | 2.7 | 18:17:59 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.1 | 18:17:59 | |
ACN.NYSE | 356.1 | 356.5 | 4.1 | 18:17:59 | |
ADBE.NAS | 453.9 | 454.6 | 7.0 | 18:17:59 | |
AMZN.NAS | 229.6 | 229.8 | 2.1 | 18:17:59 | |
ASML.EAS | 717.58 | 717.82 | 24.0 | 18:17:59 | |
AVGO.NAS | 233.6 | 233.9 | 3.3 | 18:17:59 | |
AXP.NYSE | 301.9 | 302.2 | 3.0 | 18:17:59 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 18:17:59 | |
BARC.LSE | 2.586 | 2.744 | 158.5 | 18:17:59 | |
BATS.LSE | 29.40 | 29.57 | 16.8 | 18:17:59 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.2 | 1.9 | 18:17:59 | |
BKNG.NAS | 5,105.5 | 5,115.9 | 104.6 | 18:17:59 | |
BLK.NYSE | 1,050.0 | 1,052.2 | 22.2 | 18:17:59 | |
BMY.NYSE | 57.9 | 58.1 | 2.1 | 18:17:59 | |
CAT.NYSE | 378.3 | 378.6 | 3.4 | 18:17:59 | |
COP.NYSE | 98.1 | 98.4 | 2.3 | 18:17:59 | |
COST.NAS | 978.4 | 979.3 | 9.0 | 18:17:59 | |
CRM.NYSE | 350.0 | 350.3 | 3.0 | 18:17:59 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.7 | 2.1 | 18:17:59 | |
CVS.NYSE | 45.9 | 46.1 | 2.2 | 18:17:59 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.2 | 2.2 | 18:17:59 | |
DHR.NYSE | 231.6 | 232.0 | 3.7 | 18:17:59 | |
DIS.NYSE | 115.3 | 115.5 | 2.3 | 18:17:59 | |
ENEL.MIL | 6.816 | 7.004 | 187.2 | 18:17:59 | |
HEIA.EAS | 69.49 | 69.65 | 15.8 | 18:17:59 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 18:17:59 | |
HSBA.LSE | 7.595 | 7.755 | 159.5 | 18:17:59 | |
IBM.NYSE | 226.7 | 227.0 | 2.9 | 18:17:59 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 18:17:59 | |
INTU.NAS | 666.8 | 667.1 | 3.0 | 18:17:59 | |
ISRG.NAS | 542.2 | 542.5 | 3.4 | 18:17:59 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.4 | 2.4 | 18:17:59 | |
JPM.NYSE | 236.9 | 237.1 | 2.6 | 18:17:59 | |
LIN.NYSE | 429.7 | 430.0 | 3.2 | 18:17:59 | |
LLY.NYSE | 771.7 | 772.5 | 7.8 | 18:17:59 | |
LMT.NYSE | 486.4 | 487.2 | 8.8 | 18:17:59 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 18:17:59 | |
MCD.NYSE | 297.9 | 298.3 | 3.3 | 18:17:59 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.1 | 18:17:59 | |
META.NAS | 618.9 | 619.2 | 3.0 | 18:17:59 | |
MMM.NYSE | 127.8 | 128.1 | 3.2 | 18:17:59 | |
MRK.NYSE | 100.1 | 100.3 | 2.3 | 18:17:59 | |
MSFT.NAS | 451.1 | 451.4 | 3.1 | 18:17:59 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.2 | 18:17:59 | |
NFLX.NAS | 915.9 | 916.3 | 3.9 | 18:17:59 | |
NKE.NYSE | 78.5 | 78.8 | 2.2 | 18:17:59 | |
NOW.NYSE | 1,098.8 | 1,099.3 | 5.0 | 18:17:59 | |
NVDA.NAS | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 18:17:59 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 18:17:59 | |
PYPL.NAS | 89.6 | 89.8 | 2.3 | 18:17:59 | |
QCOM.NAS | 160.2 | 160.5 | 2.9 | 18:17:59 | |
RACE.MIL | 415.1 | 415.4 | 3.0 | 18:17:59 | |
RTX.NYSE | 116.9 | 117.1 | 2.2 | 18:17:59 | |
SAP.NYSE | 251.6 | 251.9 | 3.0 | 18:17:59 | |
SBUX.NAS | 91.2 | 91.4 | 2.1 | 18:17:59 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.3 | 1.6 | 18:17:59 | |
STLA.MIL | 12.63 | 12.82 | 18.8 | 18:17:59 | |
TMO.NYSE | 526.6 | 527.5 | 8.8 | 18:17:59 | |
TMUS.NAS | 221.8 | 222.1 | 3.0 | 18:17:59 | |
TSLA.NAS | 473.7 | 474.1 | 4.5 | 18:17:59 | |
ULVR.LSE | 46.06 | 46.23 | 16.8 | 18:17:59 | |
UNH.NYSE | 499.0 | 499.6 | 6.1 | 18:17:59 | |
UNP.NYSE | 228.4 | 228.7 | 3.0 | 18:17:59 | |
UPS.NYSE | 126.2 | 126.5 | 2.8 | 18:17:59 | |
WFC.NYSE | 70.5 | 70.7 | 2.1 | 18:17:59 | |
WMT.NYSE | 95.6 | 95.8 | 2.1 | 18:17:59 | |
XOM.NYSE | 108.5 | 108.7 | 2.1 | 18:17:59 | |
ABBV.NYSE | 175.4 | 175.7 | 3.0 | 18:17:59 | |
AMD.Daily | 125.4 | 125.6 | 1.8 | 18:17:59 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.1 | 18:17:59 | |
CMCSA.NAS | 38.5 | 38.7 | 2.1 | 18:17:59 | |
GOOGL.NAS | 195.3 | 195.6 | 2.4 | 18:17:59 | |
MMM.Daily | 127.8 | 128.1 | 2.7 | 18:17:59 | |
ORCL.NYSE | 170.5 | 170.8 | 2.7 | 18:17:59 | |
SHOP.NYSE | 117.6 | 117.9 | 2.5 | 18:17:59 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 18:17:59 | |
TCEHY.OTC | 51.91 | 52.15 | 24.0 | 18:17:59 | |
AMZN.Daily | 229.6 | 229.8 | 1.7 | 18:17:59 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.7 | 1.7 | 18:17:59 | |
META.Daily | 618.9 | 619.2 | 3.0 | 18:17:59 | |
MSFT.Daily | 451.1 | 451.3 | 2.6 | 18:17:59 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 18:17:59 | |
NFLX.Daily | 915.9 | 916.3 | 3.9 | 18:17:59 | |
NOKIA.OMXH | 4.199 | 4.386 | 186.2 | 18:17:59 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 18:17:59 | |
SHOP.Daily | 117.6 | 117.8 | 2.0 | 18:17:59 | |
TSLA.Daily | 473.7 | 474.1 | 4.0 | 18:17:59 | |
GOOGL.Daily | 195.4 | 195.6 | 1.9 | 18:17:59 | |
NAS100.Daily | 22,057 | 22,060 | 2.6 | 18:17:59 | |
SPX500 | 6,081 | 6,083 | 1.7 | 18:17:59 | |
SPX500.Daily | 6,081 | 6,082 | 1.5 | 18:17:59 | |
ADAUSD | 1.015 | 1.018 | 3.3 | 18:17:59 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 18:17:59 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 18:17:59 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:17:59 | |
BCHUSD | 514.0 | 516.5 | 24.4 | 18:17:59 | |
BNBUSD | 711.5 | 712.8 | 12.7 | 18:17:59 | |
BTCUSD | 103,603 | 103,625 | 2.2 | 18:17:59 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 18:17:59 | |
ETCUSD | 31.35 | 31.42 | 6.8 | 18:17:59 | |
ETHUSD | 3,841 | 3,843 | 2.1 | 18:17:59 | |
EURMXN | 21.112 | 21.117 | 5.0 | 18:17:59 | |
EURZAR | 18.9384 | 18.9454 | 70.0 | 18:17:59 | |
FETUSD | 1.570 | 1.583 | 12.9 | 18:17:59 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 18:17:59 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.222 | 8.9 | 18:17:59 | |
GBPMXN | 25.565 | 25.576 | 11.2 | 18:17:59 | |
GBPZAR | 22.9352 | 22.9442 | 90.0 | 18:17:59 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:17:59 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.92 | 16.4 | 18:17:59 | |
JPN225 | 39,365 | 39,396 | 3.1 | 18:17:59 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:17:59 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 18:17:59 | |
SOLUSD | 215.7 | 216.0 | 2.9 | 18:17:59 | |
SUIUSD | 4.566 | 4.578 | 11.1 | 18:17:59 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 18:17:59 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.53 | 5.4 | 18:17:59 | |
USDMXN | 20.154 | 20.158 | 3.9 | 18:17:59 | |
USDZAR | 18.0782 | 18.0847 | 65.0 | 18:17:59 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:17:59 | |
XRPUSD | 2.4367 | 2.4395 | 28.4 | 18:17:59 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:17:59 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 18:17:59 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 18:17:59 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 18:17:59 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:17:59 | |
AVAXUSD | 45.97 | 46.16 | 19.0 | 18:17:59 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 18:17:59 | |
DOGEUSD | 0.3822 | 0.3827 | 5.2 | 18:17:59 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:17:59 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 18:17:59 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.8 | 18:17:59 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.16 | 10.4 | 18:17:59 | |
AAPL.NAS | 252.8 | 253.0 | 2.1 | 18:17:59 | |
AAPL.Daily | 252.8 | 253.0 | 1.7 | 18:17:59 | |
BCHUSD.Daily | 514.1 | 516.4 | 22.4 | 18:17:59 | |
BTCUSD.Daily | 103,603.5 | 103,623.5 | 200.0 | 18:17:59 | |
ETHUSD.Daily | 3,841.2 | 3,843.1 | 18.6 | 18:17:59 | |
JPN225.Daily | 39,369 | 39,392 | 2.3 | 18:17:59 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 18:17:59 | |
SOLUSD.Daily | 215.7 | 216.0 | 2.6 | 18:17:59 | |
XRPUSD.Daily | 2.4349 | 2.4383 | 33.9 | 18:17:59 | |
LINKUSD.Daily | 27.08 | 27.15 | 7.3 | 18:17:59 | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)