การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2025/01/22 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0418 | 1.0418 | 0.8 | 06:25:22 | |
GBPUSD | 1.2339 | 1.2340 | 1.1 | 06:25:22 | |
USDJPY | 155.78 | 155.80 | 2.1 | 06:25:22 | |
USDCHF | 0.9065 | 0.9067 | 1.4 | 06:25:22 | |
AUDUSD | 0.6266 | 0.6267 | 1.5 | 06:25:22 | |
NZDUSD | 0.5660 | 0.5662 | 1.9 | 06:25:22 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 06:25:22 | |
EURGBP | 0.8442 | 0.8444 | 1.7 | 06:25:22 | |
EURJPY | 162.29 | 162.31 | 1.9 | 06:25:22 | |
EURCHF | 0.9444 | 0.9446 | 2.2 | 06:25:22 | |
EURAUD | 1.6624 | 1.6626 | 2.4 | 06:25:22 | |
EURNZD | 1.8401 | 1.8405 | 3.9 | 06:25:22 | |
EURCAD | 1.4932 | 1.4934 | 2.2 | 06:25:22 | |
GBPJPY | 192.23 | 192.26 | 2.1 | 06:25:22 | |
GBPCHF | 1.1186 | 1.1188 | 1.9 | 06:25:22 | |
GBPAUD | 1.9690 | 1.9693 | 2.6 | 06:25:22 | |
GBPNZD | 2.1797 | 2.1799 | 2.8 | 06:25:22 | |
GBPCAD | 1.7686 | 1.7688 | 2.3 | 06:25:22 | |
CHFJPY | 171.83 | 171.86 | 2.5 | 06:25:22 | |
AUDJPY | 97.62 | 97.64 | 2.1 | 06:25:22 | |
AUDCHF | 0.5680 | 0.5682 | 1.5 | 06:25:22 | |
AUDNZD | 1.1068 | 1.1071 | 2.6 | 06:25:22 | |
AUDCAD | 0.8981 | 0.8983 | 2.7 | 06:25:22 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 06:25:22 | |
NZDCHF | 0.5131 | 0.5133 | 1.6 | 06:25:22 | |
NZDCAD | 0.8113 | 0.8116 | 2.7 | 06:25:22 | |
CADJPY | 108.68 | 108.70 | 2.6 | 06:25:22 | |
CADCHF | 0.6324 | 0.6326 | 1.5 | 06:25:22 | |
XAGUSD | 30.88 | 30.92 | 3.5 | 06:25:22 | |
XAUUSD | 2,750.7 | 2,751.0 | 3.0 | 06:25:22 | |
XBRUSD | 78.6 | 78.7 | 0.8 | 06:25:22 | |
XTIUSD | 75.6 | 75.8 | 1.2 | 06:25:22 | |
XTIUSD.Daily | 75.6 | 75.7 | 1.1 | 06:25:22 | |
AUS200 | 8,439 | 8,445 | 5.3 | 06:25:22 | |
UK100 | 8,565 | 8,570 | 4.8 | 06:25:22 | |
FRA40 | 7,782 | 7,793 | 11.1 | 06:25:22 | |
EUSTX50 | 5,180 | 5,184 | 4.4 | 06:25:22 | |
US30 | 44,069 | 44,075 | 5.3 | 06:25:22 | |
NAS100 | 21,727 | 21,730 | 3.0 | 06:25:22 | |
US30.Daily | 44,070 | 44,075 | 5.1 | 06:25:22 | |
BCHUSD.Daily | 448 | 451 | 0.2 | 06:25:22 | |
LTCUSD.Daily | 117.7 | 118.0 | 3.5 | 06:25:22 | |
NAS100.Daily | 21,728 | 21,730 | 2.6 | 06:25:22 | |
SOLUSD.Daily | 254.3 | 254.5 | 2.6 | 06:25:22 | |
SPX500.Daily | 6,070 | 6,071 | 1.5 | 06:25:22 | |
XBRUSD.Daily | 78.6 | 78.7 | 0.7 | 06:25:22 | |
SPX500 | 6,070 | 6,072 | 1.7 | 06:25:22 | |
BTCUSD.Daily | 105,744 | 105,766 | 2.2 | 06:25:22 | |
ETHUSD.Daily | 3,326 | 3,327 | 1.5 | 06:25:22 | |
XRPUSD.Daily | 3.1746 | 3.1756 | 9.3 | 06:25:22 | |
ADAUSD | 0.999 | 1.003 | 3.3 | 06:25:22 | |
AXSUSD | 6.0 | 6.3 | 3.2 | 06:25:22 | |
BCHUSD | 448 | 451 | 0.2 | 06:25:22 | |
BNBUSD | 695.6 | 697.1 | 15.0 | 06:25:22 | |
BTCUSD | 105,743 | 105,767 | 2.4 | 06:25:22 | |
DOTUSD | 6.57 | 6.63 | 6.1 | 06:25:22 | |
ETCUSD | 27.03 | 27.09 | 6.3 | 06:25:22 | |
ETHUSD | 3,326 | 3,328 | 1.8 | 06:25:22 | |
EURMXN | 21.510 | 21.521 | 10.8 | 06:25:22 | |
EURZAR | 19.2593 | 19.2872 | 279.0 | 06:25:22 | |
FILUSD | 5.17 | 5.31 | 14.0 | 06:25:22 | |
FTTUSD | 2.05 | 2.15 | 10.0 | 06:25:22 | |
GBPMXN | 25.476 | 25.492 | 16.0 | 06:25:22 | |
GBPZAR | 22.8130 | 22.8430 | 300.0 | 06:25:22 | |
GRTUSD | 0.205 | 0.208 | 2.7 | 06:25:22 | |
ICPUSD | 9.74 | 9.90 | 16.3 | 06:25:22 | |
JPN225 | 39,539 | 39,571 | 3.2 | 06:25:22 | |
LRCUSD | 0.174 | 0.187 | 12.9 | 06:25:22 | |
LTCUSD | 117.7 | 118.0 | 3.8 | 06:25:22 | |
SOLUSD | 254.2 | 254.6 | 3.5 | 06:25:22 | |
TRXUSD | 0.2501 | 0.2504 | 2.7 | 06:25:22 | |
UNIUSD | 13.47 | 13.52 | 5.4 | 06:25:22 | |
USDMXN | 20.652 | 20.655 | 3.1 | 06:25:22 | |
USDZAR | 18.4913 | 18.5102 | 188.9 | 06:25:22 | |
XRPUSD | 3.1727 | 3.1760 | 32.7 | 06:25:22 | |
ZARJPY | 8.41 | 8.44 | 2.6 | 06:25:22 | |
ZECUSD | 48.3 | 48.6 | 3.6 | 06:25:22 | |
AAVEUSD | 364.7 | 365.4 | 7.0 | 06:25:22 | |
ALGOUSD | 0.413 | 0.419 | 6.4 | 06:25:22 | |
ATOMUSD | 6.17 | 6.26 | 9.1 | 06:25:22 | |
AVAXUSD | 37.12 | 37.33 | 20.7 | 06:25:22 | |
DASHUSD | 36.6 | 36.8 | 2.4 | 06:25:22 | |
DOGEUSD | 0.3712 | 0.3718 | 5.1 | 06:25:22 | |
IOTAUSD | 0.326 | 0.329 | 2.9 | 06:25:22 | |
LINKUSD | 26.13 | 26.21 | 8.0 | 06:25:22 | |
MANAUSD | 0.483 | 0.498 | 15.7 | 06:25:22 | |
NEARUSD | 5.17 | 5.27 | 10.5 | 06:25:22 | |
GER40 | - | - | - | - | |
ESP35 | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
FTMUSD | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)