การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0495 | 0.9 | 16:58:32 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 16:58:32 | |
USDJPY | 153.73 | 153.76 | 2.3 | 16:58:32 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 16:58:32 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6326 | 1.5 | 16:58:32 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.7 | 16:58:32 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 16:58:32 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.7 | 16:58:32 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 16:58:32 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9376 | 2.2 | 16:58:32 | |
EURAUD | 1.6592 | 1.6595 | 2.4 | 16:58:32 | |
EURNZD | 1.8299 | 1.8303 | 3.2 | 16:58:32 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.3 | 16:58:32 | |
GBPJPY | 195.25 | 195.28 | 2.3 | 16:58:32 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.9 | 16:58:32 | |
GBPAUD | 2.0079 | 2.0082 | 2.6 | 16:58:32 | |
GBPNZD | 2.2146 | 2.2149 | 2.8 | 16:58:32 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.2 | 16:58:32 | |
CHFJPY | 172.10 | 172.13 | 2.4 | 16:58:32 | |
AUDJPY | 97.23 | 97.25 | 2.1 | 16:58:32 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5650 | 1.5 | 16:58:32 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.5 | 16:58:32 | |
AUDCAD | 0.9051 | 0.9054 | 2.7 | 16:58:32 | |
NZDJPY | 88.16 | 88.18 | 2.0 | 16:58:32 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5123 | 1.6 | 16:58:32 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.1 | 16:58:32 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 16:58:32 | |
CADCHF | 0.6241 | 0.6242 | 1.5 | 16:58:32 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.0 | 16:58:32 | |
XAUUSD | 2,638.2 | 2,638.5 | 3.0 | 16:58:32 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 16:58:32 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 16:58:32 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 16:58:32 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 16:58:32 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 16:58:32 | |
FRA40 | 7,393 | 7,397 | 4.3 | 16:58:32 | |
GER40 | 20,299 | 20,303 | 3.9 | 16:58:32 | |
ESP35 | 11,631 | 11,650 | 19.4 | 16:58:32 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 16:58:32 | |
US30 | 43,747 | 43,753 | 5.3 | 16:58:32 | |
NAS100 | 22,070 | 22,072 | 2.9 | 16:58:32 | |
NVDA.Daily | 134.6 | 134.8 | 1.7 | 16:58:32 | |
TSLA.Daily | 470.5 | 470.9 | 3.9 | 16:58:32 | |
US30.Daily | 43,748 | 43,753 | 5.1 | 16:58:32 | |
BCHUSD.Daily | 513 | 515 | 0.2 | 16:58:32 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.8 | 3.5 | 16:58:32 | |
NAS100.Daily | 22,070 | 22,072 | 2.8 | 16:58:32 | |
SOLUSD.Daily | 215.2 | 215.5 | 2.6 | 16:58:32 | |
SPX500.Daily | 6,077 | 6,078 | 1.5 | 16:58:32 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.7 | 16:58:32 | |
SPX500 | 6,076 | 6,078 | 1.7 | 16:58:32 | |
BTCUSD.Daily | 103,870 | 103,890 | 2.0 | 16:58:32 | |
ETHUSD.Daily | 3,832 | 3,833 | 1.3 | 16:58:32 | |
XRPUSD.Daily | 2.4684 | 2.4718 | 34.2 | 16:58:32 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.020 | 3.3 | 16:58:32 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:58:32 | |
BCHUSD | 513 | 515 | 0.2 | 16:58:32 | |
BNBUSD | 709.9 | 711.2 | 12.9 | 16:58:32 | |
BTCUSD | 103,870 | 103,891 | 2.1 | 16:58:32 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 16:58:32 | |
ETCUSD | 31.25 | 31.32 | 6.6 | 16:58:32 | |
ETHUSD | 3,832 | 3,833 | 1.7 | 16:58:32 | |
EURMXN | 21.085 | 21.090 | 4.8 | 16:58:32 | |
EURZAR | 18.9423 | 18.9493 | 70.0 | 16:58:32 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 16:58:32 | |
FTMUSD | 1.199 | 1.208 | 9.5 | 16:58:32 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 16:58:32 | |
GBPMXN | 25.514 | 25.524 | 10.4 | 16:58:32 | |
GBPZAR | 22.9233 | 22.9323 | 90.0 | 16:58:32 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.249 | 2.7 | 16:58:32 | |
ICPUSD | 11.74 | 11.90 | 16.4 | 16:58:32 | |
JPN225 | 39,336 | 39,367 | 3.1 | 16:58:32 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 16:58:32 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.8 | 3.8 | 16:58:32 | |
SOLUSD | 215.2 | 215.5 | 2.9 | 16:58:32 | |
TRXUSD | 0.2714 | 0.2717 | 2.7 | 16:58:32 | |
UNIUSD | 15.52 | 15.58 | 5.4 | 16:58:32 | |
USDMXN | 20.091 | 20.094 | 3.5 | 16:58:32 | |
USDZAR | 18.0485 | 18.0557 | 72.3 | 16:58:32 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 16:58:32 | |
XRPUSD | 2.4707 | 2.4734 | 27.8 | 16:58:32 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:58:32 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.6 | 16:58:32 | |
AAVEUSD | 365.0 | 365.7 | 7.0 | 16:58:32 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 16:58:32 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 16:58:32 | |
AVAXUSD | 45.87 | 46.08 | 20.7 | 16:58:32 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 16:58:32 | |
DOGEUSD | 0.3815 | 0.3820 | 4.9 | 16:58:32 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 16:58:32 | |
LINKUSD | 26.86 | 26.94 | 8.0 | 16:58:32 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 16:58:32 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.6 | 16:58:32 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)