การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2026/02/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.271 | 0.275 | 4.1 | 18:25:51 | |
| APTUSD | 1.023 | 1.126 | 102.4 | 18:25:51 | |
| ARBUSD | 0.115 | 0.121 | 6.3 | 18:25:51 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 18:25:51 | |
| BCHUSD | 528.0 | 530.4 | 24.4 | 18:25:51 | |
| BNBUSD | 644.1 | 645.8 | 17.0 | 18:25:51 | |
| BTCUSD | 71,132 | 71,162 | 3.0 | 18:25:51 | |
| DOTUSD | 1.33 | 1.39 | 6.3 | 18:25:51 | |
| ETCUSD | 8.62 | 8.69 | 7.3 | 18:25:51 | |
| ETHUSD | 2,112 | 2,115 | 2.5 | 18:25:51 | |
| FETUSD | 0.159 | 0.171 | 12.4 | 18:25:51 | |
| FILUSD | 0.81 | 1.09 | 28.4 | 18:25:51 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.029 | 2.7 | 18:25:51 | |
| ICPUSD | 2.38 | 2.53 | 14.9 | 18:25:51 | |
| LRCUSD | 0.032 | 0.045 | 12.8 | 18:25:51 | |
| LTCUSD | 54.6 | 55.0 | 3.8 | 18:25:51 | |
| SOLUSD | 87.5 | 87.9 | 3.9 | 18:25:51 | |
| SUIUSD | 0.984 | 1.000 | 15.1 | 18:25:51 | |
| TRXUSD | 0.2794 | 0.2797 | 2.7 | 18:25:51 | |
| UNIUSD | 3.47 | 3.56 | 8.9 | 18:25:51 | |
| XRPUSD | 1.4405 | 1.4420 | 15.3 | 18:25:51 | |
| ZECUSD | 243.8 | 244.0 | 2.5 | 18:25:51 | |
| AAVEUSD | 112.9 | 113.6 | 7.0 | 18:25:51 | |
| ALGOUSD | 0.095 | 0.101 | 6.4 | 18:25:51 | |
| ATOMUSD | 1.92 | 2.02 | 9.8 | 18:25:51 | |
| AVAXUSD | 9.09 | 9.30 | 21.6 | 18:25:51 | |
| DASHUSD | 36.4 | 36.7 | 2.4 | 18:25:51 | |
| DOGEUSD | 0.0972 | 0.0978 | 6.1 | 18:25:51 | |
| IOTAUSD | 0.069 | 0.072 | 2.6 | 18:25:51 | |
| LINKUSD | 8.86 | 8.94 | 8.0 | 18:25:51 | |
| MANAUSD | 0.093 | 0.111 | 17.7 | 18:25:51 | |
| NEARUSD | 1.01 | 1.11 | 9.6 | 18:25:51 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)