การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 14:55:42 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2709 | 1.2 | 14:55:42 | |
USDJPY | 153.72 | 153.74 | 2.3 | 14:55:42 | |
USDCHF | 0.8941 | 0.8942 | 1.4 | 14:55:42 | |
AUDUSD | 0.6319 | 0.6321 | 1.5 | 14:55:42 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 14:55:42 | |
USDCAD | 1.4317 | 1.4319 | 1.9 | 14:55:42 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 14:55:42 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 14:55:42 | |
EURCHF | 0.9380 | 0.9383 | 2.2 | 14:55:42 | |
EURAUD | 1.6600 | 1.6602 | 2.3 | 14:55:42 | |
EURNZD | 1.8300 | 1.8304 | 3.9 | 14:55:42 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5023 | 2.3 | 14:55:42 | |
GBPJPY | 195.36 | 195.38 | 2.3 | 14:55:42 | |
GBPCHF | 1.1363 | 1.1365 | 1.9 | 14:55:42 | |
GBPAUD | 2.0108 | 2.0110 | 2.6 | 14:55:42 | |
GBPNZD | 2.2168 | 2.2171 | 3.0 | 14:55:42 | |
GBPCAD | 1.8194 | 1.8196 | 2.3 | 14:55:42 | |
CHFJPY | 171.92 | 171.94 | 2.5 | 14:55:42 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 14:55:42 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 14:55:42 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.8 | 14:55:42 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 14:55:42 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 14:55:42 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 14:55:42 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8210 | 4.1 | 14:55:42 | |
CADJPY | 107.36 | 107.39 | 2.6 | 14:55:42 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 14:55:42 | |
XAGUSD | 30.36 | 30.39 | 2.8 | 14:55:42 | |
XAUUSD | 2,644.2 | 2,644.5 | 3.0 | 14:55:42 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 14:55:42 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 14:55:42 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 14:55:42 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 14:55:42 | |
AUS200 | 8,346 | 8,351 | 5.3 | 14:55:42 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 14:55:42 | |
FRA40 | 7,386 | 7,391 | 4.4 | 14:55:42 | |
GER40 | 20,325 | 20,329 | 3.9 | 14:55:42 | |
GER40.Daily | 20,325 | 20,329 | 3.7 | 14:55:42 | |
ESP35 | 11,618 | 11,637 | 19.9 | 14:55:42 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 3.9 | 14:55:42 | |
US30 | 43,795 | 43,801 | 5.3 | 14:55:42 | |
US30.Daily | 43,796 | 43,801 | 5.1 | 14:55:42 | |
ADS.XE | 242.33 | 242.57 | 24.0 | 14:55:42 | |
AI.EPA | 158.6 | 158.8 | 2.1 | 14:55:42 | |
ALV.XE | 298.4 | 298.6 | 2.4 | 14:55:42 | |
BEI.XE | 123.26 | 123.49 | 23.6 | 14:55:42 | |
BMW.XE | 78.35 | 78.57 | 22.6 | 14:55:42 | |
ITX.BM | 50.19 | 50.41 | 22.6 | 14:55:42 | |
MBG.XE | 54.1 | 54.3 | 2.0 | 14:55:42 | |
MC.EPA | 634.3 | 634.4 | 1.6 | 14:55:42 | |
MRK.XE | 139.971 | 140.129 | 157.5 | 14:55:42 | |
NAS100 | 22,161 | 22,164 | 3.2 | 14:55:42 | |
OR.EPA | 342.5 | 342.7 | 1.7 | 14:55:42 | |
SAN.BM | 4.424 | 4.611 | 186.2 | 14:55:42 | |
SIE.XE | 194.97 | 195.19 | 22.6 | 14:55:42 | |
VNA.XE | 29.71 | 29.90 | 19.6 | 14:55:42 | |
AIR.EPA | 159.3 | 159.5 | 2.3 | 14:55:42 | |
AZN.LSE | 103.3 | 103.4 | 1.8 | 14:55:42 | |
BBVA.BM | 9.463 | 9.653 | 189.2 | 14:55:42 | |
BNP.EPA | 58.71 | 58.90 | 19.6 | 14:55:42 | |
CABK.BM | 5.059 | 5.247 | 187.2 | 14:55:42 | |
DTE.FWB | 29.6 | 29.8 | 2.0 | 14:55:42 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.1 | 14:55:42 | |
ENI.MIL | 12.83 | 13.02 | 19.0 | 14:55:42 | |
ISP.MIL | 3.788 | 3.974 | 185.7 | 14:55:42 | |
RMS.EPA | 2,306.38 | 2,306.62 | 24.0 | 14:55:42 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.1 | 14:55:42 | |
UCG.MIL | 38.70 | 38.90 | 19.6 | 14:55:42 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.7 | 14:55:42 | |
VOW3.XE | 87.57 | 87.79 | 22.0 | 14:55:42 | |
ASML.EAS | 714.06 | 714.24 | 17.5 | 14:55:42 | |
BARC.LSE | 2.589 | 2.747 | 158.5 | 14:55:42 | |
BATS.LSE | 29.29 | 29.46 | 16.8 | 14:55:42 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 14:55:42 | |
ENEL.MIL | 6.801 | 6.988 | 186.2 | 14:55:42 | |
HEIA.EAS | 69.93 | 70.09 | 15.8 | 14:55:42 | |
HSBA.LSE | 7.581 | 7.741 | 159.5 | 14:55:42 | |
LSEG.LSE | 114.9 | 115.1 | 2.1 | 14:55:42 | |
RACE.MIL | 414.3 | 414.6 | 3.0 | 14:55:42 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.4 | 1.7 | 14:55:42 | |
STLA.MIL | 12.67 | 12.85 | 18.8 | 14:55:42 | |
ULVR.LSE | 46.18 | 46.35 | 16.8 | 14:55:42 | |
NESTE.OMXH | 11.9 | 12.1 | 2.0 | 14:55:42 | |
NOKIA.OMXH | 4.202 | 4.389 | 186.2 | 14:55:42 | |
NAS100.Daily | 22,161 | 22,164 | 2.8 | 14:55:42 | |
SPX500 | 6,096 | 6,097 | 1.7 | 14:55:42 | |
SPX500.Daily | 6,096 | 6,097 | 1.5 | 14:55:42 | |
ADAUSD | 1.027 | 1.031 | 3.3 | 14:55:42 | |
APTUSD | 12.650 | 12.760 | 109.4 | 14:55:42 | |
ARBUSD | 0.919 | 0.925 | 6.1 | 14:55:42 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:55:42 | |
BCHUSD | 519.6 | 522.0 | 24.4 | 14:55:42 | |
BNBUSD | 715.1 | 716.4 | 12.8 | 14:55:42 | |
BTCUSD | 104,711 | 104,733 | 2.2 | 14:55:42 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 14:55:42 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.49 | 6.6 | 14:55:42 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,858 | 1.7 | 14:55:42 | |
EURMXN | 21.136 | 21.141 | 5.0 | 14:55:42 | |
EURZAR | 18.9480 | 18.9550 | 70.0 | 14:55:42 | |
FETUSD | 1.557 | 1.570 | 12.9 | 14:55:42 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 14:55:42 | |
FTMUSD | 1.276 | 1.285 | 9.1 | 14:55:42 | |
GBPMXN | 25.600 | 25.612 | 11.9 | 14:55:42 | |
GBPZAR | 22.9514 | 22.9604 | 90.0 | 14:55:42 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 14:55:42 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.93 | 16.3 | 14:55:42 | |
JPN225 | 39,392 | 39,423 | 3.1 | 14:55:42 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 14:55:42 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 14:55:42 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 14:55:42 | |
SUIUSD | 4.498 | 4.510 | 11.1 | 14:55:42 | |
TRXUSD | 0.2706 | 0.2709 | 2.7 | 14:55:42 | |
UNIUSD | 15.77 | 15.82 | 5.4 | 14:55:42 | |
USDMXN | 20.145 | 20.151 | 5.2 | 14:55:42 | |
USDZAR | 18.0597 | 18.0662 | 65.0 | 14:55:42 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 14:55:42 | |
XRPUSD | 2.5396 | 2.5424 | 28.8 | 14:55:42 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 14:55:42 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 14:55:42 | |
AAVEUSD | 370.7 | 371.4 | 7.0 | 14:55:42 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 14:55:42 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 14:55:42 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 14:55:42 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 14:55:42 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3840 | 4.9 | 14:55:42 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 14:55:42 | |
LINKUSD | 27.04 | 27.12 | 8.0 | 14:55:42 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.566 | 15.7 | 14:55:42 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.7 | 14:55:42 | |
BCHUSD.Daily | 519.7 | 521.9 | 22.4 | 14:55:42 | |
BTCUSD.Daily | 104,712.0 | 104,732.0 | 200.0 | 14:55:42 | |
ETHUSD.Daily | 3,856.3 | 3,857.8 | 14.7 | 14:55:42 | |
JPN225.Daily | 39,396 | 39,419 | 2.3 | 14:55:42 | |
LTCUSD.Daily | 117.0 | 117.4 | 3.5 | 14:55:42 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.3 | 2.6 | 14:55:42 | |
XRPUSD.Daily | 2.5392 | 2.5407 | 15.2 | 14:55:42 | |
LINKUSD.Daily | 27.04 | 27.11 | 7.3 | 14:55:42 | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
JD.NAS | - | - | - | - | |
LI.NAS | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
T.NYSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
V.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.NAS | - | - | - | - | |
BA.NYSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
BX.NYSE | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
GE.NYSE | - | - | - | - | |
GS.NYSE | - | - | - | - | |
HD.NYSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
HON.NAS | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
KO.NYSE | - | - | - | - | |
MA.NYSE | - | - | - | - | |
MS.NYSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
PEP.NAS | - | - | - | - | |
PG.NYSE | - | - | - | - | |
PM.NYSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
TXN.NAS | - | - | - | - | |
VZ.NYSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
ABNB.NAS | - | - | - | - | |
ABT.NYSE | - | - | - | - | |
ACN.NYSE | - | - | - | - | |
ADBE.NAS | - | - | - | - | |
AMZN.NAS | - | - | - | - | |
AVGO.NAS | - | - | - | - | |
AXP.NYSE | - | - | - | - | |
BAC.NYSE | - | - | - | - | |
BKNG.NAS | - | - | - | - | |
BLK.NYSE | - | - | - | - | |
BMY.NYSE | - | - | - | - | |
CAT.NYSE | - | - | - | - | |
COP.NYSE | - | - | - | - | |
COST.NAS | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
CRM.NYSE | - | - | - | - | |
CSCO.NAS | - | - | - | - | |
CVS.NYSE | - | - | - | - | |
CVX.NYSE | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
DHR.NYSE | - | - | - | - | |
DIS.NYSE | - | - | - | - | |
HMC.NYSE | - | - | - | - | |
IBM.NYSE | - | - | - | - | |
INTC.NAS | - | - | - | - | |
INTU.NAS | - | - | - | - | |
ISRG.NAS | - | - | - | - | |
JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
JPM.NYSE | - | - | - | - | |
LIN.NYSE | - | - | - | - | |
LLY.NYSE | - | - | - | - | |
LMT.NYSE | - | - | - | - | |
MCD.NYSE | - | - | - | - | |
MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
META.NAS | - | - | - | - | |
MMM.NYSE | - | - | - | - | |
MRK.NYSE | - | - | - | - | |
MSFT.NAS | - | - | - | - | |
NEE.NYSE | - | - | - | - | |
NFLX.NAS | - | - | - | - | |
NKE.NYSE | - | - | - | - | |
NOW.NYSE | - | - | - | - | |
NVDA.NAS | - | - | - | - | |
PFE.NYSE | - | - | - | - | |
PYPL.NAS | - | - | - | - | |
QCOM.NAS | - | - | - | - | |
RTX.NYSE | - | - | - | - | |
SAP.NYSE | - | - | - | - | |
SBUX.NAS | - | - | - | - | |
TMO.NYSE | - | - | - | - | |
TMUS.NAS | - | - | - | - | |
TSLA.NAS | - | - | - | - | |
UNH.NYSE | - | - | - | - | |
UNP.NYSE | - | - | - | - | |
UPS.NYSE | - | - | - | - | |
WFC.NYSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
WMT.NYSE | - | - | - | - | |
XOM.NYSE | - | - | - | - | |
ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.Daily | - | - | - | - | |
BABA.NYSE | - | - | - | - | |
CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
MMM.Daily | - | - | - | - | |
ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
SONY.NYSE | - | - | - | - | |
TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
AMZN.Daily | - | - | - | - | |
BABA.Daily | - | - | - | - | |
META.Daily | - | - | - | - | |
MSFT.Daily | - | - | - | - | |
NFLX.Daily | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
SHOP.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
AAPL.NAS | - | - | - | - | |
AAPL.Daily | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)