การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2025/01/31 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0384 | 1.0385 | 0.9 | 06:03:41 | |
GBPUSD | 1.2417 | 1.2418 | 1.2 | 06:03:41 | |
USDJPY | 154.37 | 154.40 | 2.1 | 06:03:41 | |
USDCHF | 0.9102 | 0.9104 | 1.4 | 06:03:41 | |
AUDUSD | 0.6219 | 0.6220 | 1.5 | 06:03:41 | |
NZDUSD | 0.5640 | 0.5642 | 1.9 | 06:03:41 | |
USDCAD | 1.4483 | 1.4485 | 1.9 | 06:03:41 | |
EURGBP | 0.8362 | 0.8364 | 1.7 | 06:03:41 | |
EURJPY | 160.30 | 160.32 | 2.0 | 06:03:41 | |
EURCHF | 0.9452 | 0.9454 | 2.1 | 06:03:41 | |
EURAUD | 1.6695 | 1.6697 | 2.3 | 06:03:41 | |
EURNZD | 1.8408 | 1.8412 | 4.4 | 06:03:41 | |
EURCAD | 1.5039 | 1.5041 | 2.5 | 06:03:41 | |
GBPJPY | 191.70 | 191.72 | 2.1 | 06:03:41 | |
GBPCHF | 1.1303 | 1.1305 | 1.9 | 06:03:41 | |
GBPAUD | 1.9964 | 1.9967 | 2.5 | 06:03:41 | |
GBPNZD | 2.2013 | 2.2016 | 3.0 | 06:03:41 | |
GBPCAD | 1.7984 | 1.7986 | 2.7 | 06:03:41 | |
CHFJPY | 169.58 | 169.61 | 2.5 | 06:03:41 | |
AUDJPY | 96.01 | 96.03 | 2.1 | 06:03:41 | |
AUDCHF | 0.5661 | 0.5663 | 1.5 | 06:03:41 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 3.0 | 06:03:41 | |
AUDCAD | 0.9007 | 0.9010 | 2.7 | 06:03:41 | |
NZDJPY | 87.07 | 87.09 | 2.0 | 06:03:41 | |
NZDCHF | 0.5134 | 0.5136 | 1.6 | 06:03:41 | |
NZDCAD | 0.8167 | 0.8172 | 4.7 | 06:03:41 | |
CADJPY | 106.58 | 106.61 | 2.6 | 06:03:41 | |
CADCHF | 0.6284 | 0.6286 | 1.5 | 06:03:41 | |
XAGUSD | 31.44 | 31.49 | 4.2 | 06:03:41 | |
XAUUSD | 2,795.5 | 2,795.8 | 3.0 | 06:03:41 | |
AUS200 | 8,542 | 8,547 | 5.3 | 06:03:41 | |
NAS100 | 21,632 | 21,635 | 3.0 | 06:03:41 | |
US30 | 44,961 | 44,967 | 5.4 | 06:03:41 | |
ADAUSD | 0.939 | 0.943 | 3.2 | 06:03:41 | |
APTUSD | 7.660 | 7.770 | 109.4 | 06:03:41 | |
ARBUSD | 0.618 | 0.624 | 6.1 | 06:03:41 | |
AXSUSD | 5.2 | 5.5 | 3.2 | 06:03:41 | |
BCHUSD | 427.9 | 430.3 | 24.4 | 06:03:41 | |
BNBUSD | 674.6 | 676.1 | 15.1 | 06:03:41 | |
BTCUSD | 104,299 | 104,325 | 2.6 | 06:03:41 | |
DOTUSD | 6.02 | 6.08 | 6.1 | 06:03:41 | |
ETCUSD | 26.02 | 26.09 | 6.5 | 06:03:41 | |
ETHUSD | 3,227 | 3,229 | 2.1 | 06:03:41 | |
EURMXN | 21.476 | 21.484 | 8.5 | 06:03:41 | |
EURZAR | 19.2634 | 19.2704 | 70.0 | 06:03:41 | |
FETUSD | 1.022 | 1.035 | 12.9 | 06:03:41 | |
FILUSD | 4.65 | 4.79 | 14.0 | 06:03:41 | |
GBPMXN | 25.678 | 25.693 | 15.5 | 06:03:41 | |
GBPZAR | 23.0344 | 23.0434 | 90.0 | 06:03:41 | |
GRTUSD | 0.178 | 0.181 | 2.7 | 06:03:41 | |
ICPUSD | 8.98 | 9.14 | 16.3 | 06:03:41 | |
LRCUSD | 0.156 | 0.169 | 12.9 | 06:03:41 | |
LTCUSD | 125.9 | 126.3 | 3.8 | 06:03:41 | |
SOLUSD | 235.4 | 235.8 | 3.5 | 06:03:41 | |
SUIUSD | 4.102 | 4.113 | 11.1 | 06:03:41 | |
TRXUSD | 0.2513 | 0.2515 | 2.7 | 06:03:41 | |
UNIUSD | 11.78 | 11.84 | 5.4 | 06:03:41 | |
USDMXN | 20.683 | 20.686 | 3.4 | 06:03:41 | |
USDZAR | 18.5490 | 18.5583 | 92.7 | 06:03:41 | |
XBRUSD | 76.3 | 76.3 | 0.8 | 06:03:41 | |
XRPUSD | 3.0865 | 3.0896 | 30.8 | 06:03:41 | |
XTIUSD | 73.1 | 73.2 | 1.1 | 06:03:41 | |
ZARJPY | 8.31 | 8.33 | 2.5 | 06:03:41 | |
ZECUSD | 43.0 | 43.4 | 3.4 | 06:03:41 | |
AAVEUSD | 314.1 | 314.8 | 7.0 | 06:03:41 | |
ALGOUSD | 0.376 | 0.382 | 6.4 | 06:03:41 | |
ATOMUSD | 6.10 | 6.19 | 9.1 | 06:03:41 | |
AVAXUSD | 33.79 | 33.99 | 20.0 | 06:03:41 | |
DASHUSD | 33.2 | 33.4 | 2.4 | 06:03:41 | |
DOGEUSD | 0.3269 | 0.3274 | 4.9 | 06:03:41 | |
IOTAUSD | 0.299 | 0.302 | 2.9 | 06:03:41 | |
LINKUSD | 24.23 | 24.31 | 8.0 | 06:03:41 | |
MANAUSD | 0.433 | 0.448 | 15.6 | 06:03:41 | |
NEARUSD | 4.52 | 4.62 | 10.2 | 06:03:41 | |
GER40 | - | - | - | - | |
FTMUSD | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)