ชื่อย่อ | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย | สเปรด (pips) |
---|---|---|---|
AUS200 | 7,965 | 7,971 | 6.3 |
UK100 | 8639.4 | 8642.4 | 3.0 |
FRA40 | 7997.7 | 8003.0 | 5.3 |
GER40 | 22678.3 | 22682.2 | 3.9 |
ESP35 | 13386.0 | 13406.0 | 20.0 |
EUSTX50 | 5,397 | 5,401 | 3.9 |
US30 | 42,522 | 42,528 | 5.8 |
NAS100 | 19912.8 | 19915.6 | 2.8 |
US30.Daily | 42,522 | 42,528 | 5.6 |
NAS100.Daily | 19912.9 | 19915.5 | 2.6 |
SPX500.Daily | 5,715 | 5,717 | 1.6 |
SPX500 | 5,715 | 5,717 | 1.8 |
JPN225 | 37,733 | 37,774 | 4.1 |
เงื่อนไขและค่าสเปรดที่ดีที่สุดของเรา
